[모집] 2017년 유한킴벌리-전남대 NGO 여성활동가 리더십과정 수강생 모집
한국여성재단과 유한킴벌리가 후원하고 전남대 여성연구소가 주관하는 2017년 유한킴벌리-전남대 NGO여성활동가 리더십과정 수강생 모집 안내입니다.
광주·전남에서 활동하시는 여성활동가와 함께 소통과 공감의 리더십을 기르고 역량을 강화할 수 있는 과정으로 많은 참여와 관심부탁드립니다.
자세한 사항은 웹자보를 통해 확인해주시길 바랍니다.

수입(2018.01.01~04.30)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관, 단체 등 국내외 지정 기탁 사업지원 및 물품기부 등 | 1,471,141,045 | 84.7 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 동전나눔 해피빈 카드포인트 기부 |
121,243,440 | 7.0 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 38,120,000 | 2.2 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 등 | 28,000,000 | 1.6 |
| 운영후원금 | 개인, 기관의 한국여성재단 협찬 등 | 16,300,000 | 0.9 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 62,171,736 | 3.6 |
| 총수입 | 1,736,976,221 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 04.30)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 모금행사비, 기부자관리 등 | 26,816,435 | 1.5 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
435,508,523 | 25.1 |
| 홍보사업비 | 소식지, 홈페이지, 유지보수 등 | 14,943,430 | 0.9 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 152,436,641 | 8.8 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 21,975,352 | 1.3 |
| 사업비 잔액 | 1,085,295,840 | 62.4 | |
| 총지출 | 1,736,976,221 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~05.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관, 단체 등 국내외 지정 기탁 사업지원 및 물품기부 등 | 1,972,641,045 | 84.6 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 동전나눔 해피빈 카드포인트 기부 |
186,723,617 | 8.0 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 46,765,000 | 2.0 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 등 | 28,000,000 | 1.2 |
| 운영후원금 | 개인, 기관의 한국여성재단 협찬 등 | 21,545,000 | 0.9 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 75,972,526 | 3.3 |
| 총수입 | 2,331,647,188 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 05.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 모금행사비, 기부자관리 등 | 27,286,020 | 1.2 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
616,968,053 | 26.5 |
| 홍보사업비 | 소식지, 홈페이지, 유지보수 등 | 16,412,030 | 0.7 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 187,015,084 | 8.0 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 23,215,352 | 1.0 |
| 사업비 잔액 | 1,460,750,649 | 62.6 | |
| 총지출 | 2,331,647,188 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~06.30)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,008,996,735 | 82.9 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
217,719,300 | 9.0 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 56,235,000 | 2.3 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 1.2 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 21,590,000 | 0.9 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 89,845,747 | 3.7 |
| 총수입 | 2,422,386,782 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 06.30)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 29,126,020 | 1.2 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
713,090,034 | 29.4 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 16,878,930 | 0.7 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 223,899,053 | 9.2 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 33,161,840 | 1.4 |
| 사업비 잔액 | 1,406,230,905 | 58.1 | |
| 총지출 | 2,422,386,782 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~07.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,122,641,045 | 82.0 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
233,733,523 | 9.0 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 64,665,000 | 2.5 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 1.1 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 33,635,000 | 1.3 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 104,372,683 | 4.1 |
| 총수입 | 2,587,047,251 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 07.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 29,753,870 | 1.2 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
971,895,190 | 37.6 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 27,803,017 | 1.1 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 225,960,187 | 8.7 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 37,338,380 | 1.4 |
| 사업비 잔액 | 1,294,296,607 | 50.0 | |
| 총지출 | 2,587,047,251 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~08.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,222,641,045 | 81.1 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
251,674,853 | 9.2 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 75,981,000 | 2.8 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 1.0 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 33,680,000 | 1.2 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 130,122,138 | 4.7 |
| 총수입 | 2,742,099,036 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 08.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 30,282,760 | 1.1 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
1,242,061,120 | 45.3 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 29,045,467 | 1.1 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 246,276,137 | 9.0 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 39,143,760 | 1.4 |
| 사업비 잔액 | 1,155,289,792 | 42.1 | |
| 총지출 | 2,742,099,036 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~09.30)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,272,641,045 | 80.1 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
272,384,408 | 9.6 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 85,890,500 | 3.0 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 1.0 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 33,915,000 | 1.2 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 143,844,149 | 5.1 |
| 총수입 | 2,836,675,102 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 09.30)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 30,787,770 | 1.1 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
1,481,519,416 | 52.2 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 29,045,467 | 1.0 |
| 연구사업비 | 여성회의 | 17,393,110 | 0.6 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 282,300,232 | 10.0 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 40,808,660 | 1.4 |
| 사업비 잔액 | 954,820,447 | 33.7 | |
| 총지출 | 2,836,675,102 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~10.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,272,641,045 | 78.1 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
297,361,535 | 10.2 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 94,200,500 | 3.2 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 1.0 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 58,833,636 | 2.0 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 157,682,012 | 5.5 |
| 총수입 | 2,908,718,728 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 10.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 32,516,160 | 1.1 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (ECMD) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
1,570,223,995 | 54.0 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 29,093,967 | 1.0 |
| 연구사업비 | 여성회의 | 17,393,110 | 0.6 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 300,262,907 | 10.3 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 42,452,160 | 1.5 |
| 사업비 잔액 | 916,776,429 | 31.5 | |
| 총지출 | 2,908,718,728 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~11.30)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,272,641,045 | 74.8 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
339,435,860 | 11.2 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 105,342,200 | 3.5 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 28,000,000 | 0.9 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 80,472,636 | 2.6 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 214,136,280 | 7.0 |
| 총수입 | 3,040,028,021 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 11.30)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 33,351,555 | 1.1 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (풀무원푸드앤컬처) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
1,756,983,406 | 57.8 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 35,965,886 | 1.2 |
| 연구사업비 | 여성회의 | 17,393,110 | 0.6 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 337,750,286 | 11.1 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 48,292,700 | 1.6 |
| 사업비 잔액 | 810,291,078 | 26.6 | |
| 총지출 | 3,040,028,021 | 100.0 | |
수입(2018.01.01~12.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 2,272,641,045 | 70.9 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
362,221,095 | 11.3 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 105,929,200 | 3.3 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 39,317,000 | 1.2 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 131,787,636 | 4.1 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 292,360,321 | 9.2 |
| 총수입 | 3,204,256,297 | 100.0 | |
지출(2018.01.01~ 12.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 39,799,545 | 1.4 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업(개인모금) 여성이 안전한 세상 만들기 (서울모금회-365MC) 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 다문화아동 외가방문 지원사업(삼성생명, 공동모금회-하나금융) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 통합헬스케어(칼막스재단) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 여성장애인모성보호사업(고 이종욱박사 추모사업) 하모니프로젝트 (풀무원푸드앤컬처) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 짧은여행긴호흡 여성공익활동가쉼프로젝트(교보생명) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
2,300,484,287 | 82.5 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 36,859,362 | 1.3 |
| 연구사업비 | 여성회의 | 17,393,110 | 0.6 |
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 377,720,410 | 13.5 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 17,437,062 | 0.7 |
| 총지출 | 2,789,693,776 | 100.0 | |
수입(2019.01.01~01.31)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 397,000,000 | 87.2 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
18,386,652 | 4.0 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 9,814,600 | 2.2 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 고 이종욱박사 추모기금 | 16,260,000 | 3.6 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 1,045,000 | 0.2 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 12,548,005 | 2.7 |
| 총수입 | 455,054,257 | 100.0 | |
지출(2019.01.01~ 01.31)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 564,995 | 0.1 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업 개인모금 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화사업 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
138,906,923 | 30.5 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 2,932,394 | 0.6 |
| 연구사업비 | |||
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 40,748,264 | 9.0 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 1,313,000 | 0.6 |
| 사업비 잔액 | 270,588,681 | 59.5 | |
| 총지출 | 455,054,257 | 100.0 | |
수입(2019.01.01~02.28)
| 항 목 | 내 용 | 금 액(원) | 비 율 |
| 기업지정기부금 | 기업, 기관 등 국내외 지정기탁사업 지원 | 397,000,000 | 80.8 |
| 성평등사회조성 기부금 |
100인 기부릴레이 여성가장지원 지정기부 SOS캠페인(폭력없는 세상, 안전한 사회만들기) 일터(가게)나눔 고사리손캠페인 해피빈 카드포인트 기부 |
32,765,518 | 6.7 |
| 여성건강지원 기부금 |
건강지원 지정기부금 | 18,882,300 | 3.8 |
| 특정명의기금 | 봄빛장학기금 및 연대여성치과의사회 기금 | 16,590,000 | 3.4 |
| 운영후원금 | 한국여성재단 운영지원을 위한 개인 및 기관 후원 | 1,090,000 | 0.2 |
| 기타수입 | 이자수입, 임대료수입,캐쉬SOS상환기금 등 | 24,875,567 | 5.1 |
| 총수입 | 491,203,385 | 100.0 | |
지출(2019.01.01~ 02.28)
| 항 목 | 금 액(원) | 비 율 | |
| 모금사업비 | 100인 기부릴레이 모금을 위한 행사비, 기부자 관리 등 | 4,190,995 | 0.9 |
| 배분사업비 | 1.성평등사회조성사업 개인모금 2.소외여성empowerment 사업 여성가장 및 활동가를 위한 건강지원사업 <엄마에게희망을> (CJ모금) 봄빛장학기금(봄빛기금) 양육미혼모 행복만들기(이케아코리아) 다문화여성창업지원사업 (JP Morgan) 3.여성공익단체 및 활동가 역량강화사업 여성NGO장학사업(유한킴벌리) 변화를 만드는 여성리더지원사업(캐쉬SOS상환기금) 공간문화개선사업(아모레퍼시픽복지재단) |
191,786,995 | 39.0 |
| 홍보사업비 | 소식지, 지속가능성보고서 발행 및 홈페이지 유지보수 등 | 3,055,994 | 0.6 |
| 연구사업비 | |||
| 경상비 | 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 80,751,010 | 16.4 |
| 시설비 | 건물유지관리비 등 | 2,829,200 | 0.6 |
| 사업비 잔액 | 208,589,191 | 42.5 | |
| 총지출 | 491,203,385 | 100.0 | |

안녕하세요?’김홍준 교수와 함께 하는 영화 속 국악 이야기’ 김홍준 교수님과 함께 하는 6월 ‘다담’ 공연 신청하세요. 영화로 만나는 우리 음악을 즐기실 수 있습니다.
[6월 ‘다담’ 공연 ]
❍ 공연명: 김홍준 교수와 <영화 따라, 소리 따라> 영화 속 국악이야기 ❍ 공연일시: 2016년 6월 28일 (화) 오전 11시 ~12시 30분
❍ 공연장소: 국립국악원 풍류사랑방 ❍ 관람연령: 8세 이상(취학 아동부터)
❍ 신청기한: 6월 26일(일)까지 ❍ 후원: 국립국악원
[공연 상세 내용]
* 초대손님: 한국예술종합학교 김홍준 교수
* 공연 상세 설명: http://www.gugak.go.kr/site/program/performance/detail? menuid=&performance_id=30013447
※ 문화나눔은 개인정보보호 규정에 따라 신청시 개인정보 제공 동의가 필요합니다. ☞신청하기

– 공연 설명 안내 링크: http://www.spac.or.kr/perfor/past_view.asp?board_idx=184
❍ 공연일시: 8월 17일(수) 오후 8시 (150분 공연)
❍ 공연장소: 아르코예술극장 대극장
❍ 관람연령: 만 7세 이상 관람가
❍ 후원기관: 서울예술단
※ 동 문화나눔은 개인정보보호 규정에 따라 신청시 개인정보 제공 동의가 필요합니다.
[문의] 02-336-6463 기획홍보팀 문화나눔 담당

안녕하세요? 영화 ‘귀향’ 과 ‘두레소리’ 의 조정래 감독님과 함께 하는 8월 ‘다담’ 공연 신청하세요. 영화로 만나는 우리 음악을 즐기실 수 있습니다.
[6월 ‘다담’ 공연 ]
❍ 공연명: 김홍준 교수와 <영화 따라, 소리 따라> 영화 속 국악이야기
❍ 공연일시: 2016년 8월 30일 (화) 오전 11시 ~12시 30분
❍ 공연장소: 국립국악원 풍류사랑방
❍ 관람연령: 8세 이상(취학 아동부터)
❍ 신청기한: 8월 25일(목)까지
❍ 후원: 국립국악원
[공연 상세 내용]
* 초대손님: 조정래 감독
* 공연 상세 설명: http://www.gugak.go.kr/site/program/performance/detail? menuid=&performance_id=30013698
※ 문화나눔은 개인정보보호 규정에 따라 신청시 개인정보 제공 동의가 필요합니다.
☞신청하기
시민들의 의견
댓글 달기