지역
2017년 5월


| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 245416872 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 87380254 | 35.6 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 127259163 | 51.9 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 30777455 | 12.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 190710729 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 44846020 | 23.5 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 89808547 | 47.1 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 23820000 | 12.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 32236162 | 16.9 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 30.6 | |
| HMC | 14.9 | |
| 1004클럽 | 10.5 | |
| 정기 | 44.0 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 177315108 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 57616125 | 32.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 115505516 | 65.1 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 4193467 | 2.4 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 137902103 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 21194440 | 15.4 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 87446712 | 63.4 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 4415000 | 3.2 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 24845951 | 18.0 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 13.3 | |
| HMC | 6.1 | |
| 1004클럽 | 10.9 | |
| 정기 | 69.7 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 183781920 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 131454148 | 71.5 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 48544852 | 26.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 3,782,920 | 2.1 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 169069766 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 26372039 | 15.6 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 93998378 | 55.6 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 26925800 | 15.9 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 21773549 | 12.9 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 67.6 | |
| HMC | 4.1 | |
| 1004클럽 | 1.6 | |
| 정기 | 26.7 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 97781117 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 51240645 | 52.4 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 40500000 | 41.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 6040472 | 6.2 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 177282723 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 23259750 | 13.1 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 91011456 | 51.3 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 30651057 | 17.3 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 32360460 | 18.3 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 8.3 | |
| HMC | 12.8 | |
| 1004클럽 | 5.7 | |
| 정기 | 73.2 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 269,282,878 | 100.0 | |
| 기부금 | 개인, 법인 등의 후원금 | 112,319,645 | 64.7 |
| 연구용역 | 공공문화사업, 지역발전을 위한 연구용역 등을 수행하고 받은 수입 | 120,700,556 | 27.4 |
| 교육참가수익 외 | 교육 진행, 자료집 판매, 광고/출판 등에서 발생한 수입 | 36,262,677 | 13.5 |
| 항목 | 도움말 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 228,625,555 | 100.0 | |
| 사업진행비 | 사업수행시 소요되는 비용 | 42,726,468 | 18.7 |
| 직원급여 | 연구원에게 지급되는 급여(퇴직급여 포함) | 97,461,980 | 42.6 |
| 외주용역비 | 사업수행과 관련한 외주용역 비용 | 67,456,700 | 29.5 |
| 경상비 | 복리후생비, 통신비, 도서인쇄비, 세금 등 | 20,980,407 | 9.2 |
| 항목 | 비율 | |
|---|---|---|
| 수시 | 62.5 | |
| HMC | 5.9 | |
| 1004클럽 | 1.8 | |
| 정기 | 29.8 |
시민들의 의견
댓글 달기