위성찬(魏星燦)
광역의원비례대표후보
서울특별시
(현)엔씨에스미디어주식회사 부사장
(전)서울특별시의회 에너지전략특별위원회 자문위원장
학력/경력:
자기 소개:
(현) 대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원
(현) 더불어민주당 서울시당 여성위원회 부위원장
(현) 제8회 전국동시지방선거 더불어민주당 서울특별시당 대변인
(전) 제20대 더불어민주당 대통령후보 직속 총괄특보단 문화산업 특보
(전) 기후위기 탄소중립위원회 서울위원회 공동부위원장
(전) 양천구의회 의원
(전) 양천구 푸드뱅크마켓센터장 / 사회복지사(2급)
2020년, 2021년 한국매니페스토실천본부 지방의원 약속대상 최우수상
2020년, 2021년 더불어민주당 지방의회 우수조례 당대표 1급 포상
광역의원비례대표후보
서울특별시
(전)제18대 대통령후보 중앙선거대책위원회 미디어본부 전문위원
(전)국회입법정책연구회부설 국회소통 아카데미 원장
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 성북구_정릉제2동 투표결과 | 정릉제2동 | 16,538 | 12,410 | 5,976 | 5,275 | 933 | 142 | 11 | 12,337 | 4,128 | 73 |
| 성북구 | 성북구_정릉제3동 투표결과 | 정릉제3동 | 10,495 | 7,708 | 3,332 | 3,287 | 908 | 95 | 6 | 7,628 | 2,787 | 80 |
| 성북구 | 성북구_정릉제4동 투표결과 | 정릉제4동 | 18,357 | 13,956 | 6,853 | 5,822 | 1,025 | 172 | 8 | 13,880 | 4,401 | 76 |
| 성북구 | 성북구_길음제1동 투표결과 | 길음제1동 | 24,372 | 19,884 | 9,831 | 7,789 | 1,838 | 308 | 10 | 19,776 | 4,488 | 108 |
| 성북구 | 성북구_길음제2동 투표결과 | 길음제2동 | 15,655 | 12,673 | 6,054 | 5,170 | 1,209 | 154 | 12 | 12,599 | 2,982 | 74 |
| 성북구 | 성북구_종암동 투표결과 | 종암동 | 28,658 | 22,491 | 11,043 | 8,822 | 2,101 | 324 | 17 | 22,307 | 6,167 | 184 |
| 성북구 | 성북구_월곡제1동 투표결과 | 월곡제1동 | 19,099 | 15,031 | 8,100 | 5,447 | 1,188 | 173 | 11 | 14,919 | 4,068 | 112 |
| 성북구 | 성북구_월곡제2동 투표결과 | 월곡제2동 | 15,457 | 12,073 | 6,071 | 4,596 | 1,163 | 158 | 6 | 11,994 | 3,384 | 79 |
| 성북구 | 성북구_장위제1동 투표결과 | 장위제1동 | 17,258 | 12,596 | 6,438 | 4,904 | 982 | 159 | 13 | 12,496 | 4,662 | 100 |
| 성북구 | 성북구_장위제2동 투표결과 | 장위제2동 | 10,977 | 8,091 | 3,828 | 3,454 | 626 | 115 | 5 | 8,028 | 2,886 | 63 |
| 성북구 | 성북구_장위제3동 투표결과 | 장위제3동 | 12,668 | 10,216 | 4,947 | 4,136 | 937 | 125 | 9 | 10,154 | 2,452 | 62 |
| 성북구 | 성북구_석관동 투표결과 | 석관동 | 25,067 | 18,668 | 8,731 | 8,086 | 1,422 | 265 | 20 | 18,524 | 6,399 | 144 |
| 강북구 | 강북구_합계 투표결과 | 합계 | 257,971 | 198,136 | 105,780 | 72,792 | 15,575 | 2,240 | 186 | 196,573 | 59,835 | |
| 강북구 | 강북구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 365 | 348 | 176 | 89 | 71 | 3 | 1 | 340 | 17 | 8 |
| 강북구 | 강북구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 26,920 | 26,841 | 17,186 | 5,815 | 3,135 | 395 | 21 | 26,552 | 79 | 289 |
| 강북구 | 강북구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,740 | 1,375 | 1,016 | 233 | 92 | 23 | 0 | 1,364 | 365 | 11 |
| 강북구 | 강북구_삼양동 투표결과 | 삼양동 | 19,246 | 14,192 | 7,445 | 5,449 | 1,040 | 148 | 16 | 14,098 | 5,054 | 94 |
| 강북구 | 강북구_미아동 투표결과 | 미아동 | 18,654 | 14,070 | 7,584 | 5,058 | 1,131 | 165 | 18 | 13,956 | 4,584 | 114 |
| 강북구 | 강북구_송중동 투표결과 | 송중동 | 20,775 | 15,190 | 7,472 | 6,236 | 1,222 | 135 | 14 | 15,079 | 5,585 | 111 |
| 강북구 | 강북구_송천동 투표결과 | 송천동 | 18,493 | 13,471 | 7,043 | 5,308 | 880 | 125 | 13 | 13,369 | 5,022 | 102 |
| 강북구 | 강북구_삼각산동 투표결과 | 삼각산동 | 21,519 | 17,318 | 9,141 | 6,484 | 1,376 | 201 | 11 | 17,213 | 4,201 | 105 |
| 강북구 | 강북구_번1동 투표결과 | 번1동 | 13,523 | 9,542 | 4,828 | 3,762 | 763 | 91 | 8 | 9,452 | 3,981 | 90 |
| 강북구 | 강북구_번2동 투표결과 | 번2동 | 12,143 | 9,144 | 4,767 | 3,625 | 584 | 101 | 9 | 9,086 | 2,999 | 58 |
| 강북구 | 강북구_번3동 투표결과 | 번3동 | 12,590 | 9,513 | 4,782 | 3,957 | 610 | 87 | 11 | 9,447 | 3,077 | 66 |
| 강북구 | 강북구_수유1동 투표결과 | 수유1동 | 16,495 | 11,963 | 6,424 | 4,478 | 824 | 129 | 11 | 11,866 | 4,532 | 97 |
| 강북구 | 강북구_수유2동 투표결과 | 수유2동 | 16,386 | 12,265 | 5,999 | 5,220 | 825 | 129 | 12 | 12,185 | 4,121 | 80 |
| 강북구 | 강북구_수유3동 투표결과 | 수유3동 | 20,699 | 14,983 | 7,751 | 5,632 | 1,281 | 170 | 19 | 14,853 | 5,716 | 130 |
| 강북구 | 강북구_우이동 투표결과 | 우이동 | 16,110 | 11,937 | 6,149 | 4,780 | 745 | 159 | 7 | 11,840 | 4,173 | 97 |
| 강북구 | 강북구_인수동 투표결과 | 인수동 | 22,313 | 15,909 | 7,963 | 6,647 | 995 | 178 | 15 | 15,798 | 6,404 | 111 |
| 도봉구 | 도봉구_합계 투표결과 | 합계 | 272,942 | 216,499 | 110,614 | 84,148 | 17,568 | 2,387 | 189 | 214,906 | 56,443 | |
| 도봉구 | 도봉구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 440 | 416 | 193 | 137 | 70 | 3 | 4 | 407 | 24 | 9 |
| 도봉구 | 도봉구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 30,138 | 30,134 | 18,840 | 6,884 | 3,679 | 391 | 30 | 29,824 | 4 | 310 |
| 도봉구 | 도봉구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,866 | 1,508 | 1,061 | 276 | 146 | 18 | 0 | 1,501 | 358 | 7 |
| 도봉구 | 도봉구_쌍문1동 투표결과 | 쌍문1동 | 15,613 | 11,492 | 5,764 | 4,759 | 738 | 137 | 12 | 11,410 | 4,121 | 82 |
| 도봉구 | 도봉구_쌍문2동 투표결과 | 쌍문2동 | 14,639 | 11,127 | 5,624 | 4,493 | 802 | 109 | 10 | 11,038 | 3,512 | 89 |
| 도봉구 | 도봉구_쌍문3동 투표결과 | 쌍문3동 | 13,339 | 10,024 | 5,061 | 3,921 | 826 | 131 | 13 | 9,952 | 3,315 | 72 |
| 도봉구 | 도봉구_쌍문4동 투표결과 | 쌍문4동 | 12,965 | 10,322 | 4,880 | 4,398 | 862 | 133 | 1 | 10,274 | 2,643 | 48 |
| 도봉구 | 도봉구_방학1동 투표결과 | 방학1동 | 20,774 | 15,370 | 7,386 | 6,682 | 1,030 | 141 | 10 | 15,249 | 5,404 | 121 |
| 도봉구 | 도봉구_방학2동 투표결과 | 방학2동 | 14,679 | 10,601 | 5,413 | 4,347 | 643 | 104 | 13 | 10,520 | 4,078 | 81 |
| 도봉구 | 도봉구_방학3동 투표결과 | 방학3동 | 20,355 | 16,368 | 8,064 | 6,828 | 1,189 | 186 | 7 | 16,274 | 3,987 | 94 |
| 도봉구 | 도봉구_창1동 투표결과 | 창1동 | 17,748 | 13,424 | 6,490 | 5,597 | 1,097 | 140 | 15 | 13,339 | 4,324 | 85 |
| 도봉구 | 도봉구_창2동 투표결과 | 창2동 | 22,317 | 16,879 | 8,557 | 6,664 | 1,336 | 170 | 16 | 16,743 | 5,438 | 136 |
| 도봉구 | 도봉구_창3동 투표결과 | 창3동 | 10,068 | 7,253 | 3,747 | 2,873 | 490 | 84 | 8 | 7,202 | 2,815 | 51 |
| 도봉구 | 도봉구_창4동 투표결과 | 창4동 | 20,880 | 17,125 | 8,173 | 7,145 | 1,492 | 190 | 9 | 17,009 | 3,755 | 116 |
| 도봉구 | 도봉구_창5동 투표결과 | 창5동 | 18,615 | 14,689 | 6,799 | 6,471 | 1,146 | 170 | 15 | 14,601 | 3,926 | 88 |
| 도봉구 | 도봉구_도봉1동 투표결과 | 도봉1동 | 17,325 | 13,018 | 6,410 | 5,563 | 805 | 125 | 16 | 12,919 | 4,307 | 99 |
| 도봉구 | 도봉구_도봉2동 투표결과 | 도봉2동 | 21,181 | 16,749 | 8,152 | 7,110 | 1,217 | 155 | 10 | 16,644 | 4,432 | 105 |
| 노원구 | 노원구_합계 투표결과 | 합계 | 430,719 | 350,440 | 176,604 | 131,061 | 35,615 | 4,201 | 345 | 347,826 | 80,279 | |
| 노원구 | 노원구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 673 | 645 | 281 | 199 | 138 | 3 | 1 | 622 | 28 | 23 |
| 노원구 | 노원구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 48,925 | 48,921 | 29,554 | 11,316 | 6,909 | 628 | 68 | 48,475 | 4 | 446 |
댓글 달기