오현주(吳賢珠)
오현주(吳賢珠)
- 선거종류:
- 정당:
- 지역:
- 지역구:
- 선거 Level:
광역의원비례대표후보
- 나이:
1979-10-02
- 현 위치:
공천 확정
- 기타: 서울특별시
- 출처: 정보 없음
- 마지막 수정: 2025-05-06 21:25
후보자 소개
공약
대통령 선거 투표 결과
301 - 350/526 표시Blue : 1번 승 / Red: 2번 승 / Green: 5% 미만
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 강서구_합계 투표결과 | 합계 | 493,010 | 392,879 | 196,256 | 149,837 | 38,416 | 4,704 | 411 | 389,624 | 100,131 | |
| 강서구 | 강서구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 669 | 624 | 312 | 193 | 101 | 1 | 2 | 609 | 45 | 15 |
| 강서구 | 강서구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 49,963 | 49,957 | 29,776 | 11,924 | 6,909 | 748 | 50 | 49,407 | 6 | 550 |
| 강서구 | 강서구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 3,848 | 3,146 | 2,187 | 615 | 281 | 38 | 2 | 3,123 | 702 | 23 |
| 강서구 | 강서구_염창동 투표결과 | 염창동 | 29,083 | 23,915 | 11,379 | 9,617 | 2,418 | 339 | 16 | 23,769 | 5,168 | 146 |
| 강서구 | 강서구_등촌제1동 투표결과 | 등촌제1동 | 20,100 | 15,773 | 7,318 | 6,107 | 1,938 | 218 | 14 | 15,595 | 4,327 | 178 |
| 강서구 | 강서구_등촌제2동 투표결과 | 등촌제2동 | 15,295 | 12,009 | 5,392 | 5,300 | 1,067 | 160 | 12 | 11,931 | 3,286 | 78 |
| 강서구 | 강서구_등촌제3동 투표결과 | 등촌제3동 | 24,984 | 19,900 | 9,404 | 8,331 | 1,762 | 231 | 17 | 19,745 | 5,084 | 155 |
| 강서구 | 강서구_화곡본동 투표결과 | 화곡본동 | 24,383 | 17,215 | 8,838 | 6,421 | 1,555 | 213 | 22 | 17,049 | 7,168 | 166 |
| 강서구 | 강서구_화곡제1동 투표결과 | 화곡제1동 | 38,058 | 26,474 | 12,847 | 10,565 | 2,506 | 290 | 31 | 26,239 | 11,584 | 235 |
| 강서구 | 강서구_화곡제2동 투표결과 | 화곡제2동 | 13,111 | 9,494 | 4,951 | 3,618 | 734 | 101 | 11 | 9,415 | 3,617 | 79 |
| 강서구 | 강서구_화곡제3동 투표결과 | 화곡제3동 | 19,530 | 16,023 | 7,828 | 6,447 | 1,406 | 202 | 17 | 15,900 | 3,507 | 123 |
| 강서구 | 강서구_화곡제4동 투표결과 | 화곡제4동 | 15,760 | 11,592 | 5,994 | 4,519 | 833 | 124 | 18 | 11,488 | 4,168 | 104 |
| 강서구 | 강서구_화곡제6동 투표결과 | 화곡제6동 | 21,274 | 16,435 | 7,846 | 6,627 | 1,614 | 185 | 13 | 16,285 | 4,839 | 150 |
| 강서구 | 강서구_화곡제8동 투표결과 | 화곡제8동 | 19,627 | 14,930 | 8,080 | 5,319 | 1,230 | 162 | 14 | 14,805 | 4,697 | 125 |
| 강서구 | 강서구_우장산동 투표결과 | 우장산동 | 29,275 | 23,122 | 10,318 | 10,358 | 2,043 | 243 | 21 | 22,983 | 6,153 | 139 |
| 강서구 | 강서구_가양제1동 투표결과 | 가양제1동 | 24,742 | 18,908 | 8,011 | 8,146 | 2,309 | 235 | 27 | 18,728 | 5,834 | 180 |
| 강서구 | 강서구_가양제2동 투표결과 | 가양제2동 | 12,353 | 9,749 | 4,539 | 4,272 | 747 | 106 | 12 | 9,676 | 2,604 | 73 |
| 강서구 | 강서구_가양제3동 투표결과 | 가양제3동 | 12,381 | 9,903 | 4,714 | 4,127 | 864 | 103 | 10 | 9,818 | 2,478 | 85 |
| 강서구 | 강서구_발산제1동 투표결과 | 발산제1동 | 28,144 | 23,159 | 12,519 | 8,177 | 1,977 | 293 | 28 | 22,994 | 4,985 | 165 |
| 강서구 | 강서구_공항동 투표결과 | 공항동 | 21,728 | 16,433 | 8,101 | 6,522 | 1,514 | 163 | 19 | 16,319 | 5,295 | 114 |
| 강서구 | 강서구_방화제1동 투표결과 | 방화제1동 | 31,449 | 25,334 | 12,458 | 10,158 | 2,276 | 259 | 18 | 25,169 | 6,115 | 165 |
| 강서구 | 강서구_방화제2동 투표결과 | 방화제2동 | 18,867 | 14,218 | 6,590 | 6,125 | 1,248 | 128 | 17 | 14,108 | 4,649 | 110 |
| 강서구 | 강서구_방화제3동 투표결과 | 방화제3동 | 18,386 | 14,565 | 6,854 | 6,349 | 1,084 | 162 | 20 | 14,469 | 3,821 | 96 |
| 구로구 | 구로구_합계 투표결과 | 합계 | 344,220 | 278,196 | 139,034 | 108,039 | 25,433 | 3,282 | 278 | 276,066 | 66,024 | |
| 구로구 | 구로구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 418 | 386 | 183 | 115 | 69 | 7 | 1 | 375 | 32 | 11 |
| 구로구 | 구로구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 38,001 | 37,996 | 22,953 | 8,890 | 5,137 | 569 | 53 | 37,602 | 5 | 394 |
| 구로구 | 구로구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,405 | 1,953 | 1,354 | 374 | 184 | 22 | 2 | 1,936 | 452 | 17 |
| 구로구 | 구로구_신도림동 투표결과 | 신도림동 | 26,995 | 22,433 | 10,033 | 9,805 | 2,162 | 293 | 12 | 22,305 | 4,562 | 128 |
| 구로구 | 구로구_구로제1동 투표결과 | 구로제1동 | 15,266 | 12,532 | 6,133 | 4,924 | 1,221 | 158 | 9 | 12,445 | 2,734 | 87 |
| 구로구 | 구로구_구로제2동 투표결과 | 구로제2동 | 17,612 | 12,663 | 6,418 | 5,117 | 915 | 109 | 14 | 12,573 | 4,949 | 90 |
| 구로구 | 구로구_구로제3동 투표결과 | 구로제3동 | 18,961 | 14,425 | 7,550 | 4,940 | 1,623 | 165 | 24 | 14,302 | 4,536 | 123 |
| 구로구 | 구로구_구로제4동 투표결과 | 구로제4동 | 14,186 | 10,491 | 5,365 | 4,242 | 711 | 81 | 12 | 10,411 | 3,695 | 80 |
| 구로구 | 구로구_구로제5동 투표결과 | 구로제5동 | 23,984 | 19,015 | 9,221 | 7,485 | 1,898 | 232 | 17 | 18,853 | 4,969 | 162 |
| 구로구 | 구로구_가리봉동 투표결과 | 가리봉동 | 7,311 | 4,968 | 2,470 | 1,859 | 541 | 47 | 6 | 4,923 | 2,343 | 45 |
| 구로구 | 구로구_고척제1동 투표결과 | 고척제1동 | 21,310 | 17,190 | 8,197 | 6,981 | 1,708 | 168 | 10 | 17,064 | 4,120 | 126 |
| 구로구 | 구로구_고척제2동 투표결과 | 고척제2동 | 19,277 | 14,777 | 7,050 | 6,388 | 1,067 | 171 | 9 | 14,685 | 4,500 | 92 |
| 구로구 | 구로구_개봉제1동 투표결과 | 개봉제1동 | 25,802 | 19,877 | 9,488 | 8,523 | 1,506 | 208 | 19 | 19,744 | 5,925 | 133 |
| 구로구 | 구로구_개봉제2동 투표결과 | 개봉제2동 | 23,750 | 19,436 | 9,259 | 8,309 | 1,522 | 208 | 17 | 19,315 | 4,314 | 121 |
| 구로구 | 구로구_개봉제3동 투표결과 | 개봉제3동 | 14,863 | 11,347 | 5,552 | 4,801 | 803 | 108 | 14 | 11,278 | 3,516 | 69 |
| 구로구 | 구로구_오류제1동 투표결과 | 오류제1동 | 19,652 | 15,230 | 7,227 | 6,270 | 1,369 | 201 | 13 | 15,080 | 4,422 | 150 |
| 구로구 | 구로구_오류제2동 투표결과 | 오류제2동 | 25,972 | 20,436 | 9,717 | 8,906 | 1,407 | 247 | 18 | 20,295 | 5,536 | 141 |
| 구로구 | 구로구_수궁동 투표결과 | 수궁동 | 17,361 | 13,778 | 5,886 | 6,773 | 853 | 149 | 21 | 13,682 | 3,583 | 96 |
| 구로구 | 구로구_항동 투표결과 | 항동 | 11,094 | 9,263 | 4,978 | 3,337 | 737 | 139 | 7 | 9,198 | 1,831 | 65 |
| 금천구 | 금천구_합계 투표결과 | 합계 | 206,121 | 161,132 | 83,102 | 58,686 | 15,979 | 1,775 | 175 | 159,717 | 44,989 | |
| 금천구 | 금천구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 303 | 285 | 122 | 98 | 47 | 0 | 2 | 269 | 18 | 16 |
| 금천구 | 금천구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 22,852 | 22,849 | 14,054 | 5,077 | 3,122 | 311 | 21 | 22,585 | 3 | 264 |
| 금천구 | 금천구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,110 | 880 | 628 | 141 | 91 | 12 | 0 | 872 | 230 | 8 |
| 금천구 | 금천구_가산동 투표결과 | 가산동 | 21,373 | 15,685 | 7,438 | 5,402 | 2,410 | 231 | 18 | 15,499 | 5,688 | 186 |
| 금천구 | 금천구_독산제1동 투표결과 | 독산제1동 | 35,661 | 27,242 | 12,883 | 10,448 | 3,291 | 335 | 31 | 26,988 | 8,419 | 254 |
댓글 달기