학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 광명시_일직동 투표결과 | 일직동 | 15,439 | 12,802 | 6,151 | 4,974 | 1,442 | 144 | 2 | 12,713 | 2,637 | 89 |
| 광명시 | 광명시_학온동 투표결과 | 학온동 | 1,670 | 1,347 | 551 | 720 | 63 | 7 | 2 | 1,343 | 323 | 4 |
| 평택시 | 평택시_합계 투표결과 | 합계 | 506,849 | 381,944 | 193,007 | 147,716 | 34,980 | 3,186 | 387 | 379,276 | 124,905 | |
| 평택시 | 평택시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 1,225 | 1,180 | 448 | 356 | 323 | 5 | 9 | 1,141 | 45 | 39 |
| 평택시 | 평택시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 37,047 | 37,044 | 20,768 | 10,277 | 5,236 | 344 | 43 | 36,668 | 3 | 376 |
| 평택시 | 평택시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,044 | 1,594 | 1,079 | 330 | 150 | 29 | 1 | 1,589 | 450 | 5 |
| 평택시 | 평택시_팽성읍 투표결과 | 팽성읍 | 23,022 | 15,699 | 6,992 | 7,638 | 874 | 95 | 9 | 15,608 | 7,323 | 91 |
| 평택시 | 평택시_안중읍 투표결과 | 안중읍 | 31,993 | 23,018 | 12,468 | 8,452 | 1,746 | 204 | 24 | 22,894 | 8,975 | 124 |
| 평택시 | 평택시_포승읍 투표결과 | 포승읍 | 19,218 | 13,304 | 7,209 | 4,780 | 1,113 | 94 | 17 | 13,213 | 5,914 | 91 |
| 평택시 | 평택시_청북읍 투표결과 | 청북읍 | 18,822 | 13,883 | 8,004 | 4,688 | 996 | 99 | 19 | 13,806 | 4,939 | 77 |
| 평택시 | 평택시_진위면 투표결과 | 진위면 | 9,075 | 6,493 | 3,055 | 2,895 | 447 | 53 | 7 | 6,457 | 2,582 | 36 |
| 평택시 | 평택시_서탄면 투표결과 | 서탄면 | 3,174 | 2,371 | 1,051 | 1,160 | 127 | 15 | 2 | 2,355 | 803 | 16 |
| 평택시 | 평택시_고덕면 투표결과 | 고덕면 | 11,820 | 8,797 | 4,436 | 3,443 | 798 | 67 | 10 | 8,754 | 3,023 | 43 |
| 평택시 | 평택시_오성면 투표결과 | 오성면 | 6,206 | 4,745 | 2,338 | 2,097 | 246 | 37 | 3 | 4,721 | 1,461 | 24 |
| 평택시 | 평택시_현덕면 투표결과 | 현덕면 | 5,909 | 4,645 | 2,267 | 2,061 | 256 | 39 | 4 | 4,627 | 1,264 | 18 |
| 평택시 | 평택시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 35,037 | 25,721 | 12,188 | 10,717 | 2,401 | 198 | 32 | 25,536 | 9,316 | 185 |
| 평택시 | 평택시_서정동 투표결과 | 서정동 | 20,865 | 14,050 | 6,798 | 6,009 | 995 | 116 | 17 | 13,935 | 6,815 | 115 |
| 평택시 | 평택시_송탄동 투표결과 | 송탄동 | 17,310 | 13,032 | 6,799 | 4,909 | 1,124 | 111 | 15 | 12,958 | 4,278 | 74 |
| 평택시 | 평택시_지산동 투표결과 | 지산동 | 10,856 | 7,192 | 3,665 | 2,763 | 632 | 59 | 9 | 7,128 | 3,664 | 64 |
| 평택시 | 평택시_송북동 투표결과 | 송북동 | 16,983 | 12,309 | 5,965 | 5,363 | 805 | 87 | 14 | 12,234 | 4,674 | 75 |
| 평택시 | 평택시_신장1동 투표결과 | 신장1동 | 5,629 | 3,698 | 1,776 | 1,584 | 281 | 26 | 5 | 3,672 | 1,931 | 26 |
| 평택시 | 평택시_신장2동 투표결과 | 신장2동 | 4,700 | 3,126 | 1,345 | 1,492 | 243 | 20 | 1 | 3,101 | 1,574 | 25 |
| 평택시 | 평택시_신평동 투표결과 | 신평동 | 16,842 | 11,648 | 5,218 | 5,310 | 908 | 104 | 12 | 11,552 | 5,194 | 96 |
| 평택시 | 평택시_원평동 투표결과 | 원평동 | 11,363 | 8,277 | 3,811 | 3,635 | 710 | 55 | 8 | 8,219 | 3,086 | 58 |
| 평택시 | 평택시_통복동 투표결과 | 통복동 | 7,278 | 5,988 | 3,142 | 2,223 | 521 | 52 | 2 | 5,940 | 1,290 | 48 |
| 평택시 | 평택시_비전1동 투표결과 | 비전1동 | 36,449 | 27,409 | 14,347 | 10,457 | 2,151 | 253 | 20 | 27,228 | 9,040 | 181 |
| 평택시 | 평택시_비전2동 투표결과 | 비전2동 | 40,917 | 31,522 | 15,397 | 13,046 | 2,575 | 280 | 31 | 31,329 | 9,395 | 193 |
| 평택시 | 평택시_세교동 투표결과 | 세교동 | 26,323 | 19,824 | 9,429 | 8,382 | 1,713 | 168 | 14 | 19,706 | 6,499 | 118 |
| 평택시 | 평택시_용이동 투표결과 | 용이동 | 19,392 | 14,916 | 8,220 | 5,074 | 1,356 | 143 | 13 | 14,806 | 4,476 | 110 |
| 평택시 | 평택시_동삭동 투표결과 | 동삭동 | 30,192 | 22,813 | 11,899 | 8,157 | 2,387 | 204 | 21 | 22,668 | 7,379 | 145 |
| 평택시 | 평택시_고덕동 투표결과 | 고덕동 | 37,158 | 27,644 | 12,891 | 10,418 | 3,866 | 229 | 25 | 27,429 | 9,514 | 215 |
| 양주시 | 양주시_합계 투표결과 | 합계 | 245,241 | 188,275 | 101,884 | 68,936 | 14,502 | 1,443 | 199 | 186,964 | 56,966 | |
| 양주시 | 양주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 731 | 656 | 285 | 192 | 126 | 10 | 5 | 618 | 75 | 38 |
| 양주시 | 양주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,632 | 24,630 | 15,243 | 6,015 | 2,907 | 212 | 29 | 24,406 | 2 | 224 |
| 양주시 | 양주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 939 | 786 | 574 | 124 | 78 | 10 | 0 | 786 | 153 | 0 |
| 양주시 | 양주시_백석읍 투표결과 | 백석읍 | 20,371 | 14,633 | 7,155 | 6,497 | 784 | 90 | 15 | 14,541 | 5,738 | 92 |
| 양주시 | 양주시_은현면 투표결과 | 은현면 | 4,947 | 3,699 | 1,637 | 1,822 | 202 | 17 | 5 | 3,683 | 1,248 | 16 |
| 양주시 | 양주시_남면 투표결과 | 남면 | 5,228 | 3,743 | 1,517 | 1,937 | 227 | 28 | 7 | 3,716 | 1,485 | 27 |
| 양주시 | 양주시_광적면 투표결과 | 광적면 | 9,643 | 7,110 | 3,430 | 3,177 | 407 | 43 | 9 | 7,066 | 2,533 | 44 |
| 양주시 | 양주시_장흥면 투표결과 | 장흥면 | 9,917 | 6,908 | 3,063 | 3,421 | 350 | 34 | 1 | 6,869 | 3,009 | 39 |
| 양주시 | 양주시_양주1동 투표결과 | 양주1동 | 4,573 | 3,532 | 1,649 | 1,612 | 230 | 19 | 3 | 3,513 | 1,041 | 19 |
| 양주시 | 양주시_양주2동 투표결과 | 양주2동 | 36,728 | 27,542 | 15,070 | 10,297 | 1,738 | 222 | 33 | 27,360 | 9,186 | 182 |
| 양주시 | 양주시_회천1동 투표결과 | 회천1동 | 7,270 | 5,360 | 2,682 | 2,210 | 383 | 40 | 8 | 5,323 | 1,910 | 37 |
| 양주시 | 양주시_회천2동 투표결과 | 회천2동 | 33,610 | 24,479 | 13,191 | 8,998 | 1,889 | 198 | 30 | 24,306 | 9,131 | 173 |
| 양주시 | 양주시_회천3동 투표결과 | 회천3동 | 19,654 | 14,770 | 7,851 | 5,653 | 1,042 | 108 | 15 | 14,669 | 4,884 | 101 |
| 양주시 | 양주시_옥정1동 투표결과 | 옥정1동 | 28,017 | 20,796 | 11,475 | 7,286 | 1,724 | 152 | 13 | 20,650 | 7,221 | 146 |
| 양주시 | 양주시_옥정2동 투표결과 | 옥정2동 | 38,981 | 29,629 | 17,060 | 9,695 | 2,415 | 260 | 26 | 29,456 | 9,352 | 173 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_합계 투표결과 | 합계 | 76,927 | 56,479 | 28,433 | 23,681 | 3,515 | 397 | 71 | 56,097 | 20,448 | 382 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 225 | 214 | 104 | 64 | 32 | 0 | 3 | 203 | 11 | 11 |
| 동두천시연천군 | 동두천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,831 | 5,831 | 3,429 | 1,545 | 730 | 58 | 14 | 5,776 | 0 | 55 |
댓글 달기