학력/경력:
미기재
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
(전) 청소년 페미니스트 네트워크 위티 공동대표(전)미국 CNN선정 '2019 올해 변화를 이끈 아시아 청년활동가' 5인
자기 소개:
사회운동가
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
사회운동가
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시연천군 | 연천군_미산면 투표결과 | 미산면 | 1,260 | 928 | 339 | 539 | 36 | 8 | 1 | 923 | 332 | 5 |
| 동두천시연천군 | 연천군_왕징면 투표결과 | 왕징면 | 973 | 780 | 324 | 407 | 32 | 12 | 1 | 776 | 193 | 4 |
| 동두천시연천군 | 연천군_신서면 투표결과 | 신서면 | 2,150 | 1,673 | 705 | 856 | 89 | 9 | 3 | 1,662 | 477 | 11 |
| 동두천시연천군 | 연천군_중면 투표결과 | 중면 | 186 | 155 | 52 | 79 | 20 | 1 | 0 | 152 | 31 | 3 |
| 동두천시연천군 | 연천군_장남면 투표결과 | 장남면 | 607 | 498 | 186 | 275 | 27 | 4 | 0 | 492 | 109 | 6 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_합계 투표결과 | 합계 | 112,680 | 88,712 | 38,679 | 43,611 | 5,004 | 768 | 79 | 88,141 | 23,968 | 571 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 240 | 221 | 87 | 87 | 39 | 2 | 0 | 215 | 19 | 6 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 12,344 | 12,342 | 6,530 | 4,383 | 1,187 | 130 | 17 | 12,247 | 2 | 95 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 884 | 731 | 524 | 134 | 56 | 13 | 2 | 729 | 153 | 2 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_양평읍 투표결과 | 양평읍 | 27,524 | 20,543 | 8,920 | 10,101 | 1,221 | 170 | 13 | 20,425 | 6,981 | 118 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_강상면 투표결과 | 강상면 | 8,298 | 6,550 | 2,870 | 3,230 | 355 | 60 | 3 | 6,518 | 1,748 | 32 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_강하면 투표결과 | 강하면 | 3,923 | 2,977 | 1,068 | 1,771 | 104 | 15 | 2 | 2,960 | 946 | 17 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_양서면 투표결과 | 양서면 | 10,486 | 7,926 | 3,356 | 4,044 | 403 | 81 | 5 | 7,889 | 2,560 | 37 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_옥천면 투표결과 | 옥천면 | 7,100 | 5,632 | 2,541 | 2,736 | 286 | 38 | 5 | 5,606 | 1,468 | 26 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_서종면 투표결과 | 서종면 | 7,177 | 5,457 | 2,381 | 2,776 | 237 | 42 | 1 | 5,437 | 1,720 | 20 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_단월면 투표결과 | 단월면 | 3,263 | 2,481 | 929 | 1,428 | 84 | 14 | 2 | 2,457 | 782 | 24 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_청운면 투표결과 | 청운면 | 3,223 | 2,379 | 881 | 1,358 | 90 | 28 | 2 | 2,359 | 844 | 20 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_양동면 투표결과 | 양동면 | 3,713 | 2,798 | 967 | 1,671 | 91 | 32 | 3 | 2,764 | 915 | 34 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_지평면 투표결과 | 지평면 | 5,522 | 4,218 | 1,548 | 2,407 | 179 | 29 | 4 | 4,167 | 1,304 | 51 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_용문면 투표결과 | 용문면 | 14,638 | 11,080 | 4,788 | 5,591 | 527 | 87 | 18 | 11,011 | 3,558 | 69 |
| 여주시양평군가평군 | 양평군_개군면 투표결과 | 개군면 | 4,345 | 3,377 | 1,289 | 1,894 | 145 | 27 | 2 | 3,357 | 968 | 20 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_합계 투표결과 | 합계 | 56,266 | 43,652 | 17,945 | 22,378 | 2,619 | 329 | 45 | 43,316 | 12,614 | 336 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 326 | 316 | 162 | 91 | 36 | 4 | 4 | 297 | 10 | 19 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,481 | 5,480 | 2,739 | 2,042 | 588 | 51 | 6 | 5,426 | 1 | 54 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 310 | 246 | 172 | 43 | 26 | 3 | 0 | 244 | 64 | 2 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_가평읍 투표결과 | 가평읍 | 16,989 | 12,902 | 5,491 | 6,430 | 768 | 108 | 19 | 12,816 | 4,087 | 86 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_설악면 투표결과 | 설악면 | 7,706 | 5,758 | 1,987 | 3,439 | 262 | 38 | 2 | 5,728 | 1,948 | 30 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_청평면 투표결과 | 청평면 | 10,992 | 8,272 | 3,257 | 4,580 | 349 | 43 | 3 | 8,232 | 2,720 | 40 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_상면 투표결과 | 상면 | 4,394 | 3,300 | 1,224 | 1,888 | 151 | 22 | 4 | 3,289 | 1,094 | 11 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_조종면 투표결과 | 조종면 | 7,190 | 5,205 | 2,118 | 2,599 | 347 | 51 | 7 | 5,122 | 1,985 | 83 |
| 여주시양평군가평군 | 가평군_북면 투표결과 | 북면 | 2,878 | 2,173 | 795 | 1,266 | 92 | 9 | 0 | 2,162 | 705 | 11 |
댓글 달기