학력/경력:
한양대학교 공공정책대학원 졸업(행정학석사)
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
(전) 제20대 대통령선거 국민의힘 중앙선대위 조직총괄본부 기획실장(현)제18,19,20,21대 국회의원 보좌관
자기 소개:
국회의원보좌관
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
국회의원보좌관
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 | 고양시덕양구_성사2동 투표결과 | 성사2동 | 8,494 | 6,796 | 3,509 | 2,715 | 460 | 75 | 3 | 6,762 | 1,698 | 34 |
| 고양시 | 고양시덕양구_효자동 투표결과 | 효자동 | 18,008 | 14,906 | 8,089 | 5,000 | 1,494 | 208 | 10 | 14,801 | 3,102 | 105 |
| 고양시 | 고양시덕양구_삼송1동 투표결과 | 삼송1동 | 18,792 | 15,406 | 8,139 | 5,478 | 1,445 | 217 | 11 | 15,290 | 3,386 | 116 |
| 고양시 | 고양시덕양구_삼송2동 투표결과 | 삼송2동 | 21,609 | 17,057 | 8,801 | 6,428 | 1,494 | 198 | 14 | 16,935 | 4,552 | 122 |
| 고양시 | 고양시덕양구_창릉동 투표결과 | 창릉동 | 16,343 | 12,896 | 6,573 | 4,865 | 1,210 | 149 | 8 | 12,805 | 3,447 | 91 |
| 고양시 | 고양시덕양구_고양동 투표결과 | 고양동 | 21,704 | 15,840 | 8,255 | 6,415 | 915 | 134 | 24 | 15,743 | 5,864 | 97 |
| 고양시 | 고양시덕양구_관산동 투표결과 | 관산동 | 26,826 | 18,599 | 9,687 | 7,654 | 983 | 143 | 20 | 18,487 | 8,227 | 112 |
| 고양시 | 고양시덕양구_능곡동 투표결과 | 능곡동 | 13,590 | 10,570 | 5,082 | 4,487 | 815 | 100 | 7 | 10,491 | 3,020 | 79 |
| 고양시 | 고양시덕양구_화정1동 투표결과 | 화정1동 | 30,180 | 23,769 | 11,917 | 9,472 | 1,964 | 233 | 11 | 23,597 | 6,411 | 172 |
| 고양시 | 고양시덕양구_화정2동 투표결과 | 화정2동 | 23,517 | 18,909 | 9,958 | 7,052 | 1,566 | 226 | 11 | 18,813 | 4,608 | 96 |
| 고양시 | 고양시덕양구_행주동 투표결과 | 행주동 | 10,020 | 6,967 | 3,305 | 3,083 | 462 | 60 | 9 | 6,919 | 3,053 | 48 |
| 고양시 | 고양시덕양구_행신1동 투표결과 | 행신1동 | 15,745 | 12,713 | 6,603 | 4,851 | 1,008 | 159 | 7 | 12,628 | 3,032 | 85 |
| 고양시 | 고양시덕양구_행신2동 투표결과 | 행신2동 | 23,660 | 19,246 | 9,948 | 7,183 | 1,707 | 250 | 19 | 19,107 | 4,414 | 139 |
| 고양시 | 고양시덕양구_행신3동 투표결과 | 행신3동 | 17,462 | 14,341 | 7,507 | 5,432 | 1,139 | 151 | 8 | 14,237 | 3,121 | 104 |
| 고양시 | 고양시덕양구_행신4동 투표결과 | 행신4동 | 15,659 | 12,054 | 6,565 | 4,386 | 890 | 124 | 9 | 11,974 | 3,605 | 80 |
| 고양시 | 고양시덕양구_화전동 투표결과 | 화전동 | 18,677 | 14,822 | 8,050 | 5,202 | 1,297 | 177 | 11 | 14,737 | 3,855 | 85 |
| 고양시 | 고양시덕양구_대덕동 투표결과 | 대덕동 | 10,857 | 8,742 | 4,449 | 3,302 | 828 | 99 | 8 | 8,686 | 2,115 | 56 |
| 고양시 | 고양시일산동구_합계 투표결과 | 합계 | 255,448 | 201,343 | 103,306 | 77,368 | 17,098 | 2,020 | 150 | 199,942 | 54,105 | |
| 고양시 | 고양시일산동구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 435 | 414 | 176 | 131 | 85 | 4 | 3 | 399 | 21 | 15 |
| 고양시 | 고양시일산동구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 28,814 | 28,809 | 17,818 | 6,918 | 3,463 | 338 | 25 | 28,562 | 5 | 247 |
| 고양시 | 고양시일산동구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,357 | 1,926 | 1,311 | 379 | 189 | 34 | 1 | 1,914 | 431 | 12 |
| 고양시 | 고양시일산동구_식사동 투표결과 | 식사동 | 29,019 | 22,404 | 10,753 | 9,433 | 1,894 | 178 | 17 | 22,275 | 6,615 | 129 |
| 고양시 | 고양시일산동구_중산1동 투표결과 | 중산1동 | 16,268 | 12,154 | 5,861 | 5,248 | 852 | 98 | 7 | 12,066 | 4,114 | 88 |
| 고양시 | 고양시일산동구_중산2동 투표결과 | 중산2동 | 17,477 | 13,650 | 7,201 | 5,249 | 979 | 121 | 8 | 13,558 | 3,827 | 92 |
| 고양시 | 고양시일산동구_정발산동 투표결과 | 정발산동 | 16,959 | 12,924 | 6,206 | 5,507 | 947 | 167 | 9 | 12,836 | 4,035 | 88 |
| 고양시 | 고양시일산동구_풍산동 투표결과 | 풍산동 | 26,695 | 20,544 | 10,803 | 7,965 | 1,434 | 204 | 18 | 20,424 | 6,151 | 120 |
| 고양시 | 고양시일산동구_백석1동 투표결과 | 백석1동 | 21,639 | 17,030 | 8,173 | 7,082 | 1,474 | 169 | 13 | 16,911 | 4,609 | 119 |
| 고양시 | 고양시일산동구_백석2동 투표결과 | 백석2동 | 16,628 | 12,183 | 6,327 | 4,677 | 968 | 113 | 8 | 12,093 | 4,445 | 90 |
| 고양시 | 고양시일산동구_마두1동 투표결과 | 마두1동 | 18,342 | 15,006 | 7,570 | 5,884 | 1,282 | 161 | 5 | 14,902 | 3,336 | 104 |
| 고양시 | 고양시일산동구_마두2동 투표결과 | 마두2동 | 13,260 | 11,219 | 5,711 | 4,367 | 929 | 134 | 5 | 11,146 | 2,041 | 73 |
| 고양시 | 고양시일산동구_장항1동 투표결과 | 장항1동 | 11,018 | 8,874 | 4,065 | 3,775 | 881 | 82 | 5 | 8,808 | 2,144 | 66 |
| 고양시 | 고양시일산동구_장항2동 투표결과 | 장항2동 | 20,936 | 14,022 | 6,479 | 6,099 | 1,187 | 145 | 15 | 13,925 | 6,914 | 97 |
| 고양시 | 고양시일산동구_고봉동 투표결과 | 고봉동 | 15,601 | 10,182 | 4,851 | 4,654 | 533 | 72 | 11 | 10,121 | 5,419 | 61 |
| 고양시 | 고양시일산서구_합계 투표결과 | 합계 | 243,541 | 196,109 | 101,911 | 74,746 | 16,030 | 2,030 | 156 | 194,873 | 47,432 | |
| 고양시 | 고양시일산서구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 334 | 320 | 138 | 105 | 67 | 0 | 0 | 310 | 14 | 10 |
| 고양시 | 고양시일산서구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 26,666 | 26,661 | 16,396 | 6,324 | 3,384 | 298 | 26 | 26,428 | 5 | 233 |
| 고양시 | 고양시일산서구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,219 | 1,804 | 1,212 | 364 | 185 | 29 | 1 | 1,791 | 415 | 13 |
| 고양시 | 고양시일산서구_일산1동 투표결과 | 일산1동 | 19,508 | 15,001 | 7,676 | 6,018 | 1,062 | 138 | 12 | 14,906 | 4,507 | 95 |
| 고양시 | 고양시일산서구_일산2동 투표결과 | 일산2동 | 14,801 | 11,293 | 5,458 | 4,874 | 773 | 111 | 14 | 11,230 | 3,508 | 63 |
| 고양시 | 고양시일산서구_일산3동 투표결과 | 일산3동 | 23,752 | 19,396 | 10,096 | 7,370 | 1,593 | 208 | 17 | 19,284 | 4,356 | 112 |
| 고양시 | 고양시일산서구_탄현1동 투표결과 | 탄현1동 | 22,877 | 17,693 | 9,291 | 6,748 | 1,356 | 165 | 13 | 17,573 | 5,184 | 120 |
| 고양시 | 고양시일산서구_탄현2동 투표결과 | 탄현2동 | 13,786 | 10,770 | 5,845 | 3,959 | 771 | 128 | 6 | 10,709 | 3,016 | 61 |
| 고양시 | 고양시일산서구_주엽1동 투표결과 | 주엽1동 | 21,105 | 17,050 | 8,441 | 7,046 | 1,273 | 176 | 8 | 16,944 | 4,055 | 106 |
| 고양시 | 고양시일산서구_주엽2동 투표결과 | 주엽2동 | 20,251 | 16,052 | 7,721 | 6,831 | 1,203 | 178 | 9 | 15,942 | 4,199 | 110 |
| 고양시 | 고양시일산서구_대화동 투표결과 | 대화동 | 26,898 | 20,421 | 9,929 | 8,415 | 1,666 | 268 | 17 | 20,295 | 6,477 | 126 |
| 고양시 | 고양시일산서구_송포동 투표결과 | 송포동 | 15,061 | 11,994 | 5,649 | 5,250 | 920 | 108 | 7 | 11,934 | 3,067 | 60 |
| 고양시 | 고양시일산서구_덕이동 투표결과 | 덕이동 | 22,067 | 16,419 | 8,453 | 6,710 | 1,043 | 125 | 17 | 16,348 | 5,648 | 71 |
| 고양시 | 고양시일산서구_가좌동 투표결과 | 가좌동 | 14,216 | 11,233 | 5,605 | 4,731 | 734 | 98 | 9 | 11,177 | 2,983 | 56 |
| 의왕시과천시 | 과천시_합계 투표결과 | 합계 | 68,790 | 58,928 | 24,871 | 26,993 | 5,843 | 779 | 46 | 58,532 | 9,862 | 396 |
| 의왕시과천시 | 과천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 92 | 90 | 28 | 35 | 21 | 2 | 1 | 87 | 2 | 3 |
양우식 국민의힘 경기도의원(비례, 도의회 운영위원장)에게 성희롱을 당했다는 직원의 폭로가 나오면서 논란이 일고 있다. 경기도의회 더불어민주당과 경기도청 소속 노동조합 등은 양 의원의 사퇴를 촉구했다.
논란은 양 의원과 관련한 폭로글이 지난 12일 경기도청 내부 익명 게시판 ‘와글와글’에 올라오면서 시작됐다. 자신을 “비례대표가 위원장인 상임위원회에서 주무관으로 근무하고 있다”고 소개한 익명의 작성자에 따르면 지난 9일 상임위원장이 저녁을 먹자면서 약속이 있냐고 물었고, 이태원에 간다고 대답한 뒤 성희롱이 벌어졌다고 한다. “비례대표가 위원장인 상임위원회”는 양우식 도의원이 상임위원장을 맡고 있는 의회운영위원회뿐이어서 곧바로 대상이 특정됐다.
작성자는 “그 후 위원장이 ‘남자랑 가? 여자랑 가’ 물어봤고 제가 ‘남자도 있고 여자도 있습니다’라고 했다. 그러자 위원장이 ‘쓰○○이나 스○○ 하는거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고’라고 했다”고 전했다. 이런 발언이 나온 자리엔 해당 상임위 팀장과 또 다른 주무관도 있었다고 덧붙이기도 했다.
https://www.vop.co.kr/A00001670689.html?fbclid=IwY2xjawKPi7FleHRuA2FlbQ…
댓글 달기