학력/경력:
전북대학교 산업디자인과 졸업
(전)국민의당 중앙선거대책위원회 평택갑 선거대책위원장 및 총괄위원장(전)(주)쌍방울본사 마케팅부 팀장
(전)국민의당 중앙선거대책위원회 평택갑 선거대책위원장 및 총괄위원장(전)(주)쌍방울본사 마케팅부 팀장
자기 소개:
모두(MO:DU)대표
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
모두(MO:DU)대표
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의왕시과천시 | 과천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,729 | 7,729 | 4,200 | 2,273 | 1,074 | 103 | 11 | 7,661 | 0 | 68 |
| 의왕시과천시 | 과천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 867 | 708 | 432 | 181 | 70 | 20 | 0 | 703 | 159 | 5 |
| 의왕시과천시 | 과천시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 9,013 | 7,571 | 2,696 | 4,032 | 688 | 100 | 4 | 7,520 | 1,442 | 51 |
| 의왕시과천시 | 과천시_원문동 투표결과 | 원문동 | 11,017 | 9,429 | 3,680 | 4,675 | 888 | 123 | 5 | 9,371 | 1,588 | 58 |
| 의왕시과천시 | 과천시_갈현동 투표결과 | 갈현동 | 9,919 | 8,443 | 4,144 | 3,249 | 897 | 104 | 7 | 8,401 | 1,476 | 42 |
| 의왕시과천시 | 과천시_별양동 투표결과 | 별양동 | 10,973 | 9,247 | 3,421 | 4,744 | 899 | 129 | 7 | 9,200 | 1,726 | 47 |
| 의왕시과천시 | 과천시_부림동 투표결과 | 부림동 | 8,895 | 7,441 | 2,847 | 3,736 | 689 | 100 | 7 | 7,379 | 1,454 | 62 |
| 의왕시과천시 | 과천시_과천동 투표결과 | 과천동 | 4,704 | 3,615 | 1,377 | 1,908 | 252 | 47 | 2 | 3,586 | 1,089 | 29 |
| 의왕시과천시 | 과천시_문원동 투표결과 | 문원동 | 5,581 | 4,655 | 2,046 | 2,160 | 365 | 51 | 2 | 4,624 | 926 | 31 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_합계 투표결과 | 합계 | 133,116 | 111,014 | 55,305 | 43,930 | 9,920 | 1,061 | 104 | 110,320 | 22,102 | 694 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 133 | 128 | 50 | 51 | 22 | 0 | 2 | 125 | 5 | 3 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 17,374 | 17,374 | 10,751 | 4,028 | 2,253 | 199 | 11 | 17,242 | 0 | 132 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,032 | 872 | 592 | 164 | 94 | 16 | 0 | 866 | 160 | 6 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_고천동 투표결과 | 고천동 | 10,944 | 8,945 | 4,247 | 3,658 | 901 | 77 | 10 | 8,893 | 1,999 | 52 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_부곡동 투표결과 | 부곡동 | 22,271 | 17,616 | 8,987 | 6,851 | 1,471 | 158 | 25 | 17,492 | 4,655 | 124 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_오전동 투표결과 | 오전동 | 24,246 | 19,513 | 9,337 | 8,414 | 1,490 | 151 | 17 | 19,409 | 4,733 | 104 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_내손1동 투표결과 | 내손1동 | 14,644 | 11,932 | 5,382 | 5,422 | 924 | 125 | 9 | 11,862 | 2,712 | 70 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_내손2동 투표결과 | 내손2동 | 15,813 | 13,097 | 6,175 | 5,659 | 1,047 | 131 | 14 | 13,026 | 2,716 | 71 |
| 의왕시과천시 | 의왕시_청계동 투표결과 | 청계동 | 26,659 | 21,537 | 9,784 | 9,683 | 1,718 | 204 | 16 | 21,405 | 5,122 | 132 |
| 구리시 | 구리시_합계 투표결과 | 합계 | 162,776 | 130,757 | 66,685 | 50,865 | 11,064 | 1,166 | 96 | 129,876 | 32,019 | 881 |
| 구리시 | 구리시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 215 | 206 | 91 | 60 | 48 | 1 | 0 | 200 | 9 | 6 |
| 구리시 | 구리시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,466 | 16,466 | 10,129 | 3,949 | 2,072 | 155 | 12 | 16,317 | 0 | 149 |
| 구리시 | 구리시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,003 | 833 | 562 | 196 | 64 | 4 | 1 | 827 | 170 | 6 |
| 구리시 | 구리시_갈매동 투표결과 | 갈매동 | 21,239 | 16,812 | 9,024 | 6,249 | 1,260 | 174 | 13 | 16,720 | 4,427 | 92 |
| 구리시 | 구리시_동구동 투표결과 | 동구동 | 27,050 | 21,915 | 10,806 | 8,970 | 1,801 | 192 | 19 | 21,788 | 5,135 | 127 |
| 구리시 | 구리시_인창동 투표결과 | 인창동 | 18,069 | 14,308 | 7,193 | 5,732 | 1,168 | 123 | 10 | 14,226 | 3,761 | 82 |
| 구리시 | 구리시_교문1동 투표결과 | 교문1동 | 12,314 | 8,784 | 4,037 | 4,023 | 586 | 76 | 5 | 8,727 | 3,530 | 57 |
| 구리시 | 구리시_교문2동 투표결과 | 교문2동 | 14,659 | 11,865 | 5,286 | 5,434 | 954 | 106 | 6 | 11,786 | 2,794 | 79 |
| 구리시 | 구리시_수택1동 투표결과 | 수택1동 | 14,692 | 11,225 | 5,552 | 4,535 | 951 | 95 | 7 | 11,140 | 3,467 | 85 |
| 구리시 | 구리시_수택2동 투표결과 | 수택2동 | 19,028 | 13,860 | 6,769 | 5,891 | 991 | 102 | 15 | 13,768 | 5,168 | 92 |
| 구리시 | 구리시_수택3동 투표결과 | 수택3동 | 18,041 | 14,483 | 7,236 | 5,826 | 1,169 | 138 | 8 | 14,377 | 3,558 | 106 |
| 남양주시 | 남양주시_합계 투표결과 | 합계 | 617,951 | 484,777 | 261,539 | 179,144 | 36,668 | 4,038 | 414 | 481,803 | 133,174 | |
| 남양주시 | 남양주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 979 | 925 | 414 | 292 | 189 | 5 | 2 | 902 | 54 | 23 |
| 남양주시 | 남양주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 61,029 | 61,025 | 38,239 | 14,381 | 7,300 | 534 | 60 | 60,514 | 4 | 511 |
| 남양주시 | 남양주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 3,505 | 2,916 | 2,037 | 547 | 277 | 31 | 5 | 2,897 | 589 | 19 |
| 남양주시 | 남양주시_와부읍 투표결과 | 와부읍 | 44,766 | 36,134 | 17,571 | 15,536 | 2,491 | 317 | 18 | 35,933 | 8,632 | 201 |
| 남양주시 | 남양주시_진접읍 투표결과 | 진접읍 | 71,196 | 51,991 | 28,033 | 19,769 | 3,448 | 400 | 45 | 51,695 | 19,205 | 296 |
| 남양주시 | 남양주시_화도읍 투표결과 | 화도읍 | 83,853 | 59,431 | 32,086 | 23,051 | 3,462 | 445 | 51 | 59,095 | 24,422 | 336 |
| 남양주시 | 남양주시_진건읍 투표결과 | 진건읍 | 17,192 | 12,913 | 6,336 | 5,669 | 738 | 97 | 7 | 12,847 | 4,279 | 66 |
| 남양주시 | 남양주시_오남읍 투표결과 | 오남읍 | 40,527 | 29,493 | 16,740 | 10,447 | 1,909 | 204 | 30 | 29,330 | 11,034 | 163 |
| 남양주시 | 남양주시_퇴계원읍 투표결과 | 퇴계원읍 | 21,620 | 16,808 | 8,439 | 7,007 | 1,069 | 164 | 20 | 16,699 | 4,812 | 109 |
| 남양주시 | 남양주시_별내면 투표결과 | 별내면 | 14,639 | 11,235 | 6,028 | 4,361 | 684 | 99 | 9 | 11,181 | 3,404 | 54 |
| 남양주시 | 남양주시_수동면 투표결과 | 수동면 | 8,419 | 6,471 | 3,158 | 2,874 | 316 | 46 | 17 | 6,411 | 1,948 | 60 |
| 남양주시 | 남양주시_조안면 투표결과 | 조안면 | 3,089 | 2,326 | 912 | 1,265 | 111 | 26 | 1 | 2,315 | 763 | 11 |
| 남양주시 | 남양주시_호평동 투표결과 | 호평동 | 41,240 | 31,919 | 17,632 | 11,757 | 2,123 | 229 | 21 | 31,762 | 9,321 | 157 |
| 남양주시 | 남양주시_평내동 투표결과 | 평내동 | 28,200 | 21,988 | 12,162 | 7,907 | 1,592 | 177 | 27 | 21,865 | 6,212 | 123 |
| 남양주시 | 남양주시_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 16,025 | 11,991 | 5,696 | 5,363 | 775 | 91 | 6 | 11,931 | 4,034 | 60 |
| 남양주시 | 남양주시_양정동 투표결과 | 양정동 | 2,593 | 2,098 | 1,038 | 889 | 137 | 12 | 3 | 2,079 | 495 | 19 |
| 남양주시 | 남양주시_다산1동 투표결과 | 다산1동 | 71,811 | 56,850 | 29,410 | 21,919 | 4,651 | 517 | 37 | 56,534 | 14,961 | 316 |
| 남양주시 | 남양주시_다산2동 투표결과 | 다산2동 | 27,078 | 21,724 | 11,530 | 8,181 | 1,653 | 203 | 14 | 21,581 | 5,354 | 143 |
댓글 달기