서인하(徐仁河)
광역의원비례대표후보
경기도
(전)국회의원 부승찬의원실 비서관
(전)제56대 경희대학교 서울캠퍼스 부총학생회장
광역의원비례대표후보
경기도
(전)이재명제21대대통령선거 청년선거대책위원회 다시만들세계2030위원회 부위원장
(현)경기청년진보당 대학생위원장
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 | 안양시만안구_안양6동 투표결과 | 안양6동 | 20,038 | 15,214 | 7,516 | 5,996 | 1,462 | 109 | 10 | 15,093 | 4,824 | 121 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양7동 투표결과 | 안양7동 | 11,448 | 9,494 | 4,828 | 3,639 | 871 | 88 | 5 | 9,431 | 1,954 | 63 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양8동 투표결과 | 안양8동 | 7,103 | 5,422 | 2,638 | 2,254 | 447 | 41 | 6 | 5,386 | 1,681 | 36 |
| 안양시 | 안양시만안구_안양9동 투표결과 | 안양9동 | 12,110 | 9,227 | 4,475 | 4,057 | 559 | 76 | 9 | 9,176 | 2,883 | 51 |
| 안양시 | 안양시만안구_석수1동 투표결과 | 석수1동 | 14,813 | 12,236 | 6,004 | 5,082 | 960 | 112 | 3 | 12,161 | 2,577 | 75 |
| 안양시 | 안양시만안구_석수2동 투표결과 | 석수2동 | 22,701 | 18,044 | 9,204 | 7,182 | 1,377 | 161 | 10 | 17,934 | 4,657 | 110 |
| 안양시 | 안양시만안구_충훈동 투표결과 | 충훈동 | 9,466 | 7,351 | 3,867 | 2,812 | 554 | 60 | 10 | 7,303 | 2,115 | 48 |
| 안양시 | 안양시만안구_박달1동 투표결과 | 박달1동 | 11,624 | 8,841 | 4,589 | 3,602 | 521 | 62 | 8 | 8,782 | 2,783 | 59 |
| 안양시 | 안양시만안구_박달2동 투표결과 | 박달2동 | 15,239 | 12,376 | 6,367 | 4,762 | 1,021 | 118 | 16 | 12,284 | 2,863 | 92 |
| 안양시 | 안양시동안구_합계 투표결과 | 합계 | 279,415 | 235,876 | 118,064 | 90,041 | 23,637 | 2,304 | 189 | 234,235 | 43,539 | |
| 안양시 | 안양시동안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 282 | 275 | 99 | 98 | 70 | 0 | 0 | 267 | 7 | 8 |
| 안양시 | 안양시동안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 28,721 | 28,719 | 16,981 | 6,939 | 4,215 | 295 | 28 | 28,458 | 2 | 261 |
| 안양시 | 안양시동안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,257 | 1,872 | 1,259 | 383 | 206 | 19 | 0 | 1,867 | 385 | 5 |
| 안양시 | 안양시동안구_비산1동 투표결과 | 비산1동 | 19,805 | 16,533 | 7,800 | 6,966 | 1,529 | 142 | 7 | 16,444 | 3,272 | 89 |
| 안양시 | 안양시동안구_비산2동 투표결과 | 비산2동 | 11,739 | 10,060 | 5,085 | 3,830 | 975 | 106 | 8 | 10,004 | 1,679 | 56 |
| 안양시 | 안양시동안구_비산3동 투표결과 | 비산3동 | 13,809 | 10,945 | 5,278 | 4,528 | 969 | 89 | 8 | 10,872 | 2,864 | 73 |
| 안양시 | 안양시동안구_부흥동 투표결과 | 부흥동 | 12,455 | 10,495 | 5,165 | 4,260 | 865 | 124 | 10 | 10,424 | 1,960 | 71 |
| 안양시 | 안양시동안구_달안동 투표결과 | 달안동 | 8,754 | 7,147 | 3,581 | 2,693 | 715 | 83 | 9 | 7,081 | 1,607 | 66 |
| 안양시 | 안양시동안구_관양동 투표결과 | 관양동 | 25,215 | 19,594 | 9,159 | 8,600 | 1,511 | 153 | 16 | 19,439 | 5,621 | 155 |
| 안양시 | 안양시동안구_인덕원동 투표결과 | 인덕원동 | 14,527 | 11,549 | 5,577 | 4,626 | 1,125 | 110 | 7 | 11,445 | 2,978 | 104 |
| 안양시 | 안양시동안구_부림동 투표결과 | 부림동 | 19,726 | 16,037 | 8,026 | 6,031 | 1,723 | 136 | 8 | 15,924 | 3,689 | 113 |
| 안양시 | 안양시동안구_평촌동 투표결과 | 평촌동 | 11,637 | 9,966 | 4,963 | 3,906 | 939 | 88 | 11 | 9,907 | 1,671 | 59 |
| 안양시 | 안양시동안구_평안동 투표결과 | 평안동 | 15,930 | 13,659 | 7,041 | 5,043 | 1,323 | 156 | 12 | 13,575 | 2,271 | 84 |
| 안양시 | 안양시동안구_귀인동 투표결과 | 귀인동 | 10,600 | 8,934 | 4,309 | 3,717 | 759 | 93 | 10 | 8,888 | 1,666 | 46 |
| 안양시 | 안양시동안구_호계1동 투표결과 | 호계1동 | 18,277 | 15,508 | 7,547 | 6,050 | 1,670 | 142 | 8 | 15,417 | 2,769 | 91 |
| 안양시 | 안양시동안구_호계2동 투표결과 | 호계2동 | 18,362 | 15,164 | 7,284 | 6,147 | 1,462 | 164 | 8 | 15,065 | 3,198 | 99 |
| 안양시 | 안양시동안구_호계3동 투표결과 | 호계3동 | 17,249 | 13,943 | 6,921 | 5,657 | 1,133 | 132 | 15 | 13,858 | 3,306 | 85 |
| 안양시 | 안양시동안구_범계동 투표결과 | 범계동 | 13,185 | 11,308 | 5,358 | 4,579 | 1,158 | 123 | 7 | 11,225 | 1,877 | 83 |
| 안양시 | 안양시동안구_신촌동 투표결과 | 신촌동 | 9,404 | 8,002 | 3,928 | 3,161 | 758 | 90 | 11 | 7,948 | 1,402 | 54 |
| 안양시 | 안양시동안구_갈산동 투표결과 | 갈산동 | 7,481 | 6,166 | 2,703 | 2,827 | 532 | 59 | 6 | 6,127 | 1,315 | 39 |
| 부천시 | 부천시원미구_합계 투표결과 | 합계 | 341,688 | 273,444 | 145,748 | 99,296 | 23,394 | 2,784 | 240 | 271,462 | 68,244 | |
| 부천시 | 부천시원미구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 501 | 465 | 200 | 151 | 99 | 3 | 2 | 455 | 36 | 10 |
| 부천시 | 부천시원미구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 32,590 | 32,581 | 20,231 | 7,452 | 4,156 | 406 | 40 | 32,285 | 9 | 296 |
| 부천시 | 부천시원미구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,933 | 1,573 | 1,101 | 274 | 164 | 23 | 0 | 1,562 | 360 | 11 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡1동 투표결과 | 심곡1동 | 10,042 | 7,186 | 3,917 | 2,620 | 537 | 62 | 7 | 7,143 | 2,856 | 43 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡2동 투표결과 | 심곡2동 | 15,285 | 10,174 | 5,560 | 3,614 | 815 | 87 | 11 | 10,087 | 5,111 | 87 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡3동 투표결과 | 심곡3동 | 8,724 | 6,379 | 3,364 | 2,448 | 454 | 55 | 6 | 6,327 | 2,345 | 52 |
| 부천시 | 부천시원미구_원미1동 투표결과 | 원미1동 | 14,151 | 10,802 | 6,044 | 3,893 | 684 | 93 | 15 | 10,729 | 3,349 | 73 |
| 부천시 | 부천시원미구_원미2동 투표결과 | 원미2동 | 9,305 | 6,978 | 3,645 | 2,844 | 374 | 59 | 3 | 6,925 | 2,327 | 53 |
| 부천시 | 부천시원미구_소사동 투표결과 | 소사동 | 4,903 | 3,603 | 1,787 | 1,496 | 246 | 42 | 2 | 3,573 | 1,300 | 30 |
| 부천시 | 부천시원미구_역곡1동 투표결과 | 역곡1동 | 13,012 | 10,381 | 5,645 | 3,880 | 685 | 104 | 8 | 10,322 | 2,631 | 59 |
| 부천시 | 부천시원미구_역곡2동 투표결과 | 역곡2동 | 13,389 | 10,435 | 5,544 | 3,789 | 866 | 130 | 17 | 10,346 | 2,954 | 89 |
| 부천시 | 부천시원미구_춘의동 투표결과 | 춘의동 | 11,614 | 8,851 | 4,783 | 3,210 | 675 | 77 | 13 | 8,758 | 2,763 | 93 |
| 부천시 | 부천시원미구_도당동 투표결과 | 도당동 | 15,702 | 11,499 | 6,268 | 4,219 | 815 | 105 | 14 | 11,421 | 4,203 | 78 |
| 부천시 | 부천시원미구_약대동 투표결과 | 약대동 | 13,309 | 10,589 | 5,628 | 3,947 | 828 | 99 | 9 | 10,511 | 2,720 | 78 |
| 부천시 | 부천시원미구_중동 투표결과 | 중동 | 15,718 | 12,011 | 5,827 | 5,064 | 936 | 107 | 5 | 11,939 | 3,707 | 72 |
| 부천시 | 부천시원미구_중1동 투표결과 | 중1동 | 29,901 | 23,042 | 11,525 | 9,064 | 2,071 | 228 | 15 | 22,903 | 6,859 | 139 |
| 부천시 | 부천시원미구_중2동 투표결과 | 중2동 | 19,493 | 15,044 | 6,558 | 7,141 | 1,087 | 139 | 10 | 14,935 | 4,449 | 109 |
| 부천시 | 부천시원미구_중3동 투표결과 | 중3동 | 18,270 | 14,727 | 7,521 | 5,705 | 1,235 | 156 | 16 | 14,633 | 3,543 | 94 |
| 부천시 | 부천시원미구_중4동 투표결과 | 중4동 | 17,062 | 14,287 | 7,698 | 5,013 | 1,294 | 167 | 10 | 14,182 | 2,775 | 105 |
댓글 달기