학력/경력:
고려대학교 대학원 사회학과 박사과정 졸업(문학박사)
(전)국회사무총장(현)부산광역시장
(전)국회사무총장(현)부산광역시장
자기 소개:
부산광역시장
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
부산광역시장
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 해운대구 | 해운대구_좌제2동 투표결과 | 좌제2동 | 23,461 | 17,865 | 6,837 | 9,463 | 1,284 | 146 | 14 | 17,744 | 5,596 | 121 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_좌제3동 투표결과 | 좌제3동 | 12,050 | 9,629 | 3,837 | 4,996 | 667 | 71 | 8 | 9,579 | 2,421 | 50 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_좌제4동 투표결과 | 좌제4동 | 17,384 | 14,446 | 6,042 | 7,126 | 1,042 | 139 | 10 | 14,359 | 2,938 | 87 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_송정동 투표결과 | 송정동 | 7,816 | 5,699 | 2,086 | 3,218 | 325 | 28 | 8 | 5,665 | 2,117 | 34 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반여제1동 투표결과 | 반여제1동 | 26,649 | 21,405 | 8,632 | 11,033 | 1,418 | 192 | 20 | 21,295 | 5,244 | 110 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반여제2동 투표결과 | 반여제2동 | 9,976 | 7,084 | 2,624 | 4,003 | 354 | 40 | 10 | 7,031 | 2,892 | 53 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반여제3동 투표결과 | 반여제3동 | 6,548 | 4,560 | 1,642 | 2,621 | 222 | 34 | 4 | 4,523 | 1,988 | 37 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반여제4동 투표결과 | 반여제4동 | 11,071 | 8,830 | 3,479 | 4,640 | 579 | 64 | 12 | 8,774 | 2,241 | 56 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반송제1동 투표결과 | 반송제1동 | 10,687 | 7,545 | 2,750 | 4,340 | 356 | 43 | 7 | 7,496 | 3,142 | 49 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_반송제2동 투표결과 | 반송제2동 | 17,678 | 12,915 | 4,766 | 7,432 | 556 | 63 | 21 | 12,838 | 4,763 | 77 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_재송제1동 투표결과 | 재송제1동 | 25,622 | 19,877 | 7,215 | 10,778 | 1,594 | 161 | 11 | 19,759 | 5,745 | 118 |
| 부산 해운대구 | 해운대구_재송제2동 투표결과 | 재송제2동 | 17,570 | 12,671 | 4,981 | 6,759 | 733 | 94 | 13 | 12,580 | 4,899 | 91 |
| 기장군 | 기장군_합계 투표결과 | 합계 | 145,228 | 112,103 | 48,742 | 53,493 | 8,181 | 847 | 107 | 111,370 | 33,125 | 733 |
| 기장군 | 기장군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 417 | 397 | 101 | 225 | 46 | 3 | 2 | 377 | 20 | 20 |
| 기장군 | 기장군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,111 | 14,111 | 7,360 | 4,842 | 1,652 | 125 | 19 | 13,998 | 0 | 113 |
| 기장군 | 기장군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 630 | 499 | 320 | 116 | 52 | 9 | 0 | 497 | 131 | 2 |
| 기장군 | 기장군_기장읍 투표결과 | 기장읍 | 41,469 | 29,650 | 10,784 | 16,708 | 1,720 | 214 | 26 | 29,452 | 11,819 | 198 |
| 기장군 | 기장군_장안읍 투표결과 | 장안읍 | 7,529 | 5,699 | 1,825 | 3,378 | 422 | 28 | 5 | 5,658 | 1,830 | 41 |
| 기장군 | 기장군_정관읍 투표결과 | 정관읍 | 53,593 | 40,641 | 20,359 | 16,953 | 2,739 | 323 | 29 | 40,403 | 12,952 | 238 |
| 기장군 | 기장군_일광읍 투표결과 | 일광읍 | 21,704 | 16,816 | 6,580 | 8,663 | 1,351 | 111 | 18 | 16,723 | 4,888 | 93 |
| 기장군 | 기장군_철마면 투표결과 | 철마면 | 5,775 | 4,290 | 1,413 | 2,608 | 199 | 34 | 8 | 4,262 | 1,485 | 28 |
| 부산 사하구 | 사하구_합계 투표결과 | 합계 | 258,595 | 199,077 | 82,504 | 99,642 | 13,814 | 1,538 | 201 | 197,699 | 59,518 | |
| 부산 사하구 | 사하구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 618 | 585 | 225 | 231 | 94 | 8 | 5 | 563 | 33 | 22 |
| 부산 사하구 | 사하구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,681 | 19,680 | 10,506 | 6,397 | 2,359 | 165 | 23 | 19,450 | 1 | 230 |
| 부산 사하구 | 사하구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,128 | 898 | 612 | 167 | 97 | 11 | 0 | 887 | 230 | 11 |
| 부산 사하구 | 사하구_괴정제1동 투표결과 | 괴정제1동 | 14,067 | 10,695 | 3,946 | 6,052 | 557 | 71 | 13 | 10,639 | 3,372 | 56 |
| 부산 사하구 | 사하구_괴정제2동 투표결과 | 괴정제2동 | 11,153 | 8,198 | 3,128 | 4,505 | 437 | 69 | 7 | 8,146 | 2,955 | 52 |
| 부산 사하구 | 사하구_괴정제3동 투표결과 | 괴정제3동 | 9,974 | 7,503 | 2,759 | 4,231 | 404 | 55 | 6 | 7,455 | 2,471 | 48 |
| 부산 사하구 | 사하구_괴정제4동 투표결과 | 괴정제4동 | 11,257 | 8,696 | 3,420 | 4,611 | 558 | 49 | 5 | 8,643 | 2,561 | 53 |
| 부산 사하구 | 사하구_당리동 투표결과 | 당리동 | 19,318 | 15,011 | 5,847 | 8,029 | 917 | 108 | 12 | 14,913 | 4,307 | 98 |
| 부산 사하구 | 사하구_하단제1동 투표결과 | 하단제1동 | 17,624 | 13,375 | 5,255 | 6,828 | 1,085 | 109 | 13 | 13,290 | 4,249 | 85 |
| 부산 사하구 | 사하구_하단제2동 투표결과 | 하단제2동 | 19,943 | 14,419 | 5,233 | 7,624 | 1,331 | 114 | 14 | 14,316 | 5,524 | 103 |
| 부산 사하구 | 사하구_신평제1동 투표결과 | 신평제1동 | 13,100 | 9,574 | 3,987 | 4,905 | 539 | 73 | 9 | 9,513 | 3,526 | 61 |
| 부산 사하구 | 사하구_신평제2동 투표결과 | 신평제2동 | 13,914 | 10,795 | 4,606 | 5,212 | 782 | 110 | 13 | 10,723 | 3,119 | 72 |
| 부산 사하구 | 사하구_장림제1동 투표결과 | 장림제1동 | 11,153 | 8,492 | 3,930 | 3,865 | 572 | 63 | 7 | 8,437 | 2,661 | 55 |
| 부산 사하구 | 사하구_장림제2동 투표결과 | 장림제2동 | 19,819 | 14,244 | 5,854 | 7,304 | 877 | 126 | 8 | 14,169 | 5,575 | 75 |
| 부산 사하구 | 사하구_다대제1동 투표결과 | 다대제1동 | 27,840 | 20,897 | 8,884 | 10,557 | 1,202 | 128 | 20 | 20,791 | 6,943 | 106 |
| 부산 사하구 | 사하구_다대제2동 투표결과 | 다대제2동 | 20,696 | 15,973 | 6,388 | 8,414 | 938 | 123 | 13 | 15,876 | 4,723 | 97 |
| 부산 사하구 | 사하구_구평동 투표결과 | 구평동 | 9,306 | 7,021 | 3,030 | 3,409 | 461 | 62 | 7 | 6,969 | 2,285 | 52 |
| 부산 사하구 | 사하구_감천제1동 투표결과 | 감천제1동 | 13,886 | 10,332 | 3,995 | 5,653 | 511 | 80 | 17 | 10,256 | 3,554 | 76 |
| 부산 사하구 | 사하구_감천제2동 투표결과 | 감천제2동 | 4,118 | 2,689 | 899 | 1,648 | 93 | 14 | 9 | 2,663 | 1,429 | 26 |
| 부산 금정구 | 금정구_합계 투표결과 | 합계 | 188,148 | 149,515 | 55,470 | 79,737 | 11,899 | 1,306 | 117 | 148,529 | 38,633 | 986 |
| 부산 금정구 | 금정구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 382 | 354 | 128 | 148 | 60 | 2 | 2 | 340 | 28 | 14 |
| 부산 금정구 | 금정구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,316 | 16,316 | 8,392 | 5,445 | 2,111 | 191 | 16 | 16,155 | 0 | 161 |
| 부산 금정구 | 금정구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,199 | 979 | 634 | 231 | 98 | 9 | 0 | 972 | 220 | 7 |
| 부산 금정구 | 금정구_서제1동 투표결과 | 서제1동 | 3,728 | 2,673 | 913 | 1,607 | 104 | 19 | 5 | 2,648 | 1,055 | 25 |
| 부산 금정구 | 금정구_서제2동 투표결과 | 서제2동 | 6,854 | 5,019 | 1,677 | 3,041 | 242 | 27 | 2 | 4,989 | 1,835 | 30 |
| 부산 금정구 | 금정구_서제3동 투표결과 | 서제3동 | 8,474 | 6,100 | 2,019 | 3,757 | 254 | 32 | 7 | 6,069 | 2,374 | 31 |
| 부산 금정구 | 금정구_금사회동동 투표결과 | 금사회동동 | 6,222 | 4,641 | 1,558 | 2,805 | 218 | 26 | 6 | 4,613 | 1,581 | 28 |
| 부산 금정구 | 금정구_부곡제1동 투표결과 | 부곡제1동 | 6,741 | 5,148 | 1,837 | 2,986 | 256 | 41 | 3 | 5,123 | 1,593 | 25 |
댓글 달기