박종각(朴鍾珏)
박종각(朴鍾珏)
- 선거종류:
- 정당:
- 지역:
- 지역구:
- 선거 Level:
기초의원 후보
- 나이:
1964-11-25
- 현 위치:
공천 확정
- 기타: 경기도 성남시아선거구
- 출처: 정보 없음
- 마지막 수정: 2025-05-06 20:45
후보자 소개
공약
지역구 다른 후보들
대통령 선거 투표 결과
51 - 62/62 표시Blue : 1번 승 / Red: 2번 승 / Green: 5% 미만
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 성남시분당구_이매1동 투표결과 | 이매1동 | 17,799 | 14,824 | 5,838 | 7,383 | 1,353 | 144 | 13 | 14,731 | 2,975 | 93 |
| 성남시 | 성남시분당구_이매2동 투표결과 | 이매2동 | 10,045 | 8,456 | 3,311 | 4,350 | 690 | 64 | 4 | 8,419 | 1,589 | 37 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑1동 투표결과 | 야탑1동 | 15,292 | 12,984 | 5,999 | 5,501 | 1,281 | 107 | 10 | 12,898 | 2,308 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑2동 투표결과 | 야탑2동 | 12,151 | 10,272 | 4,051 | 5,219 | 844 | 107 | 3 | 10,224 | 1,879 | 48 |
| 성남시 | 성남시분당구_야탑3동 투표결과 | 야탑3동 | 18,658 | 14,896 | 7,012 | 6,388 | 1,282 | 113 | 8 | 14,803 | 3,762 | 93 |
| 성남시 | 성남시분당구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 20,229 | 16,256 | 6,442 | 8,141 | 1,415 | 163 | 9 | 16,170 | 3,973 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_구미동 투표결과 | 구미동 | 20,433 | 16,411 | 6,655 | 8,228 | 1,299 | 136 | 14 | 16,332 | 4,022 | 79 |
| 성남시 | 성남시분당구_구미1동 투표결과 | 구미1동 | 15,106 | 12,913 | 6,150 | 5,294 | 1,274 | 99 | 10 | 12,827 | 2,193 | 86 |
| 성남시 | 성남시분당구_판교동 투표결과 | 판교동 | 18,418 | 15,484 | 6,875 | 6,935 | 1,409 | 160 | 16 | 15,395 | 2,934 | 89 |
| 성남시 | 성남시분당구_삼평동 투표결과 | 삼평동 | 17,375 | 14,496 | 6,726 | 6,041 | 1,484 | 143 | 10 | 14,404 | 2,879 | 92 |
| 성남시 | 성남시분당구_백현동 투표결과 | 백현동 | 20,371 | 16,857 | 7,819 | 7,201 | 1,586 | 139 | 7 | 16,752 | 3,514 | 105 |
| 성남시 | 성남시분당구_운중동 투표결과 | 운중동 | 26,508 | 21,756 | 9,586 | 10,028 | 1,828 | 199 | 12 | 21,653 | 4,752 | 103 |
댓글 달기