서영미(徐永美)
광역의원비례대표후보
전남광주통합특별시
(전) 조국혁신당 광주시당 사무처장
(전) 조선대학교 치매국책연구단 연구원
광역의원비례대표후보
전남광주통합특별시
(현) 기본소득당 전라남도당 위원장
(전) 대통령직속농어업·농어촌특별위원회 농어촌기본소득특별위원회 위원
광역의원비례대표후보
전남광주통합특별시
(전) 대통령직속 민주평화통일 자문회의 자문위원
(전) 제20대 더불어민주당 이재명대통령후보 선대위 청년특보
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 광산구 | 광산구_우산동 투표결과 | 우산동 | 22,137 | 17,723 | 15,105 | 1,377 | 950 | 140 | 31 | 17,603 | 4,414 | 120 |
| 광주 광산구 | 광산구_월곡1동 투표결과 | 월곡1동 | 9,588 | 8,032 | 7,128 | 476 | 320 | 62 | 9 | 7,995 | 1,556 | 37 |
| 광주 광산구 | 광산구_월곡2동 투표결과 | 월곡2동 | 9,483 | 7,561 | 6,475 | 562 | 407 | 67 | 11 | 7,522 | 1,922 | 39 |
| 광주 광산구 | 광산구_비아동 투표결과 | 비아동 | 6,423 | 5,301 | 4,650 | 369 | 207 | 49 | 4 | 5,279 | 1,122 | 22 |
| 광주 광산구 | 광산구_첨단1동 투표결과 | 첨단1동 | 22,128 | 18,783 | 15,611 | 1,529 | 1,347 | 171 | 12 | 18,670 | 3,345 | 113 |
| 광주 광산구 | 광산구_첨단2동 투표결과 | 첨단2동 | 25,864 | 19,927 | 16,440 | 1,732 | 1,423 | 186 | 15 | 19,796 | 5,937 | 131 |
| 광주 광산구 | 광산구_신가동 투표결과 | 신가동 | 13,134 | 10,888 | 9,395 | 732 | 611 | 77 | 9 | 10,824 | 2,246 | 64 |
| 광주 광산구 | 광산구_운남동 투표결과 | 운남동 | 21,285 | 18,047 | 15,658 | 1,176 | 918 | 168 | 32 | 17,952 | 3,238 | 95 |
| 광주 광산구 | 광산구_신창동 투표결과 | 신창동 | 22,988 | 18,683 | 15,978 | 1,303 | 1,094 | 193 | 14 | 18,582 | 4,305 | 101 |
| 광주 광산구 | 광산구_수완동 투표결과 | 수완동 | 44,365 | 36,056 | 30,193 | 3,156 | 2,185 | 331 | 27 | 35,892 | 8,309 | 164 |
| 광주 광산구 | 광산구_하남동 투표결과 | 하남동 | 18,829 | 15,035 | 12,925 | 1,030 | 869 | 132 | 7 | 14,963 | 3,794 | 72 |
| 광주 광산구 | 광산구_임곡동 투표결과 | 임곡동 | 1,922 | 1,590 | 1,448 | 93 | 35 | 8 | 1 | 1,585 | 332 | 5 |
| 광주 광산구 | 광산구_동곡동 투표결과 | 동곡동 | 1,562 | 1,306 | 1,158 | 74 | 55 | 9 | 1 | 1,297 | 256 | 9 |
| 광주 광산구 | 광산구_평동 투표결과 | 평동 | 5,077 | 4,127 | 3,684 | 222 | 170 | 26 | 5 | 4,107 | 950 | 20 |
| 광주 광산구 | 광산구_삼도동 투표결과 | 삼도동 | 1,957 | 1,569 | 1,378 | 103 | 47 | 13 | 0 | 1,541 | 388 | 28 |
| 광주 광산구 | 광산구_본량동 투표결과 | 본량동 | 1,471 | 1,124 | 977 | 84 | 27 | 14 | 7 | 1,109 | 347 | 15 |
댓글 달기