정나윤(鄭娜潤)
광역의원비례대표후보
울산광역시
(현)울산시여성단체협의회 이사
(현)국민의힘 울산남구을당원협의회여성위원장
학력/경력:
자기 소개:
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 북구 | 북구_농소1동 투표결과 | 농소1동 | 24,040 | 18,629 | 8,308 | 8,501 | 1,359 | 305 | 20 | 18,493 | 5,411 | 136 |
| 울산 북구 | 북구_농소2동 투표결과 | 농소2동 | 32,344 | 25,940 | 13,006 | 10,225 | 2,076 | 411 | 51 | 25,769 | 6,404 | 171 |
| 울산 북구 | 북구_농소3동 투표결과 | 농소3동 | 26,213 | 20,740 | 10,673 | 8,037 | 1,572 | 296 | 24 | 20,602 | 5,473 | 138 |
| 울산 북구 | 북구_강동동 투표결과 | 강동동 | 11,372 | 8,696 | 4,088 | 3,856 | 576 | 118 | 5 | 8,643 | 2,676 | 53 |
| 울산 북구 | 북구_효문동 투표결과 | 효문동 | 22,180 | 17,292 | 7,422 | 7,939 | 1,505 | 264 | 18 | 17,148 | 4,888 | 144 |
| 울산 북구 | 북구_송정동 투표결과 | 송정동 | 27,868 | 22,954 | 11,329 | 9,077 | 2,007 | 361 | 16 | 22,790 | 4,914 | 164 |
| 울산 북구 | 북구_양정동 투표결과 | 양정동 | 9,486 | 7,756 | 3,663 | 2,977 | 888 | 166 | 9 | 7,703 | 1,730 | 53 |
| 울산 북구 | 북구_염포동 투표결과 | 염포동 | 8,230 | 6,454 | 3,045 | 2,632 | 590 | 126 | 7 | 6,400 | 1,776 | 54 |
| 울산 울주군 | 울주군_합계 투표결과 | 합계 | 189,461 | 150,104 | 60,688 | 74,391 | 12,086 | 1,594 | 205 | 148,964 | 39,357 | |
| 울산 울주군 | 울주군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 306 | 291 | 97 | 113 | 69 | 5 | 1 | 285 | 15 | 6 |
| 울산 울주군 | 울주군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 18,269 | 18,265 | 8,828 | 6,490 | 2,489 | 242 | 25 | 18,074 | 4 | 191 |
| 울산 울주군 | 울주군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 817 | 613 | 363 | 148 | 86 | 13 | 0 | 610 | 204 | 3 |
| 울산 울주군 | 울주군_범서읍 투표결과 | 범서읍 | 47,604 | 38,541 | 16,929 | 17,452 | 3,387 | 463 | 46 | 38,277 | 9,063 | 264 |
| 울산 울주군 | 울주군_온산읍 투표결과 | 온산읍 | 16,183 | 11,239 | 4,686 | 5,564 | 807 | 90 | 19 | 11,166 | 4,944 | 73 |
| 울산 울주군 | 울주군_언양읍 투표결과 | 언양읍 | 23,565 | 18,602 | 7,207 | 9,737 | 1,284 | 209 | 33 | 18,470 | 4,963 | 132 |
| 울산 울주군 | 울주군_온양읍 투표결과 | 온양읍 | 21,852 | 16,387 | 6,866 | 8,060 | 1,161 | 159 | 25 | 16,271 | 5,465 | 116 |
| 울산 울주군 | 울주군_청량읍 투표결과 | 청량읍 | 15,874 | 12,464 | 4,765 | 6,444 | 1,004 | 140 | 15 | 12,368 | 3,410 | 96 |
| 울산 울주군 | 울주군_삼남읍 투표결과 | 삼남읍 | 16,959 | 12,351 | 4,155 | 7,172 | 818 | 105 | 11 | 12,261 | 4,608 | 90 |
| 울산 울주군 | 울주군_서생면 투표결과 | 서생면 | 6,682 | 5,005 | 1,450 | 3,252 | 236 | 33 | 5 | 4,976 | 1,677 | 29 |
| 울산 울주군 | 울주군_웅촌면 투표결과 | 웅촌면 | 6,548 | 5,010 | 1,730 | 2,955 | 241 | 43 | 4 | 4,973 | 1,538 | 37 |
| 울산 울주군 | 울주군_두동면 투표결과 | 두동면 | 3,533 | 2,593 | 804 | 1,643 | 110 | 17 | 3 | 2,577 | 940 | 16 |
| 울산 울주군 | 울주군_두서면 투표결과 | 두서면 | 2,736 | 2,130 | 632 | 1,309 | 113 | 17 | 10 | 2,081 | 606 | 49 |
| 울산 울주군 | 울주군_상북면 투표결과 | 상북면 | 6,943 | 5,295 | 1,746 | 3,241 | 233 | 40 | 6 | 5,266 | 1,648 | 29 |
| 울산 울주군 | 울주군_삼동면 투표결과 | 삼동면 | 1,590 | 1,318 | 430 | 811 | 48 | 18 | 2 | 1,309 | 272 | 9 |
댓글 달기