이준영(李晙泳)
구·시·군의회의원선거
경기도 부천시사선거구
(전)제4,7대 부천시의회의원
(현)국민의힘 부천시병 당원협의회 부위원장
댓글: 0
조회수: 47
학력/경력:
자기 소개:
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 | 부천시원미구_합계 투표결과 | 합계 | 341,688 | 273,444 | 145,748 | 99,296 | 23,394 | 2,784 | 240 | 271,462 | 68,244 | |
| 부천시 | 부천시원미구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 501 | 465 | 200 | 151 | 99 | 3 | 2 | 455 | 36 | 10 |
| 부천시 | 부천시원미구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 32,590 | 32,581 | 20,231 | 7,452 | 4,156 | 406 | 40 | 32,285 | 9 | 296 |
| 부천시 | 부천시원미구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,933 | 1,573 | 1,101 | 274 | 164 | 23 | 0 | 1,562 | 360 | 11 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡1동 투표결과 | 심곡1동 | 10,042 | 7,186 | 3,917 | 2,620 | 537 | 62 | 7 | 7,143 | 2,856 | 43 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡2동 투표결과 | 심곡2동 | 15,285 | 10,174 | 5,560 | 3,614 | 815 | 87 | 11 | 10,087 | 5,111 | 87 |
| 부천시 | 부천시원미구_심곡3동 투표결과 | 심곡3동 | 8,724 | 6,379 | 3,364 | 2,448 | 454 | 55 | 6 | 6,327 | 2,345 | 52 |
| 부천시 | 부천시원미구_원미1동 투표결과 | 원미1동 | 14,151 | 10,802 | 6,044 | 3,893 | 684 | 93 | 15 | 10,729 | 3,349 | 73 |
| 부천시 | 부천시원미구_원미2동 투표결과 | 원미2동 | 9,305 | 6,978 | 3,645 | 2,844 | 374 | 59 | 3 | 6,925 | 2,327 | 53 |
| 부천시 | 부천시원미구_소사동 투표결과 | 소사동 | 4,903 | 3,603 | 1,787 | 1,496 | 246 | 42 | 2 | 3,573 | 1,300 | 30 |
| 부천시 | 부천시원미구_역곡1동 투표결과 | 역곡1동 | 13,012 | 10,381 | 5,645 | 3,880 | 685 | 104 | 8 | 10,322 | 2,631 | 59 |
| 부천시 | 부천시원미구_역곡2동 투표결과 | 역곡2동 | 13,389 | 10,435 | 5,544 | 3,789 | 866 | 130 | 17 | 10,346 | 2,954 | 89 |
| 부천시 | 부천시원미구_춘의동 투표결과 | 춘의동 | 11,614 | 8,851 | 4,783 | 3,210 | 675 | 77 | 13 | 8,758 | 2,763 | 93 |
| 부천시 | 부천시원미구_도당동 투표결과 | 도당동 | 15,702 | 11,499 | 6,268 | 4,219 | 815 | 105 | 14 | 11,421 | 4,203 | 78 |
| 부천시 | 부천시원미구_약대동 투표결과 | 약대동 | 13,309 | 10,589 | 5,628 | 3,947 | 828 | 99 | 9 | 10,511 | 2,720 | 78 |
| 부천시 | 부천시원미구_중동 투표결과 | 중동 | 15,718 | 12,011 | 5,827 | 5,064 | 936 | 107 | 5 | 11,939 | 3,707 | 72 |
| 부천시 | 부천시원미구_중1동 투표결과 | 중1동 | 29,901 | 23,042 | 11,525 | 9,064 | 2,071 | 228 | 15 | 22,903 | 6,859 | 139 |
| 부천시 | 부천시원미구_중2동 투표결과 | 중2동 | 19,493 | 15,044 | 6,558 | 7,141 | 1,087 | 139 | 10 | 14,935 | 4,449 | 109 |
| 부천시 | 부천시원미구_중3동 투표결과 | 중3동 | 18,270 | 14,727 | 7,521 | 5,705 | 1,235 | 156 | 16 | 14,633 | 3,543 | 94 |
| 부천시 | 부천시원미구_중4동 투표결과 | 중4동 | 17,062 | 14,287 | 7,698 | 5,013 | 1,294 | 167 | 10 | 14,182 | 2,775 | 105 |
| 부천시 | 부천시원미구_상동 투표결과 | 상동 | 14,918 | 11,707 | 5,797 | 4,827 | 891 | 103 | 8 | 11,626 | 3,211 | 81 |
| 부천시 | 부천시원미구_상1동 투표결과 | 상1동 | 18,705 | 15,452 | 8,393 | 5,423 | 1,343 | 178 | 6 | 15,343 | 3,253 | 109 |
| 부천시 | 부천시원미구_상2동 투표결과 | 상2동 | 20,760 | 17,186 | 9,205 | 6,205 | 1,469 | 186 | 10 | 17,075 | 3,574 | 111 |
| 부천시 | 부천시원미구_상3동 투표결과 | 상3동 | 22,401 | 18,490 | 9,505 | 7,017 | 1,670 | 175 | 13 | 18,380 | 3,911 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_합계 투표결과 | 합계 | 197,016 | 159,574 | 86,560 | 58,163 | 11,989 | 1,619 | 139 | 158,470 | 37,442 | |
| 부천시 | 부천시소사구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 293 | 260 | 108 | 76 | 44 | 1 | 3 | 232 | 33 | 28 |
| 부천시 | 부천시소사구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 23,091 | 23,086 | 14,978 | 5,163 | 2,470 | 268 | 13 | 22,892 | 5 | 194 |
| 부천시 | 부천시소사구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,127 | 925 | 660 | 173 | 70 | 18 | 0 | 921 | 202 | 4 |
| 부천시 | 부천시소사구_심곡본1동 투표결과 | 심곡본1동 | 13,978 | 10,318 | 5,416 | 4,097 | 646 | 84 | 9 | 10,252 | 3,660 | 66 |
| 부천시 | 부천시소사구_심곡본동 투표결과 | 심곡본동 | 11,077 | 7,966 | 3,769 | 3,521 | 536 | 75 | 8 | 7,909 | 3,111 | 57 |
| 부천시 | 부천시소사구_소사본동 투표결과 | 소사본동 | 18,908 | 13,963 | 6,958 | 5,843 | 910 | 130 | 12 | 13,853 | 4,945 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_소사본1동 투표결과 | 소사본1동 | 21,749 | 17,505 | 8,803 | 7,289 | 1,143 | 157 | 16 | 17,408 | 4,244 | 97 |
| 부천시 | 부천시소사구_범박동 투표결과 | 범박동 | 19,605 | 16,261 | 8,780 | 5,963 | 1,269 | 147 | 11 | 16,170 | 3,344 | 91 |
| 부천시 | 부천시소사구_옥길동 투표결과 | 옥길동 | 20,438 | 17,147 | 9,964 | 5,623 | 1,253 | 185 | 12 | 17,037 | 3,291 | 110 |
| 부천시 | 부천시소사구_괴안동 투표결과 | 괴안동 | 14,296 | 10,845 | 5,616 | 4,263 | 757 | 104 | 18 | 10,758 | 3,451 | 87 |
| 부천시 | 부천시소사구_역곡3동 투표결과 | 역곡3동 | 18,338 | 14,389 | 7,789 | 5,344 | 994 | 141 | 8 | 14,276 | 3,949 | 113 |
| 부천시 | 부천시소사구_송내1동 투표결과 | 송내1동 | 14,959 | 11,818 | 5,864 | 4,938 | 813 | 129 | 15 | 11,759 | 3,141 | 59 |
| 부천시 | 부천시소사구_송내2동 투표결과 | 송내2동 | 19,157 | 15,090 | 7,855 | 5,869 | 1,084 | 180 | 14 | 15,002 | 4,067 | 88 |
| 부천시 | 부천시오정구_합계 투표결과 | 합계 | 136,399 | 104,812 | 59,047 | 36,313 | 7,710 | 955 | 132 | 104,157 | 31,587 | 655 |
| 부천시 | 부천시오정구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 202 | 194 | 82 | 62 | 38 | 3 | 1 | 186 | 8 | 8 |
| 부천시 | 부천시오정구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,684 | 14,677 | 9,538 | 3,276 | 1,568 | 145 | 20 | 14,547 | 7 | 130 |
| 부천시 | 부천시오정구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 654 | 517 | 375 | 85 | 45 | 8 | 1 | 514 | 137 | 3 |
| 부천시 | 부천시오정구_성곡동 투표결과 | 성곡동 | 30,155 | 22,867 | 12,447 | 8,510 | 1,551 | 197 | 23 | 22,728 | 7,288 | 139 |
| 부천시 | 부천시오정구_원종1동 투표결과 | 원종1동 | 17,121 | 12,654 | 6,892 | 4,601 | 943 | 124 | 17 | 12,577 | 4,467 | 77 |
| 부천시 | 부천시오정구_원종2동 투표결과 | 원종2동 | 13,087 | 9,354 | 4,889 | 3,683 | 646 | 83 | 12 | 9,313 | 3,733 | 41 |
| 부천시 | 부천시오정구_고강본동 투표결과 | 고강본동 | 19,926 | 14,172 | 7,874 | 5,166 | 886 | 131 | 18 | 14,075 | 5,754 | 97 |
| 부천시 | 부천시오정구_고강1동 투표결과 | 고강1동 | 11,306 | 8,616 | 4,944 | 2,971 | 572 | 65 | 18 | 8,570 | 2,690 | 46 |
| 부천시 | 부천시오정구_오정동 투표결과 | 오정동 | 16,625 | 12,817 | 7,131 | 4,615 | 868 | 125 | 13 | 12,752 | 3,808 | 65 |
| 부천시 | 부천시오정구_신흥동 투표결과 | 신흥동 | 12,639 | 8,944 | 4,875 | 3,344 | 593 | 74 | 9 | 8,895 | 3,695 | 49 |
김솔론 (미확인)에 의한 옥길동 마이짐 휘트니스센터 사장님으로 알고 있는데…에 대한 회신
오경숙 (미확인)에 의한 저는 더.민주당권리당원입니다 .첨 뵙는 분이시라 …에 대한 회신
오경숙 (미확인)에 의한 저는 더.민주당권리당원입니다 .첨 뵙는 분이시라 …에 대한 회신
댓글 달기