이인호(李仁鎬)
이인호(李仁鎬)
- 선거종류:
- 정당:
- 지역:
- 지역구:
- 선거 Level:
- 나이:
1963/06/11(52세)
- 현 위치:
중소기업인
- 출처: 정보 없음
- 마지막 수정: 2016-04-03 22:03
후보자 소개
공약
대통령 선거 투표 결과
1 - 31/31 표시Blue : 1번 승 / Red: 2번 승 / Green: 5% 미만
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 북구 | 북구_합계 투표결과 | 합계 | 362,472 | 304,117 | 257,145 | 23,544 | 18,674 | 2,770 | 289 | 302,422 | 58,355 | |
| 광주 북구 | 북구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 840 | 801 | 611 | 76 | 85 | 5 | 1 | 778 | 39 | 23 |
| 광주 북구 | 북구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 54,902 | 54,893 | 46,005 | 3,152 | 4,768 | 536 | 54 | 54,515 | 9 | 378 |
| 광주 북구 | 북구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,377 | 1,178 | 987 | 86 | 84 | 12 | 1 | 1,170 | 199 | 8 |
| 광주 북구 | 북구_중흥1동 투표결과 | 중흥1동 | 3,565 | 2,717 | 2,319 | 199 | 158 | 24 | 1 | 2,701 | 848 | 16 |
| 광주 북구 | 북구_중흥동 투표결과 | 중흥동 | 10,240 | 7,765 | 6,247 | 813 | 566 | 72 | 12 | 7,710 | 2,475 | 55 |
| 광주 북구 | 북구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,824 | 3,131 | 2,636 | 227 | 214 | 40 | 1 | 3,118 | 693 | 13 |
| 광주 북구 | 북구_임동 투표결과 | 임동 | 8,703 | 6,990 | 5,850 | 676 | 361 | 64 | 8 | 6,959 | 1,713 | 31 |
| 광주 북구 | 북구_신안동 투표결과 | 신안동 | 8,536 | 6,333 | 5,286 | 532 | 400 | 67 | 6 | 6,291 | 2,203 | 42 |
| 광주 북구 | 북구_용봉동 투표결과 | 용봉동 | 25,167 | 19,984 | 15,454 | 2,058 | 2,045 | 251 | 19 | 19,827 | 5,183 | 157 |
| 광주 북구 | 북구_운암1동 투표결과 | 운암1동 | 12,560 | 10,648 | 8,976 | 986 | 543 | 96 | 6 | 10,607 | 1,912 | 41 |
| 광주 북구 | 북구_운암2동 투표결과 | 운암2동 | 9,697 | 7,858 | 6,898 | 558 | 285 | 70 | 10 | 7,821 | 1,839 | 37 |
| 광주 북구 | 북구_운암3동 투표결과 | 운암3동 | 9,811 | 8,202 | 7,012 | 653 | 423 | 60 | 12 | 8,160 | 1,609 | 42 |
| 광주 북구 | 북구_동림동 투표결과 | 동림동 | 14,691 | 12,015 | 10,316 | 930 | 591 | 105 | 10 | 11,952 | 2,676 | 63 |
| 광주 북구 | 북구_우산동 투표결과 | 우산동 | 11,212 | 8,955 | 7,475 | 843 | 507 | 70 | 4 | 8,899 | 2,257 | 56 |
| 광주 북구 | 북구_풍향동 투표결과 | 풍향동 | 3,322 | 2,581 | 2,177 | 229 | 145 | 15 | 2 | 2,568 | 741 | 13 |
| 광주 북구 | 북구_문화동 투표결과 | 문화동 | 15,641 | 12,729 | 10,838 | 1,043 | 651 | 108 | 22 | 12,662 | 2,912 | 67 |
| 광주 북구 | 북구_문흥1동 투표결과 | 문흥1동 | 11,278 | 9,451 | 8,142 | 727 | 451 | 84 | 10 | 9,414 | 1,827 | 37 |
| 광주 북구 | 북구_문흥2동 투표결과 | 문흥2동 | 11,597 | 9,532 | 8,118 | 784 | 497 | 80 | 3 | 9,482 | 2,065 | 50 |
| 광주 북구 | 북구_두암1동 투표결과 | 두암1동 | 5,662 | 4,464 | 3,848 | 356 | 213 | 26 | 3 | 4,446 | 1,198 | 18 |
| 광주 북구 | 북구_두암2동 투표결과 | 두암2동 | 10,831 | 8,533 | 7,380 | 702 | 339 | 64 | 8 | 8,493 | 2,298 | 40 |
| 광주 북구 | 북구_두암3동 투표결과 | 두암3동 | 10,013 | 7,936 | 6,976 | 603 | 271 | 49 | 5 | 7,904 | 2,077 | 32 |
| 광주 북구 | 북구_삼각동 투표결과 | 삼각동 | 9,568 | 7,794 | 6,660 | 595 | 433 | 61 | 7 | 7,756 | 1,774 | 38 |
| 광주 북구 | 북구_일곡동 투표결과 | 일곡동 | 18,996 | 15,776 | 13,451 | 1,218 | 864 | 146 | 15 | 15,694 | 3,220 | 82 |
| 광주 북구 | 북구_매곡동 투표결과 | 매곡동 | 11,239 | 9,643 | 8,446 | 638 | 428 | 86 | 8 | 9,606 | 1,596 | 37 |
| 광주 북구 | 북구_오치1동 투표결과 | 오치1동 | 7,521 | 5,871 | 4,906 | 568 | 306 | 56 | 8 | 5,844 | 1,650 | 27 |
| 광주 북구 | 북구_오치2동 투표결과 | 오치2동 | 10,961 | 8,964 | 7,629 | 726 | 457 | 96 | 15 | 8,923 | 1,997 | 41 |
| 광주 북구 | 북구_석곡동 투표결과 | 석곡동 | 1,995 | 1,647 | 1,450 | 121 | 43 | 24 | 1 | 1,639 | 348 | 8 |
| 광주 북구 | 북구_건국동 투표결과 | 건국동 | 14,783 | 12,075 | 10,440 | 881 | 576 | 90 | 8 | 11,995 | 2,708 | 80 |
| 광주 북구 | 북구_양산동 투표결과 | 양산동 | 24,767 | 19,795 | 17,117 | 1,427 | 961 | 177 | 19 | 19,701 | 4,972 | 94 |
| 광주 북구 | 북구_신용동 투표결과 | 신용동 | 19,173 | 15,855 | 13,494 | 1,137 | 1,009 | 136 | 10 | 15,786 | 3,318 | 69 |
물건너, 멀리서나마 이인호 후보의 당선을 성원합니다. 이인호후보와는 전남중학, 살레시오, 전대 동창이네요. 전 국민학굔 수창 다녔는데... 북구에 사는 전남중학교 살레시오동문들 전대동문들의 많은 지지와 성원이 함께 하여 꼭 좋은 결과가 나오길 기대합니다. 이젠 더 이상 국민과 시민을 백안시한 채 선거때만 나타나 표를 구걸하는 기존 정치꾼들, 종북좌파들에게 우리 정치를 맡길 수 없습니다. 뚜렷한 국가관이나 선진국가를 향한 일관성이나 목표없이 공동체의 번영과 안위를 내팽기고 들쥐처럼 몰려다니는 (종북성향의) 좌파들에게 중대기로에 놓인 우리시대를 이끌어가게 놔둘 수는 없습니다. 이젠 386세대가 나서야 합니다. 광주가 변해야 합니다. 민주화를 외쳤던 우리 세대가 먼저 결단을 해야 합니다. 더 이상 지역감정에 휘둘려선 안 됩니다. 좌파의 무책임한 선동과 통일전략전술에 휘말려 공동체 자체가 휘둘리는 작금의 정치판을 확 판갈이해서, 확고한 자유민주주의와 시장경제의 기반을 튼튼히 해야 우리 일상의 안녕도, 통일도 우리 앞에 다가올 수 있음을 우리 모두 공감하고 있습니다. 이번 총선을 기화로 민주당이니 DJ니 친노니 하는 넋두리가 우리 지역민들의 볼모가 되거나 우리 정치판을 옥죄게 해선 안되게 해야 한다는 게 유권자들의 한결같은 목소리입니다. 용기를 내십시오. 그리고 뚜벅 뚜벅 나갑시다. 순천의 이정현 선배도 좋은 결과가 있길 고대합니다. 미 뉴저지에서...
댓글 달기