최경환 후보 - 총선넷 공천부적격자 선정사유
< 총선넷 공천부적격자 선정사유 >
1. 박근혜 정부 경제민주화 실종 / 민생파탄 핵심책임자
경제부총리 재직 시, 노동개악 주도, 경제민주화 공약 실종 및 재벌특혜…
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산시 | 경산시_합계 투표결과 | 합계 | 232,652 | 182,130 | 44,160 | 120,563 | 14,420 | 1,472 | 187 | 180,802 | 50,522 | |
| 경산시 | 경산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 344 | 319 | 71 | 172 | 48 | 4 | 3 | 298 | 25 | 21 |
| 경산시 | 경산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 17,824 | 17,822 | 6,138 | 8,698 | 2,594 | 186 | 23 | 17,639 | 2 | 183 |
| 경산시 | 경산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 840 | 639 | 391 | 155 | 78 | 13 | 0 | 637 | 201 | 2 |
| 경산시 | 경산시_하양읍 투표결과 | 하양읍 | 25,955 | 19,969 | 4,673 | 13,175 | 1,737 | 174 | 20 | 19,779 | 5,986 | 190 |
| 경산시 | 경산시_진량읍 투표결과 | 진량읍 | 27,275 | 20,069 | 4,680 | 13,717 | 1,334 | 165 | 26 | 19,922 | 7,206 | 147 |
| 경산시 | 경산시_압량읍 투표결과 | 압량읍 | 17,664 | 13,025 | 3,275 | 8,293 | 1,225 | 101 | 17 | 12,911 | 4,639 | 114 |
| 경산시 | 경산시_와촌면 투표결과 | 와촌면 | 4,858 | 3,812 | 722 | 2,868 | 148 | 20 | 8 | 3,766 | 1,046 | 46 |
| 경산시 | 경산시_자인면 투표결과 | 자인면 | 5,198 | 4,063 | 707 | 3,122 | 174 | 26 | 4 | 4,033 | 1,135 | 30 |
| 경산시 | 경산시_용성면 투표결과 | 용성면 | 2,790 | 2,204 | 329 | 1,779 | 74 | 9 | 1 | 2,192 | 586 | 12 |
| 경산시 | 경산시_남산면 투표결과 | 남산면 | 3,190 | 2,530 | 409 | 1,975 | 98 | 16 | 7 | 2,505 | 660 | 25 |
| 경산시 | 경산시_남천면 투표결과 | 남천면 | 2,537 | 2,068 | 325 | 1,628 | 92 | 10 | 1 | 2,056 | 469 | 12 |
| 경산시 | 경산시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 6,222 | 4,897 | 1,166 | 3,274 | 371 | 38 | 8 | 4,857 | 1,325 | 40 |
| 경산시 | 경산시_동부동 투표결과 | 동부동 | 27,703 | 20,763 | 4,921 | 14,051 | 1,444 | 181 | 22 | 20,619 | 6,940 | 144 |
| 경산시 | 경산시_서부1동 투표결과 | 서부1동 | 22,308 | 16,853 | 3,845 | 11,819 | 951 | 137 | 11 | 16,763 | 5,455 | 90 |
| 경산시 | 경산시_서부2동 투표결과 | 서부2동 | 30,078 | 24,615 | 5,763 | 16,597 | 1,930 | 178 | 15 | 24,483 | 5,463 | 132 |
| 경산시 | 경산시_남부동 투표결과 | 남부동 | 15,028 | 11,650 | 2,933 | 7,899 | 674 | 89 | 8 | 11,603 | 3,378 | 47 |
| 경산시 | 경산시_북부동 투표결과 | 북부동 | 13,412 | 9,241 | 2,060 | 6,103 | 942 | 67 | 8 | 9,180 | 4,171 | 61 |
| 경산시 | 경산시_중방동 투표결과 | 중방동 | 9,426 | 7,591 | 1,752 | 5,238 | 506 | 58 | 5 | 7,559 | 1,835 | 32 |
2016총선네트워크(아래 총선넷)는 6일 오전 11시께 서울 종로구 통인동 참여연대에서 기자회견을 열고 온·오프라인 투표로 뽑힌 최종 낙선 후보, 이른 바 'Worst(워스트) 10 후보'를 발표했다.
이 명단에는 김석기(경북 경주, 새누리당)·김무성(부산 중구영도구, 새누리당)·나경원(서울 동작구을, 새누리당)·오세훈(서울 종로, 새누리당)·김진태(강원 춘천, 새누리당)·김을동(서울 송파구병, 새누리당)·윤상현(인천 남구을, 무소속)·황우여(인천 서구을, 새누리당)·최경환(경북 경산, 새누리당)·김용남(경기 수원시 병, 새누리당) 후보가 이름을 올렸다. 총선넷은 1위 후보는 발표했지만 나머지 9명 후보의 순위를 매기진 않았다. 오마이뉴스
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002197829&CMP…
최경환 전 운전기사도 중소기업진흥공단 취업
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/709281.html
최경환 의원 부당 취업청탁은 명백한 사실
http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=136990
댓글 달기