학력/경력:
(현)김포시 국회의원(현)새누리당 원내부대표
자기 소개:
- 주소:
경기도 김포시 김포한강11로255번길
- 재산신고액(천원):
- 전과:
2건
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 김포시_합계 투표결과 | 합계 | 398,834 | 315,636 | 167,675 | 117,969 | 25,186 | 2,614 | 278 | 313,722 | 83,198 | |
| 김포시 | 김포시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 492 | 455 | 189 | 142 | 100 | 5 | 2 | 438 | 37 | 17 |
| 김포시 | 김포시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 34,207 | 34,185 | 20,816 | 8,546 | 4,155 | 322 | 36 | 33,875 | 22 | 310 |
| 김포시 | 김포시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,478 | 2,080 | 1,447 | 405 | 183 | 27 | 0 | 2,062 | 398 | 18 |
| 김포시 | 김포시_통진읍 투표결과 | 통진읍 | 27,910 | 19,508 | 9,682 | 8,326 | 1,248 | 111 | 27 | 19,394 | 8,402 | 114 |
| 김포시 | 김포시_고촌읍 투표결과 | 고촌읍 | 35,458 | 28,617 | 14,396 | 11,502 | 2,273 | 269 | 22 | 28,462 | 6,841 | 155 |
| 김포시 | 김포시_양촌읍 투표결과 | 양촌읍 | 24,059 | 17,208 | 8,763 | 7,038 | 1,178 | 111 | 18 | 17,108 | 6,851 | 100 |
| 김포시 | 김포시_대곶면 투표결과 | 대곶면 | 8,306 | 5,967 | 2,587 | 3,024 | 288 | 32 | 5 | 5,936 | 2,339 | 31 |
| 김포시 | 김포시_월곶면 투표결과 | 월곶면 | 4,948 | 3,713 | 1,529 | 1,906 | 202 | 32 | 5 | 3,674 | 1,235 | 39 |
| 김포시 | 김포시_하성면 투표결과 | 하성면 | 7,272 | 5,452 | 2,366 | 2,708 | 308 | 31 | 7 | 5,420 | 1,820 | 32 |
| 김포시 | 김포시_김포본동 투표결과 | 김포본동 | 41,142 | 32,151 | 15,679 | 13,652 | 2,357 | 263 | 25 | 31,976 | 8,991 | 175 |
| 김포시 | 김포시_장기본동 투표결과 | 장기본동 | 26,791 | 20,951 | 11,229 | 7,916 | 1,545 | 152 | 8 | 20,850 | 5,840 | 101 |
| 김포시 | 김포시_사우동 투표결과 | 사우동 | 20,173 | 16,136 | 8,732 | 5,960 | 1,196 | 137 | 17 | 16,042 | 4,037 | 94 |
| 김포시 | 김포시_풍무동 투표결과 | 풍무동 | 43,105 | 33,982 | 17,486 | 13,406 | 2,586 | 280 | 27 | 33,785 | 9,123 | 197 |
| 김포시 | 김포시_장기동 투표결과 | 장기동 | 29,787 | 23,636 | 13,080 | 8,434 | 1,777 | 209 | 22 | 23,522 | 6,151 | 114 |
| 김포시 | 김포시_구래동 투표결과 | 구래동 | 33,457 | 24,934 | 13,832 | 8,441 | 2,265 | 211 | 23 | 24,772 | 8,523 | 162 |
| 김포시 | 김포시_마산동 투표결과 | 마산동 | 25,305 | 19,647 | 11,144 | 6,747 | 1,433 | 188 | 14 | 19,526 | 5,658 | 121 |
| 김포시 | 김포시_운양동 투표결과 | 운양동 | 33,944 | 27,014 | 14,718 | 9,816 | 2,092 | 234 | 20 | 26,880 | 6,930 | 134 |
14년 재보궐로 당선되어 테러방지법( 일명 국민사찰법)을 발의하여 전국민의 낙선대상자이며, 왜곡하고 그릇된 역사교육을 통해 국민을 획일화시키려는 국정교과서에도 찬성했으며 사드조기도입에 찬성입장이다 (사드배치가 김포에 불합리적인라해도 우리가 뽑은 국회의원이 사드도입 찬성입장이니 다른 지역 시민들이 김포에 사드배치 하라고 요구해도 할말이 없는 상황)
을의 입장에서 할수 있는 최후의 수단인 집회시위의 자유를 제한하는 발언 또한 했다
이런 후보에게 또 한번의 기회를 준다면 대한민국 전 국민에서 김포 시민은 큰 죄를 짓는것이다
댓글 달기