이언주(李彦周)
대통령 선거 투표 결과
1 - 23/23 표시Blue : 1번 승 / Red: 2번 승 / Green: 5% 미만
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 광명시_합계 투표결과 | 합계 | 244,138 | 203,585 | 107,527 | 74,375 | 18,088 | 2,116 | 160 | 202,266 | 40,553 | |
| 광명시 | 광명시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 325 | 311 | 124 | 108 | 67 | 0 | 2 | 301 | 14 | 10 |
| 광명시 | 광명시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 22,583 | 22,578 | 13,616 | 5,322 | 3,172 | 248 | 24 | 22,382 | 5 | 196 |
| 광명시 | 광명시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,467 | 1,186 | 806 | 236 | 121 | 14 | 0 | 1,177 | 281 | 9 |
| 광명시 | 광명시_광명1동 투표결과 | 광명1동 | 4,762 | 3,992 | 1,933 | 1,505 | 472 | 51 | 7 | 3,968 | 770 | 24 |
| 광명시 | 광명시_광명2동 투표결과 | 광명2동 | 3,492 | 2,894 | 1,641 | 1,020 | 189 | 27 | 2 | 2,879 | 598 | 15 |
| 광명시 | 광명시_광명3동 투표결과 | 광명3동 | 7,909 | 5,842 | 2,875 | 2,519 | 355 | 40 | 1 | 5,790 | 2,067 | 52 |
| 광명시 | 광명시_광명4동 투표결과 | 광명4동 | 6,919 | 5,698 | 2,850 | 2,317 | 425 | 68 | 2 | 5,662 | 1,221 | 36 |
| 광명시 | 광명시_광명5동 투표결과 | 광명5동 | 8,768 | 6,654 | 3,385 | 2,755 | 406 | 66 | 6 | 6,618 | 2,114 | 36 |
| 광명시 | 광명시_광명6동 투표결과 | 광명6동 | 9,476 | 7,702 | 3,845 | 3,129 | 594 | 76 | 11 | 7,655 | 1,774 | 47 |
| 광명시 | 광명시_광명7동 투표결과 | 광명7동 | 19,342 | 15,579 | 8,070 | 5,955 | 1,287 | 167 | 17 | 15,496 | 3,763 | 83 |
| 광명시 | 광명시_철산1동 투표결과 | 철산1동 | 7,480 | 6,221 | 3,308 | 2,284 | 530 | 57 | 7 | 6,186 | 1,259 | 35 |
| 광명시 | 광명시_철산2동 투표결과 | 철산2동 | 4,756 | 3,638 | 1,860 | 1,486 | 238 | 31 | 5 | 3,620 | 1,118 | 18 |
| 광명시 | 광명시_철산3동 투표결과 | 철산3동 | 26,813 | 22,731 | 11,335 | 8,970 | 2,019 | 248 | 12 | 22,584 | 4,082 | 147 |
| 광명시 | 광명시_철산4동 투표결과 | 철산4동 | 7,153 | 6,097 | 3,383 | 2,007 | 578 | 89 | 2 | 6,059 | 1,056 | 38 |
| 광명시 | 광명시_하안1동 투표결과 | 하안1동 | 18,068 | 14,740 | 7,591 | 5,761 | 1,149 | 152 | 9 | 14,662 | 3,328 | 78 |
| 광명시 | 광명시_하안2동 투표결과 | 하안2동 | 10,597 | 8,595 | 4,594 | 3,141 | 713 | 87 | 6 | 8,541 | 2,002 | 54 |
| 광명시 | 광명시_하안3동 투표결과 | 하안3동 | 15,281 | 12,441 | 6,678 | 4,630 | 930 | 114 | 14 | 12,366 | 2,840 | 75 |
| 광명시 | 광명시_하안4동 투표결과 | 하안4동 | 9,744 | 8,230 | 4,440 | 2,877 | 766 | 93 | 2 | 8,178 | 1,514 | 52 |
| 광명시 | 광명시_소하1동 투표결과 | 소하1동 | 21,749 | 17,986 | 9,764 | 6,516 | 1,395 | 183 | 15 | 17,873 | 3,763 | 113 |
| 광명시 | 광명시_소하2동 투표결과 | 소하2동 | 20,345 | 16,318 | 8,725 | 6,143 | 1,177 | 154 | 11 | 16,210 | 4,027 | 108 |
| 광명시 | 광명시_일직동 투표결과 | 일직동 | 15,439 | 12,802 | 6,151 | 4,974 | 1,442 | 144 | 2 | 12,713 | 2,637 | 89 |
| 광명시 | 광명시_학온동 투표결과 | 학온동 | 1,670 | 1,347 | 551 | 720 | 63 | 7 | 2 | 1,343 | 323 | 4 |
저는 대한민국 사회와 정치에 염증을 느끼고 탈조선을 꿈꾸던 사회 초년생입니다. 하지만 이언주 의원의 새벽 무제한 토론 발언을 보고 많은 것을 느꼈습니다. 어떻게 현 국회의원의 입에서 저런 말이 나올 수 있을까 하며 헬조선 이라는 것을 다시 한번 느꼈지만 이언주 의원님과 같은 국회의원이 있다는 것에 작은 희망을 느꼈습니다. 여기에 쓴다고 전달이 될지 모르겠지만 적어도 한명의 마음이 움직였다는 것을 알아주셨으면 합니다. 응원합니다.
댓글 달기