김용남(金勇男)
김용남(金勇男)
- 선거종류:
- 정당:
- 지역:
- 지역구:
- 선거 Level:
- 나이:
1970/02/14(46세)
- 현 위치:
국회의원
- 출처: 정보 없음
- 마지막 수정: 2016-04-03 22:02
후보자 소개
공약
대통령 선거 투표 결과
1 - 50/60 표시Blue : 1번 승 / Red: 2번 승 / Green: 5% 미만
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 수원시장안구_합계 투표결과 | 합계 | 238,889 | 193,748 | 98,188 | 72,781 | 19,284 | 1,877 | 198 | 192,328 | 45,141 | |
| 수원시 | 수원시장안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 523 | 501 | 201 | 179 | 78 | 8 | 3 | 469 | 22 | 32 |
| 수원시 | 수원시장안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 25,721 | 25,715 | 15,406 | 5,984 | 3,740 | 299 | 37 | 25,466 | 6 | 249 |
| 수원시 | 수원시장안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,373 | 1,162 | 799 | 211 | 124 | 20 | 1 | 1,155 | 211 | 7 |
| 수원시 | 수원시장안구_파장동 투표결과 | 파장동 | 19,877 | 15,353 | 7,703 | 6,192 | 1,203 | 146 | 19 | 15,263 | 4,524 | 90 |
| 수원시 | 수원시장안구_율천동 투표결과 | 율천동 | 31,529 | 25,820 | 12,235 | 9,372 | 3,721 | 265 | 18 | 25,611 | 5,709 | 209 |
| 수원시 | 수원시장안구_정자1동 투표결과 | 정자1동 | 25,067 | 20,272 | 10,437 | 7,809 | 1,706 | 161 | 13 | 20,126 | 4,795 | 146 |
| 수원시 | 수원시장안구_정자2동 투표결과 | 정자2동 | 26,076 | 20,116 | 9,650 | 8,350 | 1,749 | 210 | 18 | 19,977 | 5,960 | 139 |
| 수원시 | 수원시장안구_정자3동 투표결과 | 정자3동 | 29,082 | 24,567 | 13,396 | 8,253 | 2,443 | 281 | 19 | 24,392 | 4,515 | 175 |
| 수원시 | 수원시장안구_영화동 투표결과 | 영화동 | 15,206 | 10,704 | 5,153 | 4,805 | 585 | 87 | 20 | 10,650 | 4,502 | 54 |
| 수원시 | 수원시장안구_송죽동 투표결과 | 송죽동 | 14,499 | 10,865 | 5,379 | 4,491 | 840 | 80 | 8 | 10,798 | 3,634 | 67 |
| 수원시 | 수원시장안구_조원1동 투표결과 | 조원1동 | 21,480 | 16,145 | 7,725 | 6,958 | 1,199 | 137 | 11 | 16,030 | 5,335 | 115 |
| 수원시 | 수원시장안구_조원2동 투표결과 | 조원2동 | 14,223 | 12,016 | 5,639 | 5,176 | 1,014 | 104 | 17 | 11,950 | 2,207 | 66 |
| 수원시 | 수원시장안구_연무동 투표결과 | 연무동 | 14,233 | 10,512 | 4,465 | 5,001 | 882 | 79 | 14 | 10,441 | 3,721 | 71 |
| 수원시 | 수원시권선구_합계 투표결과 | 합계 | 313,951 | 246,530 | 127,809 | 91,049 | 23,247 | 2,357 | 221 | 244,683 | 67,421 | |
| 수원시 | 수원시권선구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 485 | 465 | 211 | 136 | 84 | 5 | 4 | 440 | 20 | 25 |
| 수원시 | 수원시권선구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 35,093 | 35,088 | 21,414 | 8,145 | 4,774 | 357 | 40 | 34,730 | 5 | 358 |
| 수원시 | 수원시권선구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,508 | 1,208 | 849 | 216 | 118 | 15 | 1 | 1,199 | 300 | 9 |
| 수원시 | 수원시권선구_세류1동 투표결과 | 세류1동 | 8,050 | 6,451 | 3,098 | 2,622 | 607 | 57 | 7 | 6,391 | 1,599 | 60 |
| 수원시 | 수원시권선구_세류2동 투표결과 | 세류2동 | 18,233 | 12,371 | 5,838 | 5,331 | 978 | 121 | 13 | 12,281 | 5,862 | 90 |
| 수원시 | 수원시권선구_세류3동 투표결과 | 세류3동 | 14,445 | 9,946 | 4,852 | 4,282 | 653 | 87 | 10 | 9,884 | 4,499 | 62 |
| 수원시 | 수원시권선구_평동 투표결과 | 평동 | 31,609 | 24,192 | 11,935 | 9,683 | 2,163 | 215 | 17 | 24,013 | 7,417 | 179 |
| 수원시 | 수원시권선구_서둔동 투표결과 | 서둔동 | 28,700 | 20,363 | 9,914 | 8,430 | 1,648 | 191 | 19 | 20,202 | 8,337 | 161 |
| 수원시 | 수원시권선구_구운동 투표결과 | 구운동 | 18,118 | 13,857 | 6,735 | 5,796 | 1,090 | 133 | 15 | 13,769 | 4,261 | 88 |
| 수원시 | 수원시권선구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 33,423 | 26,682 | 14,214 | 9,676 | 2,327 | 268 | 19 | 26,504 | 6,741 | 178 |
| 수원시 | 수원시권선구_호매실동 투표결과 | 호매실동 | 30,743 | 24,253 | 13,873 | 8,081 | 1,949 | 218 | 9 | 24,130 | 6,490 | 123 |
| 수원시 | 수원시권선구_권선1동 투표결과 | 권선1동 | 19,062 | 13,316 | 5,924 | 5,782 | 1,394 | 112 | 15 | 13,227 | 5,746 | 89 |
| 수원시 | 수원시권선구_권선2동 투표결과 | 권선2동 | 33,142 | 27,034 | 12,885 | 11,249 | 2,415 | 277 | 21 | 26,847 | 6,108 | 187 |
| 수원시 | 수원시권선구_곡선동 투표결과 | 곡선동 | 27,150 | 19,875 | 10,026 | 7,489 | 1,995 | 192 | 20 | 19,722 | 7,275 | 153 |
| 수원시 | 수원시권선구_입북동 투표결과 | 입북동 | 14,190 | 11,429 | 6,041 | 4,131 | 1,052 | 109 | 11 | 11,344 | 2,761 | 85 |
| 수원시 | 수원시팔달구_합계 투표결과 | 합계 | 172,558 | 133,880 | 64,971 | 52,733 | 13,752 | 1,241 | 149 | 132,846 | 38,678 | |
| 수원시 | 수원시팔달구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 241 | 220 | 104 | 59 | 42 | 3 | 2 | 210 | 21 | 10 |
| 수원시 | 수원시팔달구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,839 | 19,836 | 11,660 | 4,945 | 2,823 | 210 | 19 | 19,657 | 3 | 179 |
| 수원시 | 수원시팔달구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 998 | 820 | 567 | 158 | 82 | 9 | 0 | 816 | 178 | 4 |
| 수원시 | 수원시팔달구_행궁동 투표결과 | 행궁동 | 8,130 | 5,650 | 2,540 | 2,632 | 389 | 44 | 10 | 5,615 | 2,480 | 35 |
| 수원시 | 수원시팔달구_매교동 투표결과 | 매교동 | 16,076 | 12,836 | 6,091 | 5,128 | 1,423 | 106 | 12 | 12,760 | 3,240 | 76 |
| 수원시 | 수원시팔달구_매산동 투표결과 | 매산동 | 8,239 | 5,584 | 2,467 | 2,538 | 486 | 43 | 8 | 5,542 | 2,655 | 42 |
| 수원시 | 수원시팔달구_고등동 투표결과 | 고등동 | 14,624 | 11,112 | 5,511 | 4,353 | 1,048 | 108 | 17 | 11,037 | 3,512 | 75 |
| 수원시 | 수원시팔달구_화서1동 투표결과 | 화서1동 | 16,352 | 12,215 | 5,896 | 5,283 | 825 | 109 | 21 | 12,134 | 4,137 | 81 |
| 수원시 | 수원시팔달구_화서2동 투표결과 | 화서2동 | 17,917 | 14,691 | 7,095 | 5,917 | 1,413 | 160 | 12 | 14,597 | 3,226 | 94 |
| 수원시 | 수원시팔달구_지동 투표결과 | 지동 | 8,299 | 6,008 | 2,767 | 2,775 | 365 | 39 | 9 | 5,955 | 2,291 | 53 |
| 수원시 | 수원시팔달구_우만1동 투표결과 | 우만1동 | 15,101 | 10,785 | 5,011 | 4,648 | 908 | 113 | 12 | 10,692 | 4,316 | 93 |
| 수원시 | 수원시팔달구_우만2동 투표결과 | 우만2동 | 13,625 | 11,057 | 5,026 | 4,480 | 1,346 | 93 | 10 | 10,955 | 2,568 | 102 |
| 수원시 | 수원시팔달구_인계동 투표결과 | 인계동 | 33,117 | 23,066 | 10,236 | 9,817 | 2,602 | 204 | 17 | 22,876 | 10,051 | 190 |
| 수원시 | 수원시영통구_합계 투표결과 | 합계 | 301,242 | 250,748 | 122,204 | 92,635 | 31,281 | 2,553 | 216 | 248,889 | 50,494 | |
| 수원시 | 수원시영통구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 297 | 281 | 112 | 96 | 64 | 2 | 0 | 274 | 16 | 7 |
| 수원시 | 수원시영통구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 33,823 | 33,819 | 19,200 | 8,323 | 5,552 | 369 | 36 | 33,480 | 4 | 339 |
| 수원시 | 수원시영통구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,553 | 2,111 | 1,370 | 454 | 233 | 33 | 1 | 2,091 | 442 | 20 |
| 수원시 | 수원시영통구_매탄1동 투표결과 | 매탄1동 | 8,917 | 7,020 | 3,292 | 2,920 | 695 | 65 | 7 | 6,979 | 1,897 | 41 |
| 수원시 | 수원시영통구_매탄2동 투표결과 | 매탄2동 | 10,631 | 8,066 | 3,744 | 3,505 | 694 | 69 | 9 | 8,021 | 2,565 | 45 |
2016총선네트워크(아래 총선넷)는 6일 오전 11시께 서울 종로구 통인동 참여연대에서 기자회견을 열고 온·오프라인 투표로 뽑힌 최종 낙선 후보, 이른 바 'Worst(워스트) 10 후보'를 발표했다.
이 명단에는 김석기(경북 경주, 새누리당)·김무성(부산 중구영도구, 새누리당)·나경원(서울 동작구을, 새누리당)·오세훈(서울 종로, 새누리당)·김진태(강원 춘천, 새누리당)·김을동(서울 송파구병, 새누리당)·윤상현(인천 남구을, 무소속)·황우여(인천 서구을, 새누리당)·최경환(경북 경산, 새누리당)·김용남(경기 수원시 병, 새누리당) 후보가 이름을 올렸다. 총선넷은 1위 후보는 발표했지만 나머지 9명 후보의 순위를 매기진 않았다. 오마이뉴스
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002197829&CMP…
댓글 달기