2014년 기부금에 대한 수입지출 내역입니다.
올해 기부금대상민간단체 재지정 신청을 하며 제출한 자료를 공유합니다.
2014년도 수입 내역
□ 수입내역 총괄
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 회비 | 후원금 | 보조금 | 수익 사업 | 기타 수입 | 이월금 | |||
개인 | 법인, 단체등 | 개인 | 법인, 단체 등 | 운영비 | 사업비 | |||||
합계 | 42,702,185 | 18,585,000 | 600,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,598 | 22,299,587 |
1월 | 23,984,587 | 1,635,000 | 50,000 | | | | | | | 22,299,587 |
2월 | 2,315,000 | 1,565,000 | 50,000 | 700,000 | | | | | | |
3월 | 1,648,396 | 1,595,000 | 50,000 | | | | | | 3,396 | |
4월 | 1,595,000 | 1,545,000 | 50,000 | | | | | | | |
5월 | 1,610,000 | 1,560,000 | 50,000 | | | | | | | |
6월 | 1,601,444 | 1,545,000 | 50,000 | | | | | | 6,444 | |
7월 | 1,580,000 | 1,530,000 | 50,000 | | | | | | | |
8월 | 1,575,000 | 1,525,000 | 50,000 | | | | | | | |
9월 | 1,576,925 | 1,525,000 | 50,000 | | | | | | 1,925 | |
10월 | 1,595,000 | 1,545,000 | 50,000 | | | | | | | |
11월 | 1,570,000 | 1,520,000 | 50,000 | | | | | | | |
12월 | 2,050,833 | 1,495,000 | 50,000 | 500,000 | | | | | 5,833 | |
2014년도 수지결산서
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||
① 이월금 | 전년도 이월금 | 22,299,587 | ① 인건비 | 상근자 급여 | 24,045,180 |
② 회 비
| CMS | 18,485,000 | ② 운 영 경 비 | 사무실 임차료 | 780,000 |
계좌입금 | 100,000 | 일반수용비 | 177,464 | ||
단체 | 600,000 | CMS수수료 | 1,333,886 | ||
③ 후원금 | 개인 | 1,200,000 | ③ 사업비 | 토론회 | 300,900 |
④ 기타 | 예금이자 | 17,598 | ④ 회의비 | 운영위원회워크숍 | 87,166 |
| | | ⑤ 이월금 | 차기년도 이월금 | 15,977,589 |
합 계 | | 42,702,185 | 합 계 | | 42,702,185 |
댓글 달기