학력/경력:
(전) 광주광역시의회의원(전) 민주당광주시당 민원실장
자기 소개:
- 주소:
광주광역시 광산구 하남대로
- 재산신고액(천원):
- 전과:
없음
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 광산구 | 광산구_합계 투표결과 | 합계 | 323,168 | 270,928 | 229,298 | 19,872 | 17,345 | 2,444 | 278 | 269,237 | 52,240 | |
| 광주 광산구 | 광산구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 688 | 668 | 451 | 50 | 114 | 4 | 1 | 620 | 20 | 48 |
| 광주 광산구 | 광산구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 43,760 | 43,755 | 35,918 | 2,659 | 4,351 | 422 | 46 | 43,396 | 5 | 359 |
| 광주 광산구 | 광산구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 904 | 755 | 635 | 44 | 60 | 5 | 0 | 744 | 149 | 11 |
| 광주 광산구 | 광산구_송정1동 투표결과 | 송정1동 | 8,050 | 6,500 | 5,584 | 494 | 315 | 50 | 8 | 6,451 | 1,550 | 49 |
| 광주 광산구 | 광산구_송정2동 투표결과 | 송정2동 | 5,401 | 4,358 | 3,636 | 354 | 292 | 41 | 7 | 4,330 | 1,043 | 28 |
| 광주 광산구 | 광산구_도산동 투표결과 | 도산동 | 11,267 | 9,206 | 7,899 | 696 | 471 | 79 | 8 | 9,153 | 2,061 | 53 |
| 광주 광산구 | 광산구_신흥동 투표결과 | 신흥동 | 3,103 | 2,442 | 2,052 | 237 | 111 | 23 | 2 | 2,425 | 661 | 17 |
| 광주 광산구 | 광산구_어룡동 투표결과 | 어룡동 | 21,782 | 17,490 | 14,919 | 1,320 | 966 | 174 | 21 | 17,400 | 4,292 | 90 |
| 광주 광산구 | 광산구_우산동 투표결과 | 우산동 | 22,137 | 17,723 | 15,105 | 1,377 | 950 | 140 | 31 | 17,603 | 4,414 | 120 |
| 광주 광산구 | 광산구_월곡1동 투표결과 | 월곡1동 | 9,588 | 8,032 | 7,128 | 476 | 320 | 62 | 9 | 7,995 | 1,556 | 37 |
| 광주 광산구 | 광산구_월곡2동 투표결과 | 월곡2동 | 9,483 | 7,561 | 6,475 | 562 | 407 | 67 | 11 | 7,522 | 1,922 | 39 |
| 광주 광산구 | 광산구_비아동 투표결과 | 비아동 | 6,423 | 5,301 | 4,650 | 369 | 207 | 49 | 4 | 5,279 | 1,122 | 22 |
| 광주 광산구 | 광산구_첨단1동 투표결과 | 첨단1동 | 22,128 | 18,783 | 15,611 | 1,529 | 1,347 | 171 | 12 | 18,670 | 3,345 | 113 |
| 광주 광산구 | 광산구_첨단2동 투표결과 | 첨단2동 | 25,864 | 19,927 | 16,440 | 1,732 | 1,423 | 186 | 15 | 19,796 | 5,937 | 131 |
| 광주 광산구 | 광산구_신가동 투표결과 | 신가동 | 13,134 | 10,888 | 9,395 | 732 | 611 | 77 | 9 | 10,824 | 2,246 | 64 |
| 광주 광산구 | 광산구_운남동 투표결과 | 운남동 | 21,285 | 18,047 | 15,658 | 1,176 | 918 | 168 | 32 | 17,952 | 3,238 | 95 |
| 광주 광산구 | 광산구_신창동 투표결과 | 신창동 | 22,988 | 18,683 | 15,978 | 1,303 | 1,094 | 193 | 14 | 18,582 | 4,305 | 101 |
| 광주 광산구 | 광산구_수완동 투표결과 | 수완동 | 44,365 | 36,056 | 30,193 | 3,156 | 2,185 | 331 | 27 | 35,892 | 8,309 | 164 |
| 광주 광산구 | 광산구_하남동 투표결과 | 하남동 | 18,829 | 15,035 | 12,925 | 1,030 | 869 | 132 | 7 | 14,963 | 3,794 | 72 |
| 광주 광산구 | 광산구_임곡동 투표결과 | 임곡동 | 1,922 | 1,590 | 1,448 | 93 | 35 | 8 | 1 | 1,585 | 332 | 5 |
| 광주 광산구 | 광산구_동곡동 투표결과 | 동곡동 | 1,562 | 1,306 | 1,158 | 74 | 55 | 9 | 1 | 1,297 | 256 | 9 |
| 광주 광산구 | 광산구_평동 투표결과 | 평동 | 5,077 | 4,127 | 3,684 | 222 | 170 | 26 | 5 | 4,107 | 950 | 20 |
| 광주 광산구 | 광산구_삼도동 투표결과 | 삼도동 | 1,957 | 1,569 | 1,378 | 103 | 47 | 13 | 0 | 1,541 | 388 | 28 |
| 광주 광산구 | 광산구_본량동 투표결과 | 본량동 | 1,471 | 1,124 | 977 | 84 | 27 | 14 | 7 | 1,109 | 347 | 15 |
오늘 아침도 추웠는데 인사하느라 애쓰셨습니다. 지금까지 성실하셨고 앞으로도 처음과끝이 항상 같아서 소신을 갖고 나가시리라 믿어요
현재 우리나라가 처한상황에서 가장필요하신분이 아닐까 생각됩니다! 평소에도 항상 주변을 먼저 살피시고 이웃을 사랑하는 마음! 작은일에도 소홀하시지 않고 솔선수범하시는 모습이 믿음이 갑니다!!
"신의"라는 두글자를 정말 잘 아시는 분입니다.
광산구민들을 위해 노력하시는 모습 너무보기 좋습니다. 특히 어르신들께 너무 잘 해 주셔서 감사드립니다.
이번 선거 잘 하셔서 꼭 광산발전에 힘써주시기 바랍니다.
화이팅~~~^^
서민들이 살밋나는 세상을 열어 주시리라 믿어요
믿음과신뢰를 주시는 허의원님 사랑합니다
화이팅~~!!!
서민들이 살 맛나는 세상을 열어주시리라 믿어요
믿음과 신뢰를 주시는 허의원님 사랑합니다
화이팅~~!!!
겨울이 끝나기 전 눈을 녹이며 피는 복수초처럼
많은 사람들에게 희망을 주시리라 기대합니다 ^^
공약도 마음에들고 인물도 마음에들고ㅎㅎ
잘하시라 믿어요
홧팅! 입니다
댓글 달기