위성찬(魏星燦)
광역의원비례대표후보
서울특별시
(현)엔씨에스미디어주식회사 부사장
(전)서울특별시의회 에너지전략특별위원회 자문위원장
학력/경력:
자기 소개:
(현) 대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원
(현) 더불어민주당 서울시당 여성위원회 부위원장
(현) 제8회 전국동시지방선거 더불어민주당 서울특별시당 대변인
(전) 제20대 더불어민주당 대통령후보 직속 총괄특보단 문화산업 특보
(전) 기후위기 탄소중립위원회 서울위원회 공동부위원장
(전) 양천구의회 의원
(전) 양천구 푸드뱅크마켓센터장 / 사회복지사(2급)
2020년, 2021년 한국매니페스토실천본부 지방의원 약속대상 최우수상
2020년, 2021년 더불어민주당 지방의회 우수조례 당대표 1급 포상
광역의원비례대표후보
서울특별시
(전)제18대 대통령후보 중앙선거대책위원회 미디어본부 전문위원
(전)국회입법정책연구회부설 국회소통 아카데미 원장
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 종로구_합계 투표결과 | 합계 | 125,901 | 99,261 | 47,735 | 39,574 | 9,326 | 1,754 | 89 | 98,478 | 26,640 | 783 |
| 종로구 | 종로구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 148 | 140 | 64 | 44 | 27 | 1 | 0 | 136 | 8 | 4 |
| 종로구 | 종로구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 13,110 | 13,108 | 7,527 | 3,378 | 1,810 | 260 | 12 | 12,987 | 2 | 121 |
| 종로구 | 종로구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,073 | 1,592 | 1,033 | 363 | 148 | 37 | 1 | 1,582 | 481 | 10 |
| 종로구 | 종로구_청운효자동 투표결과 | 청운효자동 | 8,847 | 7,022 | 3,479 | 2,789 | 503 | 190 | 8 | 6,969 | 1,825 | 53 |
| 종로구 | 종로구_사직동 투표결과 | 사직동 | 6,937 | 5,162 | 1,930 | 2,638 | 430 | 114 | 7 | 5,119 | 1,775 | 43 |
| 종로구 | 종로구_삼청동 투표결과 | 삼청동 | 1,719 | 1,289 | 547 | 611 | 96 | 28 | 1 | 1,283 | 430 | 6 |
| 종로구 | 종로구_부암동 투표결과 | 부암동 | 6,794 | 5,204 | 2,429 | 2,336 | 311 | 93 | 0 | 5,169 | 1,590 | 35 |
| 종로구 | 종로구_평창동 투표결과 | 평창동 | 12,925 | 9,788 | 3,720 | 5,223 | 624 | 154 | 7 | 9,728 | 3,137 | 60 |
| 종로구 | 종로구_무악동 투표결과 | 무악동 | 5,860 | 4,826 | 2,233 | 2,036 | 421 | 97 | 3 | 4,790 | 1,034 | 36 |
| 종로구 | 종로구_교남동 투표결과 | 교남동 | 7,337 | 5,891 | 2,585 | 2,614 | 544 | 103 | 4 | 5,850 | 1,446 | 41 |
| 종로구 | 종로구_가회동 투표결과 | 가회동 | 3,245 | 2,497 | 1,287 | 966 | 162 | 57 | 6 | 2,478 | 748 | 19 |
| 종로구 | 종로구_종로1·2·3·4가동 투표결과 | 종로1·2·3·4가동 | 5,552 | 3,765 | 1,606 | 1,775 | 320 | 41 | 3 | 3,745 | 1,787 | 20 |
| 종로구 | 종로구_종로5·6가동 투표결과 | 종로5·6가동 | 4,213 | 3,039 | 1,361 | 1,278 | 334 | 41 | 5 | 3,019 | 1,174 | 20 |
| 종로구 | 종로구_이화동 투표결과 | 이화동 | 6,141 | 4,833 | 2,323 | 1,813 | 557 | 88 | 6 | 4,787 | 1,308 | 46 |
| 종로구 | 종로구_혜화동 투표결과 | 혜화동 | 12,885 | 10,050 | 4,538 | 3,807 | 1,354 | 233 | 6 | 9,938 | 2,835 | 112 |
| 종로구 | 종로구_창신제1동 투표결과 | 창신제1동 | 4,606 | 3,637 | 2,038 | 1,239 | 287 | 43 | 4 | 3,611 | 969 | 26 |
| 종로구 | 종로구_창신제2동 투표결과 | 창신제2동 | 5,986 | 4,354 | 2,454 | 1,582 | 247 | 30 | 5 | 4,318 | 1,632 | 36 |
| 종로구 | 종로구_창신제3동 투표결과 | 창신제3동 | 4,883 | 3,817 | 1,980 | 1,481 | 308 | 31 | 1 | 3,801 | 1,066 | 16 |
| 종로구 | 종로구_숭인제1동 투표결과 | 숭인제1동 | 4,468 | 3,277 | 1,659 | 1,301 | 254 | 39 | 5 | 3,258 | 1,191 | 19 |
| 종로구 | 종로구_숭인제2동 투표결과 | 숭인제2동 | 8,172 | 5,970 | 2,942 | 2,300 | 589 | 74 | 5 | 5,910 | 2,202 | 60 |
| 중구성동구 | 중구_합계 투표결과 | 합계 | 110,181 | 87,166 | 40,482 | 36,302 | 8,450 | 1,120 | 62 | 86,416 | 23,015 | 750 |
| 중구성동구 | 중구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 122 | 113 | 60 | 32 | 14 | 0 | 0 | 106 | 9 | 7 |
| 중구성동구 | 중구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 11,815 | 11,815 | 6,774 | 3,223 | 1,516 | 176 | 12 | 11,701 | 0 | 114 |
| 중구성동구 | 중구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,476 | 1,084 | 665 | 296 | 98 | 15 | 1 | 1,075 | 392 | 9 |
| 중구성동구 | 중구_소공동 투표결과 | 소공동 | 1,855 | 1,421 | 598 | 626 | 155 | 31 | 1 | 1,411 | 434 | 10 |
| 중구성동구 | 중구_회현동 투표결과 | 회현동 | 3,573 | 2,471 | 977 | 1,261 | 184 | 21 | 3 | 2,446 | 1,102 | 25 |
| 중구성동구 | 중구_명동 투표결과 | 명동 | 1,894 | 1,390 | 552 | 731 | 87 | 12 | 1 | 1,383 | 504 | 7 |
| 중구성동구 | 중구_필동 투표결과 | 필동 | 4,245 | 3,382 | 1,566 | 1,340 | 400 | 38 | 1 | 3,345 | 863 | 37 |
| 중구성동구 | 중구_장충동 투표결과 | 장충동 | 3,888 | 2,936 | 1,292 | 1,193 | 365 | 42 | 4 | 2,896 | 952 | 40 |
| 중구성동구 | 중구_광희동 투표결과 | 광희동 | 4,451 | 3,190 | 1,218 | 1,512 | 372 | 50 | 0 | 3,152 | 1,261 | 38 |
| 중구성동구 | 중구_을지로동 투표결과 | 을지로동 | 2,759 | 2,157 | 909 | 888 | 301 | 39 | 1 | 2,138 | 602 | 19 |
| 중구성동구 | 중구_신당동 투표결과 | 신당동 | 6,614 | 5,007 | 2,494 | 2,038 | 390 | 42 | 3 | 4,967 | 1,607 | 40 |
| 중구성동구 | 중구_다산동 투표결과 | 다산동 | 9,582 | 7,058 | 3,206 | 3,102 | 612 | 82 | 5 | 7,007 | 2,524 | 51 |
| 중구성동구 | 중구_약수동 투표결과 | 약수동 | 13,027 | 10,273 | 4,500 | 4,725 | 825 | 148 | 6 | 10,204 | 2,754 | 69 |
| 중구성동구 | 중구_청구동 투표결과 | 청구동 | 9,038 | 7,149 | 3,062 | 3,358 | 587 | 80 | 6 | 7,093 | 1,889 | 56 |
| 중구성동구 | 중구_신당제5동 투표결과 | 신당제5동 | 8,332 | 6,300 | 3,068 | 2,546 | 568 | 53 | 9 | 6,244 | 2,032 | 56 |
| 중구성동구 | 중구_동화동 투표결과 | 동화동 | 7,848 | 6,339 | 2,812 | 2,922 | 484 | 73 | 2 | 6,293 | 1,509 | 46 |
| 중구성동구 | 중구_황학동 투표결과 | 황학동 | 10,569 | 7,982 | 3,583 | 3,401 | 819 | 105 | 6 | 7,914 | 2,587 | 68 |
| 중구성동구 | 중구_중림동 투표결과 | 중림동 | 9,093 | 7,099 | 3,146 | 3,108 | 673 | 113 | 1 | 7,041 | 1,994 | 58 |
| 용산구 | 용산구_합계 투표결과 | 합계 | 183,614 | 143,813 | 58,705 | 67,927 | 13,794 | 2,166 | 102 | 142,694 | 39,801 | |
| 용산구 | 용산구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 225 | 214 | 79 | 87 | 38 | 4 | 0 | 208 | 11 | 6 |
| 용산구 | 용산구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 20,350 | 20,347 | 10,843 | 6,286 | 2,642 | 368 | 15 | 20,154 | 3 | 193 |
| 용산구 | 용산구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,860 | 2,178 | 1,205 | 685 | 225 | 44 | 4 | 2,163 | 682 | 15 |
| 용산구 | 용산구_후암동 투표결과 | 후암동 | 11,958 | 8,969 | 4,248 | 3,758 | 743 | 147 | 5 | 8,901 | 2,989 | 68 |
| 용산구 | 용산구_용산2가동 투표결과 | 용산2가동 | 7,169 | 5,225 | 2,403 | 2,226 | 441 | 97 | 6 | 5,173 | 1,944 | 52 |
| 용산구 | 용산구_남영동 투표결과 | 남영동 | 6,052 | 4,079 | 1,957 | 1,655 | 358 | 63 | 7 | 4,040 | 1,973 | 39 |
| 용산구 | 용산구_청파동 투표결과 | 청파동 | 14,392 | 10,559 | 5,205 | 4,094 | 977 | 182 | 9 | 10,467 | 3,833 | 92 |
| 용산구 | 용산구_원효로제1동 투표결과 | 원효로제1동 | 13,596 | 10,766 | 4,545 | 4,815 | 1,128 | 186 | 6 | 10,680 | 2,830 | 86 |
| 용산구 | 용산구_원효로제2동 투표결과 | 원효로제2동 | 10,074 | 7,877 | 3,278 | 3,657 | 733 | 134 | 10 | 7,812 | 2,197 | 65 |
댓글 달기