학력/경력:
현) 제22대 국회 기획재정위원회 위원
현) 제22대 국회 예산결산특별위원회 위원
전) 제21대 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원
전) 제21대 국회 국회운영위원회 위원
전) 더불어민주당 원내부대표
전) 더불어민주당 중소기업특별위원회 위원장
전) 더불어민주당 대변인
전) 노무현 대통령 비서실 행정관
자기 소개:
- 주소:
- 재산신고액(천원):
- 전과:
학력/경력:
자기 소개:
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김제시부안군 | 김제시_합계 투표결과 | 합계 | 73,203 | 60,124 | 50,871 | 5,885 | 2,454 | 387 | 111 | 59,708 | 13,079 | 416 |
| 김제시부안군 | 김제시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 389 | 362 | 278 | 33 | 19 | 3 | 5 | 338 | 27 | 24 |
| 김제시부안군 | 김제시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,141 | 9,140 | 7,409 | 851 | 745 | 60 | 14 | 9,079 | 1 | 61 |
| 김제시부안군 | 김제시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 286 | 227 | 182 | 22 | 17 | 5 | 0 | 226 | 59 | 1 |
| 김제시부안군 | 김제시_만경읍 투표결과 | 만경읍 | 2,271 | 1,872 | 1,568 | 216 | 50 | 12 | 6 | 1,852 | 399 | 20 |
| 김제시부안군 | 김제시_죽산면 투표결과 | 죽산면 | 1,878 | 1,478 | 1,286 | 134 | 33 | 11 | 2 | 1,466 | 400 | 12 |
| 김제시부안군 | 김제시_백산면 투표결과 | 백산면 | 2,859 | 2,273 | 1,965 | 200 | 84 | 6 | 2 | 2,257 | 586 | 16 |
| 김제시부안군 | 김제시_용지면 투표결과 | 용지면 | 2,564 | 2,001 | 1,688 | 224 | 51 | 19 | 6 | 1,988 | 563 | 13 |
| 김제시부안군 | 김제시_백구면 투표결과 | 백구면 | 2,822 | 2,230 | 1,944 | 212 | 50 | 13 | 3 | 2,222 | 592 | 8 |
| 김제시부안군 | 김제시_부량면 투표결과 | 부량면 | 1,107 | 880 | 759 | 76 | 31 | 5 | 2 | 873 | 227 | 7 |
| 김제시부안군 | 김제시_공덕면 투표결과 | 공덕면 | 1,923 | 1,578 | 1,371 | 143 | 49 | 6 | 5 | 1,574 | 345 | 4 |
| 김제시부안군 | 김제시_청하면 투표결과 | 청하면 | 1,326 | 1,103 | 935 | 112 | 35 | 8 | 4 | 1,094 | 223 | 9 |
| 김제시부안군 | 김제시_성덕면 투표결과 | 성덕면 | 1,287 | 1,029 | 878 | 115 | 17 | 9 | 1 | 1,020 | 258 | 9 |
| 김제시부안군 | 김제시_진봉면 투표결과 | 진봉면 | 1,748 | 1,335 | 1,161 | 117 | 32 | 7 | 4 | 1,321 | 413 | 14 |
| 김제시부안군 | 김제시_금구면 투표결과 | 금구면 | 3,800 | 2,985 | 2,541 | 303 | 86 | 26 | 7 | 2,963 | 815 | 22 |
| 김제시부안군 | 김제시_봉남면 투표결과 | 봉남면 | 1,734 | 1,360 | 1,171 | 135 | 31 | 11 | 6 | 1,354 | 374 | 6 |
| 김제시부안군 | 김제시_황산면 투표결과 | 황산면 | 1,748 | 1,430 | 1,247 | 118 | 35 | 9 | 2 | 1,411 | 318 | 19 |
| 김제시부안군 | 김제시_금산면 투표결과 | 금산면 | 3,526 | 2,805 | 2,462 | 256 | 49 | 14 | 7 | 2,788 | 721 | 17 |
| 김제시부안군 | 김제시_광활면 투표결과 | 광활면 | 1,080 | 877 | 784 | 55 | 25 | 4 | 1 | 869 | 203 | 8 |
| 김제시부안군 | 김제시_요촌동 투표결과 | 요촌동 | 8,178 | 6,408 | 5,321 | 731 | 277 | 28 | 8 | 6,365 | 1,770 | 43 |
| 김제시부안군 | 김제시_신풍동 투표결과 | 신풍동 | 8,829 | 6,825 | 5,716 | 748 | 260 | 52 | 9 | 6,785 | 2,004 | 40 |
| 김제시부안군 | 김제시_검산동 투표결과 | 검산동 | 9,276 | 7,537 | 6,421 | 676 | 336 | 53 | 9 | 7,495 | 1,739 | 42 |
| 김제시부안군 | 김제시_교월동 투표결과 | 교월동 | 5,431 | 4,389 | 3,784 | 408 | 142 | 26 | 8 | 4,368 | 1,042 | 21 |
| 김제시부안군 | 부안군_합계 투표결과 | 합계 | 43,387 | 35,432 | 30,183 | 3,535 | 1,239 | 203 | 66 | 35,226 | 7,955 | 206 |
| 김제시부안군 | 부안군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 171 | 164 | 125 | 18 | 13 | 0 | 2 | 158 | 7 | 6 |
| 김제시부안군 | 부안군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 4,791 | 4,790 | 3,853 | 498 | 365 | 36 | 5 | 4,757 | 1 | 33 |
| 김제시부안군 | 부안군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 144 | 119 | 99 | 10 | 9 | 1 | 0 | 119 | 25 | 0 |
| 김제시부안군 | 부안군_부안읍 투표결과 | 부안읍 | 13,738 | 10,742 | 9,076 | 1,155 | 397 | 58 | 11 | 10,697 | 2,996 | 45 |
| 김제시부안군 | 부안군_주산면 투표결과 | 주산면 | 1,545 | 1,233 | 1,067 | 124 | 20 | 9 | 1 | 1,221 | 312 | 12 |
| 김제시부안군 | 부안군_동진면 투표결과 | 동진면 | 1,900 | 1,445 | 1,236 | 151 | 36 | 7 | 4 | 1,434 | 455 | 11 |
| 김제시부안군 | 부안군_행안면 투표결과 | 행안면 | 3,256 | 2,883 | 2,558 | 216 | 62 | 21 | 6 | 2,863 | 373 | 20 |
| 김제시부안군 | 부안군_계화면 투표결과 | 계화면 | 2,439 | 1,901 | 1,701 | 134 | 38 | 4 | 7 | 1,884 | 538 | 17 |
| 김제시부안군 | 부안군_보안면 투표결과 | 보안면 | 1,740 | 1,355 | 1,151 | 150 | 37 | 9 | 2 | 1,349 | 385 | 6 |
| 김제시부안군 | 부안군_변산면 투표결과 | 변산면 | 3,322 | 2,619 | 2,235 | 277 | 80 | 11 | 7 | 2,610 | 703 | 9 |
| 김제시부안군 | 부안군_진서면 투표결과 | 진서면 | 1,829 | 1,453 | 1,258 | 149 | 26 | 11 | 5 | 1,449 | 376 | 4 |
| 김제시부안군 | 부안군_백산면 투표결과 | 백산면 | 2,018 | 1,608 | 1,360 | 185 | 36 | 9 | 6 | 1,596 | 410 | 12 |
| 김제시부안군 | 부안군_상서면 투표결과 | 상서면 | 1,558 | 1,193 | 1,028 | 114 | 39 | 4 | 2 | 1,187 | 365 | 6 |
| 김제시부안군 | 부안군_하서면 투표결과 | 하서면 | 2,038 | 1,612 | 1,413 | 142 | 33 | 12 | 4 | 1,604 | 426 | 8 |
| 김제시부안군 | 부안군_줄포면 투표결과 | 줄포면 | 2,119 | 1,693 | 1,480 | 160 | 33 | 8 | 2 | 1,683 | 426 | 10 |
| 김제시부안군 | 부안군_위도면 투표결과 | 위도면 | 779 | 622 | 543 | 52 | 15 | 3 | 2 | 615 | 157 | 7 |
| 군산시 | 군산시_합계 투표결과 | 합계 | 221,550 | 178,956 | 145,384 | 21,599 | 9,493 | 1,292 | 181 | 177,949 | 42,594 | |
| 군산시 | 군산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 501 | 470 | 321 | 56 | 67 | 3 | 3 | 450 | 31 | 20 |
| 군산시 | 군산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,582 | 16,580 | 12,517 | 1,833 | 1,912 | 142 | 22 | 16,426 | 2 | 154 |
| 군산시 | 군산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 809 | 659 | 527 | 72 | 47 | 11 | 0 | 657 | 150 | 2 |
| 군산시 | 군산시_옥구읍 투표결과 | 옥구읍 | 2,837 | 2,296 | 1,955 | 237 | 74 | 13 | 3 | 2,282 | 541 | 14 |
| 군산시 | 군산시_옥산면 투표결과 | 옥산면 | 3,897 | 3,275 | 2,775 | 335 | 131 | 23 | 1 | 3,265 | 622 | 10 |
| 군산시 | 군산시_회현면 투표결과 | 회현면 | 2,315 | 1,865 | 1,603 | 195 | 34 | 15 | 3 | 1,850 | 450 | 15 |
| 군산시 | 군산시_임피면 투표결과 | 임피면 | 2,312 | 1,901 | 1,646 | 176 | 48 | 9 | 4 | 1,883 | 411 | 18 |
| 군산시 | 군산시_서수면 투표결과 | 서수면 | 2,033 | 1,603 | 1,322 | 202 | 60 | 10 | 4 | 1,598 | 430 | 5 |
| 군산시 | 군산시_대야면 투표결과 | 대야면 | 4,196 | 3,357 | 2,828 | 372 | 117 | 14 | 4 | 3,335 | 839 | 22 |
댓글 달기