불어라 바람아~~~~~
불어라 바람아~~~~~ 그런데 불어도 너무 불었을까요....? 손을 흔드는 것은 커녕... 판넬을 들고 서 있기도 힘들었습니다. 신제품이 하마터면 날아갈 뻔했다는...^^
학력/경력:
자기 소개:
| 지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천시 | 순천시_합계 투표결과 | 합계 | 234,321 | 197,762 | 165,671 | 17,828 | 11,461 | 1,486 | 219 | 196,665 | 36,559 | |
| 순천시 | 순천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 645 | 606 | 438 | 63 | 63 | 7 | 5 | 576 | 39 | 30 |
| 순천시 | 순천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,094 | 24,091 | 19,022 | 1,922 | 2,750 | 187 | 32 | 23,913 | 3 | 178 |
| 순천시 | 순천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 821 | 656 | 527 | 69 | 50 | 7 | 0 | 653 | 165 | 3 |
| 순천시 | 순천시_승주읍 투표결과 | 승주읍 | 2,314 | 1,888 | 1,663 | 154 | 43 | 12 | 2 | 1,874 | 426 | 14 |
| 순천시 | 순천시_주암면 투표결과 | 주암면 | 2,512 | 2,023 | 1,780 | 157 | 47 | 9 | 7 | 2,000 | 489 | 23 |
| 순천시 | 순천시_송광면 투표결과 | 송광면 | 1,122 | 907 | 815 | 59 | 15 | 10 | 3 | 902 | 215 | 5 |
| 순천시 | 순천시_외서면 투표결과 | 외서면 | 715 | 583 | 520 | 37 | 14 | 7 | 1 | 579 | 132 | 4 |
| 순천시 | 순천시_낙안면 투표결과 | 낙안면 | 2,503 | 2,059 | 1,825 | 158 | 43 | 5 | 5 | 2,036 | 444 | 23 |
| 순천시 | 순천시_별량면 투표결과 | 별량면 | 4,473 | 3,500 | 3,096 | 269 | 81 | 24 | 7 | 3,477 | 973 | 23 |
| 순천시 | 순천시_상사면 투표결과 | 상사면 | 2,395 | 1,936 | 1,709 | 137 | 55 | 16 | 5 | 1,922 | 459 | 14 |
| 순천시 | 순천시_해룡면 투표결과 | 해룡면 | 31,713 | 25,989 | 21,442 | 2,548 | 1,646 | 212 | 28 | 25,876 | 5,724 | 113 |
| 순천시 | 순천시_서면 투표결과 | 서면 | 10,574 | 8,619 | 7,271 | 833 | 363 | 84 | 10 | 8,561 | 1,955 | 58 |
| 순천시 | 순천시_황전면 투표결과 | 황전면 | 2,463 | 2,029 | 1,805 | 151 | 38 | 15 | 6 | 2,015 | 434 | 14 |
| 순천시 | 순천시_월등면 투표결과 | 월등면 | 1,299 | 1,072 | 987 | 64 | 14 | 2 | 0 | 1,067 | 227 | 5 |
| 순천시 | 순천시_향동 투표결과 | 향동 | 3,117 | 2,588 | 2,212 | 250 | 90 | 21 | 1 | 2,574 | 529 | 14 |
| 순천시 | 순천시_매곡동 투표결과 | 매곡동 | 5,514 | 4,650 | 3,747 | 516 | 311 | 41 | 7 | 4,622 | 864 | 28 |
| 순천시 | 순천시_삼산동 투표결과 | 삼산동 | 21,467 | 17,846 | 14,813 | 1,764 | 1,026 | 130 | 16 | 17,749 | 3,621 | 97 |
| 순천시 | 순천시_조곡동 투표결과 | 조곡동 | 5,462 | 4,479 | 3,738 | 481 | 198 | 30 | 4 | 4,451 | 983 | 28 |
| 순천시 | 순천시_덕연동 투표결과 | 덕연동 | 28,747 | 23,589 | 20,069 | 2,110 | 1,106 | 172 | 21 | 23,478 | 5,158 | 111 |
| 순천시 | 순천시_풍덕동 투표결과 | 풍덕동 | 7,693 | 6,567 | 5,749 | 538 | 222 | 29 | 5 | 6,543 | 1,126 | 24 |
| 순천시 | 순천시_남제동 투표결과 | 남제동 | 6,216 | 4,856 | 4,216 | 398 | 185 | 27 | 5 | 4,831 | 1,360 | 25 |
| 순천시 | 순천시_저전동 투표결과 | 저전동 | 2,703 | 2,338 | 2,037 | 181 | 78 | 19 | 2 | 2,317 | 365 | 21 |
| 순천시 | 순천시_장천동 투표결과 | 장천동 | 2,286 | 1,897 | 1,640 | 163 | 77 | 7 | 3 | 1,890 | 389 | 7 |
| 순천시 | 순천시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,609 | 3,143 | 2,711 | 242 | 134 | 35 | 3 | 3,125 | 466 | 18 |
| 순천시 | 순천시_도사동 투표결과 | 도사동 | 12,200 | 10,108 | 8,727 | 834 | 439 | 60 | 12 | 10,072 | 2,092 | 36 |
| 순천시 | 순천시_왕조1동 투표결과 | 왕조1동 | 30,444 | 24,575 | 20,004 | 2,668 | 1,576 | 191 | 19 | 24,458 | 5,869 | 117 |
| 순천시 | 순천시_왕조2동 투표결과 | 왕조2동 | 17,220 | 15,164 | 13,105 | 1,062 | 796 | 127 | 10 | 15,100 | 2,056 | 64 |
역사에 대한 일본의 장난질, 더 이상 봐줄 수 없다
- 위안부 강제동원에 이어 강제징용도 부정하는가?
역사에 대한 일본의 장난질이 갈수록 가관이다.
일본은 조선인 강제징용자의 억울한 혼이 절규하는 다카시마 공양탑 가는 길의 통로를 폐쇄했다. 이는 법적 책임 인정과 배상 거부로 성노예 피해 어르신을 두 번 모독하는 것과 마찬가지로 강제노역으로 끌려가셨던 분들을 또 다시 모욕하는 것이다.
일제 강점기 당시 일본이 조선의 젊은이를 강제로 동원하여 짐승처럼 대했음은 이미 역사가 증명하는 사실이다. 그리고 이 과정에서 고된 노역과 지옥같은 작업 환경, 인간 이하의 처우에 수많은 조선인이 목숨을 잃었다는 것도 역사가 증명하는 사실이다.
당연히 일본 정부는 이 분들에 대해서도 법적인 책임 인정과 사죄, 배상이 있어야 했다.
그러나 일본 정부는 이 분들께 최소한의 예의를 갖추기는커녕 사실 감추기와 왜곡에만 급급했다. 일본이 진실로 과거를 반성한다면 스스로 다카시마 공양탑 가는 길을 정비했어야 했다. 하지만 일본은 오랜 기간 외딴 곳에 세워진 공양탑마저 방치했다. 그리고 뒤늦게 이를 확인한 국내 네티즌의 성금으로 복구된 공양탑 가는 길마저 안내판 설치를 거부한데 이어 아예 그 입구를 봉쇄했다.
참으로 제 눈을 가려 하늘을 가렸다고 우기려는 유치함의 극치다.
다카시마 공양탑 가는 길은 그냥 길이 아니다.
이 길은 진실로 가는 길이며, 일본으로서는 반성과 사죄로 가는 길이다.
그리하여 이 길은 한일간, 나아가 아시아 제국과 선린우호관계를 회복하는 길이다.
이러한 길의 안내를 거부하는 것은 강제징용 어르신에 대한 반성의 거부이자 성노예 피해 어르신에 대한 사죄의 거부다.
이러한 길을 막겠다는 것은 어떻게 하더라도 역사의 장난질을 멈추지 않겠다는 일본의 의지 표현이다.
일본은 언제까지 국제사회의 히키코모리가 되려고 하는가?
2016년 1년 4일
더불어민주당 부대변인 겸 제20대 총선거 순천시선거구 더불어민주당 예비후보 김선일
http://blog.naver.com/pigcompany
댓글 달기