20대 국회의원 선거 종로구지역 사전투표소 위치
📍 지역:
20대 국회의원 선거 종로구지역 사전투표소 위치
| 종로구 | 청운효자동 | 청운효자동사전투표소 | 종로장애인복지관(4층, 푸르메홀) | 서울특별시 종로구 자하문로 89 (신교동) | 약도 | |
| 종로구 | 사직동 | 사직동사전투표소 | 사직동주민센터(2층, 회의실) | 서울특별시 종로구 사직로9길 1 (사직동) | 약도 | |
| 종로구 | 삼청동 | 삼청동사전투표소 | 삼청동주민센터(2층, 대강당) | 서울특별시 종로구 삼청로 107 (삼청동) | 약도 | |
| 종로구 | 부암동 | 부암동사전투표소 | 부암동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 종로구 창의문로 145 (부암동) | 약도 | |
| 종로구 | 평창동 | 평창동사전투표소 | 평창동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 종로구 평창문화로 65 (평창동) | 약도 | |
| 종로구 | 무악동 | 무악동사전투표소 | 무악동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 종로구 통일로14길 36 (무악동) | 약도 | |
| 종로구 | 교남동 | 교남동사전투표소 | 교남동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 종로구 송월길 154 (행촌동) | 약도 | |
| 종로구 | 가회동 | 가회동사전투표소 | 가회동주민센터(지하1층, 대회의실/다목적실) | 서울특별시 종로구 북촌로 35 (가회동) | 약도 | |
| 종로구 | 종로1·2·3·4가동 | 종로1·2·3·4가동사전투표소 | 종로구청(3층, 종로가족관) | 서울특별시 종로구 삼봉로 43 (수송동) | 약도 | |
| 종로구 | 종로5·6가동 | 종로5·6가동사전투표소 | 종로5·6가동주민센터(4층, 다목적회의실) | 서울특별시 종로구 종로35가길 19 (효제동) | 약도 | |
| 종로구 | 이화동 | 이화동사전투표소 | 이화동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 종로구 이화장길 33 (이화동) | 약도 | |
| 종로구 | 혜화동 | 혜화동사전투표소 | 혜화동주민센터(2층, 혜화홀) | 서울특별시 종로구 혜화로 12 (혜화동) | 약도 | |
| 종로구 | 창신제1동 | 창신제1동사전투표소 | 창신제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 종로구 지봉로 8-6 (창신동) | 약도 | |
| 종로구 | 창신제2동 | 창신제2동사전투표소 | 창신제2동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 종로구 창신길 62 (창신동) | 약도 | |
| 종로구 | 창신제3동 | 창신제3동사전투표소 | 창신제3동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 종로구 지봉로 87 (창신동) | 약도 | |
| 종로구 | 숭인제1동 | 숭인제1동사전투표소 | 숭인제1동주민센터(1층, 다목적실) | 서울특별시 종로구 지봉로 86 (숭인동) | 약도 | |
| 종로구 | 숭인제2동 | 숭인제2동사전투표소 | 숭인제2동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 종로구 종로65길 10 (숭인동) | 약도 |
댓글 달기