관련 개인/그룹
지역
지난 주엔 40일이 넘는 단식을 끝내고 병원에서 회복 중인
김득중지부장을 보고 왔어요.
키가 180인 사람이 몸무게가 61키로.에휴ㅠㅠ
하지만 다행이도 몸이 잘 회복되고 있는 것 같아요.
일주일간은 묽은 미음도 속에서 부대껴 하더니
요즘엔 하루 세 끼 나오는 죽을 남김없이 드신다고 하네요.
딸기랑 바나나가루도 조금씩 먹으니
포만감이 생겨 좋다고도 하시고..
적어도 올해까지는 천천히, 회복하는 몸에 집중해야할 텐데요..
회복을 끝낸 김득중지부장이 또 다른 싸움을 준비하지 않도록
쌍용차의 문제들이 해결되길.. 꼭이요.
변함없이 지켜봐주시는 후원자여러분~
변함없이 감사드립니다.
| 구분 | 후원일자 | 후원금액(원) | 후원자명단 | 후원은행 |
| 1 | 2015/10/31 | 5,000,000 | (주)세상에서 | SC0232771 |
| 2 | 2015/10/30 | 30,000 | 굴렁쇠 | 국민0040000 |
| 3 | 2015/10/30 | 10,000 | 이영미 | 국민0040000 |
| 4 | 2015/10/28 | 30,000 | 오성윤 | 신한(조흥)0263371 |
| 5 | 2015/10/28 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
| 6 | 2015/10/28 | 10,000 | 정문숙 | 신한(조흥)0880000 |
| 7 | 2015/10/28 | 10,000 | 최낙범 | 한국씨티0270000 |
| 8 | 2015/10/28 | 10,000 | 장수련 | 한국씨티0270000 |
| 9 | 2015/10/28 | 10,000 | 김재영 | 대구0310000 |
| 10 | 2015/10/28 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
| 11 | 2015/10/28 | 10,000 | 김우진 | 우리0200000 |
| 12 | 2015/10/28 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
| 13 | 2015/10/28 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
| 14 | 2015/10/28 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
| 15 | 2015/10/27 | 400,000 | 샘골놀이방교 | 하나(서울)0816605 |
| 16 | 2015/10/27 | 30,000 | 김직수 | 신한(조흥)0880000 |
| 17 | 2015/10/27 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권(구동양)2090694 |
| 18 | 2015/10/26 | 10,000 | 박선영 | 농협000159 |
| 19 | 2015/10/26 | 400,000 | 장진우 | 국민0068424 |
| 20 | 2015/10/26 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
| 21 | 2015/10/26 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
| 22 | 2015/10/26 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
| 23 | 2015/10/26 | 10,000 | 김태윤 | 외환0059987 |
| 24 | 2015/10/26 | 10,000 | 한선주 | 국민0197188 |
| 25 | 2015/10/26 | 20,000 | 조경미 | 신한(조흥)0880424 |
| 26 | 2015/10/26 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
| 27 | 2015/10/26 | 10,000 | 연스 | 하나(서울)0810000 |
| 28 | 2015/10/26 | 10,000 | 임성신 | 국민0040000 |
| 29 | 2015/10/26 | 10,000 | 이성환 | 하나(서울)0810000 |
| 30 | 2015/10/26 | 30,000 | 김희연 | 국민0040000 |
| 31 | 2015/10/26 | 20,000 | 황영욱 | 하나(서울)0810000 |
| 32 | 2015/10/26 | 10,000 | 박창범 | 신한(조흥)0880000 |
| 33 | 2015/10/26 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
| 34 | 2015/10/26 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
| 35 | 2015/10/25 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
| 36 | 2015/10/25 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
| 37 | 2015/10/25 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
| 38 | 2015/10/24 | 40,000 | 조영진 | 우리0208280 |
| 39 | 2015/10/24 | 50,000 | 004-박정애 | 국민0040374 |
| 40 | 2015/10/23 | 50,000 | 이지선 | 농협204026 |
| 41 | 2015/10/23 | 5,000 | 병팔이 | 국민0064512 |
| 42 | 2015/10/23 | 10,000 | 이경선 | 하나(서울)0810000 |
| 43 | 2015/10/23 | 20,000 | 김수향 | 하나(서울)0810000 |
| 44 | 2015/10/22 | 10,000 | 오원택 | 한화투자증권2690272 |
| 45 | 2015/10/22 | 30,000 | 고은준1510 | 외환0050241 |
| 46 | 2015/10/21 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
| 47 | 2015/10/21 | 10,000 | 정기호 | 외환0059987 |
| 48 | 2015/10/21 | 10,000 | 김주연 | 우리0200000 |
| 49 | 2015/10/21 | 10,000 | 조성문 | 신한(조흥)0880000 |
| 50 | 2015/10/21 | 20,000 | 정은석 | 한국씨티0272500 |
| 51 | 2015/10/21 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
| 52 | 2015/10/20 | 20,000 | 박세진 | 산업0027368 |
| 53 | 2015/10/20 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
| 54 | 2015/10/20 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
| 55 | 2015/10/20 | 20,000 | 이재훈 | 국민0197188 |
| 56 | 2015/10/20 | 10,000 | 송명숙 | 신한(조흥)0214197 |
| 57 | 2015/10/20 | 20,000 | 이영일 | 신한(조흥)0880000 |
| 58 | 2015/10/20 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
| 59 | 2015/10/20 | 10,000 | 이주성 | 농협635071 |
| 60 | 2015/10/19 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
| 61 | 2015/10/19 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
| 62 | 2015/10/19 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
| 63 | 2015/10/19 | 10,000 | 조인정 | 부산0320000 |
| 64 | 2015/10/19 | 20,000 | 강경옥 | 신한(조흥)0880000 |
| 65 | 2015/10/19 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
| 66 | 2015/10/19 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
| 67 | 2015/10/19 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
| 68 | 2015/10/19 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
| 69 | 2015/10/19 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
| 70 | 2015/10/18 | 30,000 | 김용경 | 기업0033925 |
| 71 | 2015/10/17 | 136,000 | 도미니코선교 | 신한(조흥)0213347 |
| 72 | 2015/10/17 | 100,000 | 황부자 | 우리0200800 |
| 73 | 2015/10/17 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협741013 |
| 74 | 2015/10/16 | 100,000 | 김윤희 | 광주0340003 |
| 75 | 2015/10/16 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
| 76 | 2015/10/16 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
| 77 | 2015/10/16 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
| 78 | 2015/10/15 | 20,000 | 박수경 | 신한(조흥)0262123 |
| 79 | 2015/10/15 | 250,000 | 해피빈 | 한국씨티0277140 |
| 80 | 2015/10/15 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
| 81 | 2015/10/12 | 30,000 | 고은준1509 | 외환0050241 |
| 82 | 2015/10/12 | 20,000 | 박미연 | 농협121019 |
| 83 | 2015/10/12 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 84 | 2015/10/12 | 10,000 | 박갑부 | 우리0200730 |
| 85 | 2015/10/12 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
| 86 | 2015/10/12 | 20,000 | 서영국 | 신한(조흥)0880000 |
| 87 | 2015/10/12 | 10,000 | 조용철 | 우체국0710000 |
| 88 | 2015/10/12 | 20,000 | 정상훈 | 하이투자증권2621018 |
| 89 | 2015/10/12 | 50,000 | 와락정민기 | 농협000336 |
| 90 | 2015/10/12 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 91 | 2015/10/10 | 50,000 | 020-박종혁 | 우리0206707 |
| 92 | 2015/10/09 | 30,000 | 박선영_10월 | 신한(조흥)0213871 |
| 93 | 2015/10/08 | 10,000 | 조영진 | 우리0208280 |
| 94 | 2015/10/08 | 500,000 | 노희철 | 하나(서울)0814607 |
| 95 | 2015/10/08 | 20,000 | 울산후원자 | 외환0059987 |
| 96 | 2015/10/05 | 20,000 | 안병훈 | 농협815081 |
| 97 | 2015/10/05 | 30,000 | 김윤희 | 국민0069203 |
| 98 | 2015/10/05 | 10,000 | 전미정 | 농협172297 |
| 99 | 2015/10/05 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 100 | 2015/10/05 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
| 101 | 2015/10/05 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
| 102 | 2015/10/04 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 103 | 2015/10/03 | 50,000 | 005-박정애 | 국민0040374 |
| 104 | 2015/10/03 | 490,000 | 윤상필 | 한국씨티0276010 |
| 105 | 2015/10/02 | 20,000 | 정혜용 | 신한(조흥)0219105 |
| 106 | 2015/10/02 | 20,000 | 남춘미 | 대구0310017 |
| 107 | 2015/10/02 | 20,000 | 장은경 | 국민0065197 |
| 108 | 2015/10/02 | 50,000 | 고난함께 | 우체국0712149 |
| 109 | 2015/10/02 | 10,000 | 장상훈 | 농협835046 |
| 110 | 2015/10/01 | 30,000 | 김종명 | 신한(조흥)0216056 |
| 111 | 2015/10/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0207750 |
| 112 | 2015/10/01 | 10,000 | 081-박정아 | 하나(서울)0814115 |
| 113 | 2015/10/01 | 50,000 | 장미정(장미 | 신한(조흥)0262343 |
| 114 | 2015/10/01 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
| 115 | 2015/10/01 | 10,000 | 김선애 | 국민0040000 |
| 116 | 2015/10/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
| 117 | 2015/10/01 | 50,000 | 김옥매 | 하나(서울)0810000 |
| 118 | 2015/10/01 | 30,000 | 나혜숙 | 우리0200000 |
| 119 | 2015/10/01 | 30,000 | 김승희 | 우체국0756820 |
| 120 | 2015/10/01 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
댓글 달기