관련 개인/그룹
지역
9월 후원금 통장에 자동이체나 직접 입금등으로 후원금 주신 분들 명단입니다.
진심으로 감사인사를 드립니다.
여러분들의 사랑과 관심으로 오늘도 와락의 불을 켜고 밥을 하고 해고자들과 가족들을, 또 아이들을 돌보고 살필 수 있습니다.
그것이 얼마나 훌륭하고 멋진 일인지 여러분들이 꼭 알아주셨으면 좋겠습니다.
여러분들이 그 모든 것을 가능하게 한다는 것을요.
가을입니다.
함께 나누는 삶을 사는 여러분들에게 가을하늘처럼 맑은 날들이 이어지기를 바랍니다.
| 구분 | 후원일시 | 후원금액 | 후원자명단 | 후원은행 |
| 1 | 2015/09/30 23:05:00 | 30,000 | 오성윤 | 신한(조흥)0263371 |
| 2 | 2015/09/30 21:22:02 | 10,000 | 이명재 | 유안타증권(구동양)2090403 |
| 3 | 2015/09/30 12:00:31 | 30,000 | 003-김정섭 | 기업0034403 |
| 4 | 2015/09/30 11:29:13 | 10,000 | 박선영 | 농협000159 |
| 5 | 2015/09/30 11:23:06 | 10,000 | 한선주 | 국민0197188 |
| 6 | 2015/09/30 08:35:57 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권(구동양)2090694 |
| 7 | 2015/09/30 08:34:20 | 10,000 | 최낙범 | 한국씨티0270000 |
| 8 | 2015/09/30 08:34:15 | 10,000 | 정문숙 | 신한(조흥)0880000 |
| 9 | 2015/09/30 08:34:14 | 30,000 | 김직수 | 신한(조흥)0880000 |
| 10 | 2015/09/30 08:34:06 | 10,000 | 장수련 | 한국씨티0270000 |
| 11 | 2015/09/30 08:34:04 | 10,000 | 신성혜 | 하나(서울)0810000 |
| 12 | 2015/09/30 08:34:03 | 30,000 | 굴렁쇠 | 국민0040000 |
| 13 | 2015/09/30 08:34:02 | 10,000 | 김우진 | 우리0200000 |
| 14 | 2015/09/30 08:33:59 | 10,000 | 박창범 | 신한(조흥)0880000 |
| 15 | 2015/09/30 08:33:59 | 10,000 | 김재영 | 대구0310000 |
| 16 | 2015/09/30 08:33:59 | 10,000 | 이영미 | 국민0040000 |
| 17 | 2015/09/30 08:33:58 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
| 18 | 2015/09/30 08:33:55 | 20,000 | 황영욱 | 하나(서울)0810000 |
| 19 | 2015/09/30 08:33:51 | 20,000 | 함께안기 | 국민0040000 |
| 20 | 2015/09/30 05:07:37 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
| 21 | 2015/09/30 04:50:36 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
| 22 | 2015/09/29 11:44:44 | 1,000,000 | 006-김상헌 | 국민0195342 |
| 23 | 2015/09/29 11:21:41 | 10,000 | 박은경 | 농협000036 |
| 24 | 2015/09/29 09:46:34 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
| 25 | 2015/09/28 08:27:03 | 300,000 | 김대곤 | 하나(서울)0811804 |
| 26 | 2015/09/26 09:02:16 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
| 27 | 2015/09/25 18:22:20 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
| 28 | 2015/09/25 15:07:55 | 20,000 | 조미숙 | 국민0192840 |
| 29 | 2015/09/25 10:23:22 | 10,000 | 김태윤 | 외환0059987 |
| 30 | 2015/09/25 09:53:05 | 30,000 | 민트라푼젤 | 신한(조흥)0214511 |
| 31 | 2015/09/25 08:57:05 | 5,000 | 병팔이 | 국민0064512 |
| 32 | 2015/09/25 08:33:34 | 20,000 | 조경미 | 신한(조흥)0880424 |
| 33 | 2015/09/25 08:32:36 | 10,000 | 연스 | 하나(서울)0810000 |
| 34 | 2015/09/25 08:32:36 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
| 35 | 2015/09/25 08:32:32 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
| 36 | 2015/09/25 08:32:29 | 30,000 | 김희연 | 국민0040000 |
| 37 | 2015/09/25 08:32:23 | 10,000 | 이성환 | 하나(서울)0810000 |
| 38 | 2015/09/25 04:25:40 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
| 39 | 2015/09/25 04:22:15 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
| 40 | 2015/09/24 18:14:40 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
| 41 | 2015/09/24 16:41:27 | 400,000 | 샘골놀이방교 | 하나(서울)0816605 |
| 42 | 2015/09/24 10:55:32 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
| 43 | 2015/09/24 08:30:46 | 10,000 | 임성신 | 국민0040000 |
| 44 | 2015/09/23 22:43:15 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
| 45 | 2015/09/23 08:30:42 | 20,000 | 김수향 | 하나(서울)0810000 |
| 46 | 2015/09/23 08:30:41 | 10,000 | 이경선 | 하나(서울)0810000 |
| 47 | 2015/09/22 15:34:26 | 10,000 | 오원택 | 한화투자증권2690272 |
| 48 | 2015/09/22 14:45:46 | 30,000 | 김용경 | 기업0033925 |
| 49 | 2015/09/22 08:31:18 | 50,000 | 김연진 | 산업0020000 |
| 50 | 2015/09/21 20:17:58 | 20,000 | 89월박세진 | 산업0027368 |
| 51 | 2015/09/21 18:28:21 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
| 52 | 2015/09/21 18:16:47 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
| 53 | 2015/09/21 18:01:13 | 1,000,000 | 백남규(사과 | 신한(조흥)0219422 |
| 54 | 2015/09/21 13:54:21 | 50,000 | 088-윤현숙 | 신한(조흥)0216713 |
| 55 | 2015/09/21 10:31:04 | 10,000 | 정기호 | 외환0059987 |
| 56 | 2015/09/21 10:09:22 | 20,000 | 이재훈 | 국민0197188 |
| 57 | 2015/09/21 08:32:51 | 20,000 | 이영일 | 신한(조흥)0880000 |
| 58 | 2015/09/21 08:32:39 | 10,000 | 조성문 | 신한(조흥)0880000 |
| 59 | 2015/09/21 08:32:33 | 10,000 | 김주연 | 우리0200000 |
| 60 | 2015/09/21 05:21:00 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
| 61 | 2015/09/21 05:14:46 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
| 62 | 2015/09/21 05:12:07 | 10,000 | 이주성 | 농협635071 |
| 63 | 2015/09/21 04:54:55 | 10,000 | 제발힘내세요 | 농협179371 |
| 64 | 2015/09/19 00:43:57 | 30,000 | 이재웅 | 농협741013 |
| 65 | 2015/09/18 18:09:15 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
| 66 | 2015/09/18 08:30:55 | 20,000 | 강경옥 | 신한(조흥)0880000 |
| 67 | 2015/09/18 08:30:32 | 10,000 | 조인정 | 부산0320000 |
| 68 | 2015/09/18 04:12:40 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
| 69 | 2015/09/18 04:11:18 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
| 70 | 2015/09/18 04:10:24 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
| 71 | 2015/09/17 21:03:17 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
| 72 | 2015/09/17 18:09:31 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
| 73 | 2015/09/17 11:02:39 | 6,000,000 | (주)연대와전 | 하나(서울)0811176 |
| 74 | 2015/09/17 09:08:31 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
| 75 | 2015/09/17 09:06:55 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
| 76 | 2015/09/17 04:16:25 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
| 77 | 2015/09/17 04:13:02 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
| 78 | 2015/09/16 12:18:27 | 20,000 | 정은석 | 한국씨티0272500 |
| 79 | 2015/09/16 04:17:41 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
| 80 | 2015/09/15 13:40:14 | 20,000 | 박수경 | 신한(조흥)0262123 |
| 81 | 2015/09/15 12:35:55 | 241,800 | 해피빈 | 한국씨티0277140 |
| 82 | 2015/09/15 08:31:23 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
| 83 | 2015/09/14 13:49:42 | 136,000 | 도미니코수녀 | 신한(조흥)0213347 |
| 84 | 2015/09/13 20:34:43 | 50,000 | 020-박종혁 | 우리0206707 |
| 85 | 2015/09/13 20:28:25 | 30,000 | 박선영_9월 | 신한(조흥)0213871 |
| 86 | 2015/09/12 12:09:28 | 20,000 | 김진아 | 농협000384 |
| 87 | 2015/09/11 12:54:45 | 50,000 | 고난함께 | 우체국0712149 |
| 88 | 2015/09/11 08:30:51 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
| 89 | 2015/09/11 07:52:07 | 20,000 | 정상훈 | 하이투자증권2621018 |
| 90 | 2015/09/10 18:32:17 | 20,000 | 박미연 | 농협121019 |
| 91 | 2015/09/10 15:47:50 | 10,000 | 박갑부 | 우리0200730 |
| 92 | 2015/09/10 15:41:43 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 93 | 2015/09/10 10:33:24 | 20,000 | 울산후원자 | 외환0059987 |
| 94 | 2015/09/10 08:31:32 | 10,000 | 조용철 | 우체국0710000 |
| 95 | 2015/09/10 04:13:48 | 50,000 | 와락정민기 | 농협000336 |
| 96 | 2015/09/10 04:11:02 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 97 | 2015/09/09 20:42:10 | 10,000 | 조영진 | 우리0208280 |
| 98 | 2015/09/09 15:53:13 | 10,000 | 돕기 | 농협121039 |
| 99 | 2015/09/09 08:30:45 | 20,000 | 서영국 | 신한(조흥)0880000 |
| 100 | 2015/09/07 16:24:05 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
| 101 | 2015/09/07 09:53:51 | 30,000 | 심재철 | 기업0032573 |
| 102 | 2015/09/07 04:17:34 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
| 103 | 2015/09/07 04:02:31 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
| 104 | 2015/09/06 21:27:53 | 100,000 | 오종명 | 우리0202880 |
| 105 | 2015/09/06 12:09:47 | 100,000 | 황부자 | 우리0200800 |
| 106 | 2015/09/06 09:06:29 | 60,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 107 | 2015/09/05 22:20:25 | 20,000 | 정혜용 | 신한(조흥)0219105 |
| 108 | 2015/09/05 21:30:57 | 20,000 | 안병훈 | 농협815081 |
| 109 | 2015/09/05 09:14:34 | 10,000 | 황진주 | 우리0203890 |
| 110 | 2015/09/04 12:55:39 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 111 | 2015/09/04 09:36:41 | 20,000 | 남춘미 | 대구0310017 |
| 112 | 2015/09/03 08:30:42 | 20,000 | 강우신 | 하나(서울)0810000 |
| 113 | 2015/09/02 16:42:29 | 10,000 | 전미정 | 172297 |
| 114 | 2015/09/02 11:50:46 | 20,000 | 장은경 | 국민0065197 |
| 115 | 2015/09/02 04:02:58 | 10,000 | 장상훈 | 835046 |
| 116 | 2015/09/01 21:35:37 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0207750 |
| 117 | 2015/09/01 11:52:07 | 50,000 | 장미정(장미 | 신한(조흥)0262343 |
| 118 | 2015/09/01 10:55:17 | 30,000 | 003-김정섭 | 기업0030724 |
| 119 | 2015/09/01 10:50:01 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
| 120 | 2015/09/01 10:49:59 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
| 121 | 2015/09/01 09:59:11 | 30,000 | 김윤희 | 국민0069203 |
| 122 | 2015/09/01 08:31:19 | 50,000 | 김옥매 | 하나(서울)0810000 |
| 123 | 2015/09/01 08:31:05 | 30,000 | 나혜숙 | 우리0200000 |
| 124 | 2015/09/01 08:31:04 | 10,000 | 김선애 | 국민0040000 |
| 125 | 2015/09/01 08:31:03 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
| 126 | 2015/09/01 08:03:13 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 127 | 2015/09/01 07:47:03 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
| 128 | 2015/09/01 07:38:13 | 30,000 | 김승희 | 우체국0756820 |
댓글 달기