관련 개인/그룹
지역
늦게 올려서 죄송합니다.
진작에 올렸다고 착각하고 있었네요;;;
변함없는 응원 고맙습니다^^
| 연번 | 후원일자 | 내역 | 후원금 | 후원자 | 후원은행 |
| 1 | 2016/06/30 | 후원금 | 10,000 | 신성혜 | KEB하나0810000 |
| 2 | 2016/06/29 | 후원금 | 30,000 | 오성윤 | 신한(조흥)0263371 |
| 3 | 2016/06/28 | 후원금 | 10,000 | 081-박정아 | KEB하나0814115 |
| 4 | 2016/06/28 | 후원금 | 20,000 | 정은석 | 한국씨티0272500 |
| 5 | 2016/06/28 | 후원금 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
| 6 | 2016/06/28 | 후원금 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
| 7 | 2016/06/28 | 후원금 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
| 8 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
| 9 | 2016/06/27 | 후원금 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
| 10 | 2016/06/27 | 후원금 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
| 11 | 2016/06/27 | 후원금 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
| 12 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 한선주 | 국민0063869 |
| 13 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나0802538 |
| 14 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권(구동양)2090694 |
| 15 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 이성환 | KEB하나0810000 |
| 16 | 2016/06/27 | 후원금 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
| 17 | 2016/06/27 | 후원금 | 10,000 | 박창범 | 신한(조흥)0880000 |
| 18 | 2016/06/27 | 후원금 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
| 19 | 2016/06/27 | 후원금 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
| 20 | 2016/06/26 | 후원금 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
| 21 | 2016/06/26 | 후원금 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
| 22 | 2016/06/26 | 후원금 | 19,201 | 농협000113 | |
| 23 | 2016/06/25 | 후원금 | 20,000 | 김진아 | 농협000384 |
| 24 | 2016/06/25 | 후원금 | 50,000 | 004-박정애 | 국민0040374 |
| 25 | 2016/06/24 | 후원금 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
| 26 | 2016/06/24 | 후원금 | 10,000 | 020-노경근 | 우리0206600 |
| 27 | 2016/06/24 | 후원금 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
| 28 | 2016/06/23 | 후원금 | 10,000 | 이경선 | KEB하나0810000 |
| 29 | 2016/06/23 | 후원금 | 20,000 | 김수향 | KEB하나0810000 |
| 30 | 2016/06/22 | 후원금 | 30,000 | 고은준1606 | KEB하나0802871 |
| 31 | 2016/06/21 | 후원금 | 300,000 | 김상하 | 농협002004 |
| 32 | 2016/06/21 | 후원금 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
| 33 | 2016/06/21 | 후원금 | 10,000 | 정기호 | KEB하나0802282 |
| 34 | 2016/06/21 | 후원금 | 10,000 | 조성문 | 신한(조흥)0880000 |
| 35 | 2016/06/21 | 후원금 | 10,000 | 김성환 | 우리0842820 |
| 36 | 2016/06/21 | 후원금 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
| 37 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
| 38 | 2016/06/20 | 후원금 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 39 | 2016/06/20 | 후원금 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
| 40 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
| 41 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 이재훈 | 국민0063869 |
| 42 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 강경옥 | 신한(조흥)0880000 |
| 43 | 2016/06/20 | 후원금 | 300,000 | 김대곤 | KEB하나0811804 |
| 44 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
| 45 | 2016/06/20 | 후원금 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
| 46 | 2016/06/20 | 후원금 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
| 47 | 2016/06/20 | 후원금 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
| 48 | 2016/06/17 | 후원금 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
| 49 | 2016/06/17 | 후원금 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
| 50 | 2016/06/17 | 후원금 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
| 51 | 2016/06/17 | 후원금 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
| 52 | 2016/06/17 | 후원금 | 400,000 | 샘골놀이방교 | KEB하나0816605 |
| 53 | 2016/06/17 | 후원금 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협741013 |
| 54 | 2016/06/17 | 후원금 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
| 55 | 2016/06/17 | 후원금 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
| 56 | 2016/06/16 | 후원금 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
| 57 | 2016/06/15 | 후원금 | 600,000 | 장진우 | 국민0068424 |
| 58 | 2016/06/15 | 후원금 | 50,000 | 020-박종혁 | 우리0206707 |
| 59 | 2016/06/15 | 후원금 | 165,000 | 해피빈 | KEB하나0818001 |
| 60 | 2016/06/15 | 후원금 | 20,000 | 박수경 | 신한(조흥)0262123 |
| 61 | 2016/06/15 | 후원금 | 20,000 | 조경미 | 신한(조흥)0880424 |
| 62 | 2016/06/15 | 후원금 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
| 63 | 2016/06/15 | 후원금 | 10,000 | 조용철 | 우체국0739067 |
| 64 | 2016/06/15 | 후원금 | 30,000 | 김용경 | 기업0033925 |
| 65 | 2016/06/13 | 후원금 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
| 66 | 2016/06/10 | 후원금 | 10,000 | 조미숙 | 국민0040099 |
| 67 | 2016/06/10 | 후원금 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 68 | 2016/06/10 | 후원금 | 10,000 | 박갑부 | 우리0200730 |
| 69 | 2016/06/10 | 후원금 | 30,000 | 김윤희 | 국민0063869 |
| 70 | 2016/06/10 | 후원금 | 50,000 | 정민기 | 농협000336 |
| 71 | 2016/06/09 | 후원금 | 100,000 | 황부자 | 우리0200800 |
| 72 | 2016/06/08 | 후원금 | 20,000 | 최경일 | 기업0030000 |
| 73 | 2016/06/07 | 후원금 | 20,000 | 장은경 | 국민0065197 |
| 74 | 2016/06/07 | 후원금 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
| 75 | 2016/06/07 | 후원금 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
| 76 | 2016/06/06 | 후원금 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
| 77 | 2016/06/06 | 후원금 | 10,000 | 이명재 | 새마을금고0463359 |
| 78 | 2016/06/03 | 후원금 | 10,000 | 전미정 | 농협172297 |
| 79 | 2016/06/03 | 후원금 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
| 80 | 2016/06/02 | 후원금 | 30,000 | 고은준 | 외환0050241 |
| 81 | 2016/06/02 | 후원금 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 82 | 2016/06/02 | 후원금 | 10,000 | 황진주 | 우리0200320 |
| 83 | 2016/06/02 | 후원금 | 10,000 | 장상훈 | 농협835046 |
| 84 | 2016/06/01 | 후원금 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 85 | 2016/06/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
| 86 | 2016/06/01 | 후원금 | 100,000 | 장미정 | 신한(조흥)0262343 |
| 87 | 2016/06/01 | 후원금 | 20,000 | 남춘미 | 대구0310017 |
| 88 | 2016/06/01 | 후원금 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
| 89 | 2016/06/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
| 90 | 2016/06/01 | 후원금 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나0810000 |
| 91 | 2016/06/01 | 후원금 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 92 | 2016/06/01 | 후원금 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
댓글 달기