관련 개인/그룹
지역
퇴근시간이 다가오고 있는 오후.
집에 가서 밥해먹을 생각하니 한숨부터..에휴..
가만히 앉아있기도 더운데 가스렌지 켜서 뭘 해먹기도 싫고
입맛이 없어 뭘 먹기도 싫고
청소며 빨래며 자는 것도 힘든, 유독 뜨거운 여름입니다.
후원자님들 부디 이 여름 잘 버티시고 건강하세요.
변함없이 고맙습니다~^^
| 연번 | 후원일자 | 내역 | 후원금 | 후원자 | 후원은행 |
| 1 | 2016/07/31 | 후원금 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
| 2 | 2016/07/28 | 후원금 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
| 3 | 2016/07/28 | 후원금 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
| 4 | 2016/07/28 | 후원금 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
| 5 | 2016/07/27 | 후원금 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권(구동양)2090694 |
| 6 | 2016/07/26 | 후원금 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
| 7 | 2016/07/26 | 후원금 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
| 8 | 2016/07/26 | 후원금 | 100,000 | 김지애 | 국민0048237 |
| 9 | 2016/07/26 | 후원금 | 10,000 | 한선주 | 국민0063869 |
| 10 | 2016/07/26 | 후원금 | 10,000 | 박창범 | 신한(조흥)0880000 |
| 11 | 2016/07/26 | 후원금 | 20,000 | 황영욱 | KEB하나0810000 |
| 12 | 2016/07/25 | 후원금 | 50,000 | 004-박정애 | 국민0040374 |
| 13 | 2016/07/25 | 후원금 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
| 14 | 2016/07/25 | 후원금 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
| 15 | 2016/07/25 | 후원금 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
| 16 | 2016/07/25 | 후원금 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
| 17 | 2016/07/25 | 후원금 | 30,000 | 이태은 | 국민0064774 |
| 18 | 2016/07/25 | 후원금 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나0802538 |
| 19 | 2016/07/25 | 후원금 | 10,000 | 이성환 | KEB하나0810000 |
| 20 | 2016/07/25 | 후원금 | 10,000 | 이경선 | KEB하나0810000 |
| 21 | 2016/07/25 | 후원금 | 20,000 | 김수향 | KEB하나0810000 |
| 22 | 2016/07/25 | 후원금 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
| 23 | 2016/07/25 | 후원금 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
| 24 | 2016/07/25 | 후원금 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
| 25 | 2016/07/25 | 후원금 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
| 26 | 2016/07/23 | 후원금 | 5,000 | 병팔이 | 국민0064512 |
| 27 | 2016/07/22 | 후원금 | 30,000 | 사랑은언제나 | 농협485081 |
| 28 | 2016/07/22 | 후원금 | 30,000 | 고은준1607 | KEB하나0802871 |
| 29 | 2016/07/21 | 후원금 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
| 30 | 2016/07/21 | 후원금 | 220,000 | 홍콩대학 | 농협205012 |
| 31 | 2016/07/21 | 후원금 | 10,000 | 정기호 | KEB하나0802282 |
| 32 | 2016/07/21 | 후원금 | 10,000 | 조성문 | 신한(조흥)0880000 |
| 33 | 2016/07/21 | 후원금 | 10,000 | 김성환 | 우리0842820 |
| 34 | 2016/07/21 | 후원금 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
| 35 | 2016/07/20 | 후원금 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
| 36 | 2016/07/20 | 후원금 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
| 37 | 2016/07/20 | 후원금 | 20,000 | 이재훈 | 국민0063869 |
| 38 | 2016/07/20 | 후원금 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
| 39 | 2016/07/18 | 후원금 | 300,000 | 김대곤 | KEB하나0811804 |
| 40 | 2016/07/18 | 후원금 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
| 41 | 2016/07/18 | 후원금 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
| 42 | 2016/07/18 | 후원금 | 20,000 | 강경옥 | 신한(조흥)0880000 |
| 43 | 2016/07/18 | 후원금 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
| 44 | 2016/07/18 | 후원금 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
| 45 | 2016/07/18 | 후원금 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
| 46 | 2016/07/18 | 후원금 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
| 47 | 2016/07/18 | 후원금 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
| 48 | 2016/07/18 | 후원금 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
| 49 | 2016/07/16 | 후원금 | 50,000 | 박종혁 | 우리0206700 |
| 50 | 2016/07/15 | 후원금 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
| 51 | 2016/07/15 | 후원금 | 20,000 | 박수경 | 신한(조흥)0262123 |
| 52 | 2016/07/15 | 후원금 | 181,300 | 해피빈 | KEB하나0818001 |
| 53 | 2016/07/15 | 후원금 | 400,000 | 샘골놀이방교 | KEB하나0816605 |
| 54 | 2016/07/15 | 후원금 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
| 55 | 2016/07/15 | 후원금 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
| 56 | 2016/07/15 | 후원금 | 20,000 | 조경미 | 신한(조흥)0880424 |
| 57 | 2016/07/15 | 후원금 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
| 58 | 2016/07/15 | 후원금 | 10,000 | 조용철 | 우체국0739067 |
| 59 | 2016/07/15 | 후원금 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협741013 |
| 60 | 2016/07/11 | 후원금 | 20,000 | 정은석 | 한국씨티0272500 |
| 61 | 2016/07/11 | 후원금 | 100,000 | 황부자 | 우리0200800 |
| 62 | 2016/07/11 | 후원금 | 10,000 | 이명재 | 새마을금고0463359 |
| 63 | 2016/07/11 | 후원금 | 10,000 | 조미숙 | 국민0192840 |
| 64 | 2016/07/11 | 후원금 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 65 | 2016/07/11 | 후원금 | 30,000 | 김윤희 | 국민0063869 |
| 66 | 2016/07/11 | 후원금 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
| 67 | 2016/07/11 | 후원금 | 50,000 | 정민기 | 농협000336 |
| 68 | 2016/07/11 | 후원금 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 69 | 2016/07/08 | 후원금 | 20,000 | 최경일 | 기업0030000 |
| 70 | 2016/07/07 | 후원금 | 10,000 | 황진주 | 우리0200320 |
| 71 | 2016/07/06 | 후원금 | 20,000 | 장은경 | 국민0065197 |
| 72 | 2016/07/05 | 후원금 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
| 73 | 2016/07/05 | 후원금 | 10,000 | 전미정 | 농협172297 |
| 74 | 2016/07/05 | 후원금 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 75 | 2016/07/05 | 후원금 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
| 76 | 2016/07/04 | 후원금 | 100,000 | 장미정(장미 | 신한(조흥)0262343 |
| 77 | 2016/07/04 | 후원금 | 50,000 | 고난받는이들 | 우체국0712149 |
| 78 | 2016/07/04 | 후원금 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 79 | 2016/07/04 | 후원금 | 30,000 | 003-김정섭 | 기업0035143 |
| 80 | 2016/07/04 | 후원금 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
| 81 | 2016/07/04 | 후원금 | 10,000 | 장상훈 | 농협835046 |
| 82 | 2016/07/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
| 83 | 2016/07/01 | 후원금 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나0810000 |
| 84 | 2016/07/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
| 85 | 2016/07/01 | 후원금 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 86 | 2016/07/01 | 후원금 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
댓글 달기