수요일, 5월 6, 2020 - 21:13
2019 회계 결산 | |
|
■ 일반회계 결산 | (단위 : 원) |
수입부 | 지출부 | |||||||
항목 | 결산 | 항목 | 결산 | |||||
이월금 | 37,526,235 | 경
상 비 |
공과금 | 전화통신비 | 874,420 | |||
회
비 |
자동이체 | 141,352,000 | 건물관리비 | 7,917,190 | ||||
지로납부 | 2,085,000 | 구매 | 소모/수선비/신문 | 881,750 | ||||
직접납부 | 0 | 비품비 | 0 | |||||
평생회원 | 0 | 후생
복지 |
매식비 | 7,203,800 | ||||
특별(임원)회비 | 4,120,000 | 퇴직적립금 | 7,838,750 | |||||
소계 | 147,557,000 | 학습지원, 활동가공제지원 | 800,000 | |||||
후
원 금 |
후원의 밤 등 기부금 | 123,800,640 | 보험료 | 4대보험료 | 9,033,880 | |||
회보광고 | 0 | 인건비 | 급여 | 93,594,380 | ||||
소계 | 123,800,640 | 상여금 | 16,039,440 | |||||
사
업 비 |
민간협력사업 | 39,424,000 | 경상비소계 | 144,183,610 | ||||
교육참가비 | 3,295,000 | 사
업 비 |
중점
사업 |
환경교육 | 22,688,563 | |||
소계 | 42,719,000 | 탈핵, 기후보호운동 | 6,556,521 | |||||
기
타 |
자료대여, 판매 등 | 10,000 | 생태도시 | 6,255,510 | ||||
고용지원/결산이자 | 6,976,199 | 광주천, 영산강살리기 | 10,001,190 | |||||
소계 | 6,986,199 | 자원순환 | 14,130,120 | |||||
소계 | 59,631,904 | |||||||
회원
사업 |
정기간행
(소식지, 월간지) |
10,976,780 | ||||||
홍보물제작,
우편, 수수료 |
5,637,800 | |||||||
회원모임지원 | 1,233,500 | |||||||
회원 조직 및 참여사업 | 5,685,111 | |||||||
홈페이지, 자료실운영 | 3,844,700 | |||||||
소계 | 27,377,891 | |||||||
조직
및 특별 사업 |
정기총회 등 회의 | 2,023,000 | ||||||
30주년 기념행사 | 27,350,220 | |||||||
중앙/지역연대 | 12,452,192 | |||||||
소계 | 41,825,412 | |||||||
사업비 소계 | 128,835,207 | |||||||
기타 | 기타 | 장기발전기금 | 47,000,000 | |||||
기타지출 | 870,012 | |||||||
기타소계 | 47,870,012 | |||||||
지출 | 320,888,829 | |||||||
수입 | 321,062,839 | 지출계 | 358,589,074 | |||||
수입계 | 358,589,074 | 차기 이월금 | 37,700,245 |
■ 현금 및 예금명세 | (단위 : 원) | ||
예금종류 | 은행 | 계좌번호 | 잔액 |
보통 | 광주 | 010-107-302497 | 1,340,881 |
보통 | 광주 | 053-107-306601 | 24,516,213 |
보통 | 광주 | 001-107-385913 | 417,357 |
보통 | 광주 | 001-107-385922 | 1,726,335 |
보통 | 광주 | 053-107-309122 | 6,446,523 |
보통 | 광주 | 003-107-319286 | 0 |
보통 | 광주 | 053-107-313545 | 0 |
보통 | 광주 | 001-107-385898 | 0 |
보통 | 광주 | 003-107-315501 | 484 |
보통 | 광주 | 001-107-385889 | 1,089 |
보통 | 광주 | 003-107-318147 | 976,823 |
보통 | 광주 | 003-107-315495 | 471 |
보통 | 광주 | 003-107-312220 | 407 |
보통 | 광주 | 1107-020-525929 | 189 |
보통 | 광주 | 003-107-312239 | 309,819 |
보통 | 농협 | 617-01-145946 | 1,664,706 |
보통 | 농협 | 616-01-127261 | 52 |
보통 | 농협 | 301-0094-7367-21 | 88 |
보통 | 신협 | 131-004-104341 | 45,628 |
현금 | 사무실현금 | 253,180 | |
합계 | 37,700,245 |
2019 특별계정 결산 | |
|
■ 장기발전기금 재정 (단위 : 원)
수입부 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
이월금 | 116,768,136 | 차기이월금 | 166,179,883 |
장기발전기금 적립 | 47,000,000 | ||
이자수익 | 2,411,747 | ||
합계 | 166,179,883 | 합계 | 166,179,883 |
■ 장기발전기금 예금명세 | (단위 : 원) | |||
은행 | 기간 | 금액 | ||
광주 | 1130-029-093620 (2020.03.13 만기) | 15,688,484 | ||
광주 | 1130-025-562854 (2020.05.19 만기) | 53,623,035 | ||
새마을금고 | 9110-1125-8072-6 (2020.03.13 만기) | 96,868,364 | ||
합계 | 166,179,883 |
■ 출자금 재정 (단위 : 원)
수입부 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
이월금 | 50,201 | 차기이월금 | 50,201 |
배당금 | 0 | ||
합계 | 50,201 | 합계 | 50,201 |
■ 출자금 명세 | (단위 : 원) | ||||
종류 | 은행 | 계좌번호 | 금액 | ||
출자금 | 북동신협 | 110-051-151293 | 50,201 |
■ 임대보증금 명세 |
(단위 : 원) |
|||
임대인 | 기간 | 금액 | ||
대광새마을금고 | 2017년 12월~(2년씩 연장) | 40,000,000 |
■ 퇴직적립금 재정 (단위 : 원)
수입부 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
이월금 | 35,695,090 | 차기이월금 | 43,494,770 |
퇴직금 적립 | 7,838,750 | 퇴직연금 관리수수료 | 39,070 |
합계 | 43,533,840 | 합계 | 43,533,840 |
■ 퇴직적립금 예금명세 | (단위 : 원) | |||
은행 | 기간 | 금액 | ||
우리 | 1121-801-003928 | 43,494,770 | ||
합계 | 43,494,770 |
■ 4대보험, 소득세예수금 예금명세 | (단위 : 원) |
수입부 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
이월금 | 2,327,576 | 차기이월금 | 2,968,316 |
4대보험료 | 16,486,860 | 4대보험료 | 16,391,550 |
근로소득세 | 997,220 | 근로자 연말정산 | 830,140 |
기타소득세 | 765,030 | 기타소득세 | 502,150 |
작년결산 | 114,554 | ||
결산이자 | 916 | ||
합계 | 20,692,156 | 합계 | 20,692,156 |
■ 4대보험, 소득세예수금 예금명세 | (단위 : 원) | |||
은행 | 기간 | 금액 | ||
광주 | 055-107-002005 | 2,968,316 | ||
합계 | 2,968,316 |
■ 2019년 핵 없는 세상 광주전남행동
(단위 : 원)
수입부 | 지출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
전월이월금 | 1,336,237 | 차기이월금 | 362,395 |
분담금 | 1,800,000 | 운영비 | 384,000 |
기타수입(참가비) | 674,000 | 연대활동 | 1,560,900 |
결산이자 | 658 | 활동사업비 | 1,503,600 |
합 계 | 3,810,895 | 합 계 | 3,810,895 |