관련 개인/그룹
지역
사과, 배, 메론, 쌀.. 와락에 도착하는 선물들을 보니 명절이네요ㅎ
가수 이승환님의 <드림팩토리>에서도 쌍용차 해고자가정에 선물을 보내주셨습니다.
전주의 사회적기업 <천년누리>의 빵들을 보내셨어요.
지난번 명절에도 감자만두와 감자떡을 보내주셨는데 이번에도 잊지않고...ㅠ
명절에 선물을 챙겨주시는 곳이 저희뿐만이 아니더라구요.
전국의 어려운 이웃들에게 골고루 응원을 보내신다고 들었어요.
이렇게나 고마운 분들이 많습니다. 행복하네요![]()
오랜 시간 함께 기억하며 함께 걸어주는 발걸음에 기대어 여기까지 왔습니다.
후원자님들 고맙습니다.
긴 명절연휴 행복하셨음 좋겠어요^^
| 구분 | 거래일자 | 후원금 | 후원자명 | 거래점 |
| 1 | 2017/08/31 | 100,000 | 박대웅 | 농협 205012 |
| 2 | 2017/08/31 | 100,000 | 박권규 | 농협 205012 |
| 3 | 2017/08/31 | 100,000 | 서맹섭 | 농협 205012 |
| 4 | 2017/08/31 | 150,000 | 황인석 | 농협 205012 |
| 5 | 2017/08/31 | 150,000 | 홍성백 | 농협 205012 |
| 6 | 2017/08/31 | 150,000 | 조재영 | 농협 205012 |
| 7 | 2017/08/31 | 150,000 | 조만희 | 농협 205012 |
| 8 | 2017/08/31 | 150,000 | 임창호 | 농협 205012 |
| 9 | 2017/08/31 | 150,000 | 이남국 | 농협 205012 |
| 10 | 2017/08/31 | 150,000 | 이금주 | 농협 205012 |
| 11 | 2017/08/31 | 150,000 | 이계진 | 농협 205012 |
| 12 | 2017/08/31 | 150,000 | 이갑호 | 농협 205012 |
| 13 | 2017/08/31 | 150,000 | 문기주 | 농협 205012 |
| 14 | 2017/08/31 | 150,000 | 박주헌 | 농협 205012 |
| 15 | 2017/08/31 | 150,000 | 박정만 | 농협 205012 |
| 16 | 2017/08/31 | 150,000 | 김수일 | 농협 205012 |
| 17 | 2017/08/31 | 150,000 | 김수경 | 농협 205012 |
| 18 | 2017/08/31 | 150,000 | 김성태 | 농협 205012 |
| 19 | 2017/08/31 | 150,000 | 김성진 | 농협 205012 |
| 20 | 2017/08/31 | 150,000 | 김남오 | 농협 205012 |
| 21 | 2017/08/31 | 150,000 | 김남수 | 농협 205012 |
| 22 | 2017/08/31 | 150,000 | 고동민 | 농협 205012 |
| 23 | 2017/08/31 | 150,000 | 한윤수 | 농협 205012 |
| 24 | 2017/08/31 | 150,000 | 최현 | 농협 205012 |
| 25 | 2017/08/31 | 150,000 | 최상수 | 농협 205012 |
| 26 | 2017/08/31 | 150,000 | 이창근 | 농협 205012 |
| 27 | 2017/08/31 | 150,000 | 유제선 | 농협 205012 |
| 28 | 2017/08/31 | 150,000 | 염진영 | 농협 205012 |
| 29 | 2017/08/31 | 150,000 | 양형근 | 농협 205012 |
| 30 | 2017/08/31 | 150,000 | 복기성 | 농협 205012 |
| 31 | 2017/08/31 | 150,000 | 박호민 | 농협 205012 |
| 32 | 2017/08/31 | 150,000 | 박병원 | 농협 205012 |
| 33 | 2017/08/31 | 150,000 | 김정운 | 농협 205012 |
| 34 | 2017/08/31 | 150,000 | 김상구 | 농협 205012 |
| 35 | 2017/08/31 | 150,000 | 김만수 | 농협 205012 |
| 36 | 2017/08/31 | 150,000 | 김대용 | 농협 205012 |
| 37 | 2017/08/31 | 150,000 | 권정일 | 농협 205012 |
| 38 | 2017/08/29 | 50,000 | 이금주 | 농협 205012 |
| 39 | 2017/08/28 | 50,000 | 006-황인석 | 국민 0066688 |
| 40 | 2017/08/28 | 30,000 | 이태은 | 기업 0033417 |
| 41 | 2017/08/28 | 10,000 | 한선주 | 국민 0063869 |
| 42 | 2017/08/28 | 50,000 | 강정현 | 우리 0200000 |
| 43 | 2017/08/28 | 10,000 | 김영난 | 농협 801161 |
| 44 | 2017/08/28 | 30,000 | 박용덕 | 농협 001553 |
| 45 | 2017/08/26 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민 0194369 |
| 46 | 2017/08/25 | 30,000 | 김흥미 | 국민 0042712 |
| 47 | 2017/08/25 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나 0802538 |
| 48 | 2017/08/25 | 10,000 | 이성환 | KEB하나 0810000 |
| 49 | 2017/08/25 | 20,000 | 이은풍 | 우리 0200000 |
| 50 | 2017/08/25 | 30,000 | 와락!! | 국민 0040000 |
| 51 | 2017/08/25 | 20,000 | 제승도 | 농협 100091 |
| 52 | 2017/08/24 | 30,000 | 고은준1708 | KEB하나 0802871 |
| 53 | 2017/08/24 | 10,000 | 류명분 | 신한 0880424 |
| 54 | 2017/08/23 | 10,000 | 이경선 | KEB하나 0810000 |
| 55 | 2017/08/22 | 50,000 | 김령고 | 신한 0213208 |
| 56 | 2017/08/22 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민 0040316 |
| 57 | 2017/08/21 | 20,000 | 송숙영 | 농협 463119 |
| 58 | 2017/08/21 | 10,000 | 김경희 | 농협 207032 |
| 59 | 2017/08/21 | 20,000 | 정경순 | 농협 000113 |
| 60 | 2017/08/21 | 10,000 | 장완영 | 우리 0203560 |
| 61 | 2017/08/21 | 20,000 | 이재훈 | 국민 0063869 |
| 62 | 2017/08/21 | 10,000 | 조성문 | 신한 0880000 |
| 63 | 2017/08/21 | 50,000 | 김연진 | 산업 0027177 |
| 64 | 2017/08/20 | 30,000 | 김용경 | 기업 0033925 |
| 65 | 2017/08/18 | 10,000 | 송선희 | 농협 000882 |
| 66 | 2017/08/18 | 50,000 | 고난함께 | 우체국 0712149 |
| 67 | 2017/08/18 | 20,000 | 성진남 | 농협 000777 |
| 68 | 2017/08/17 | 10,000 | 조난주 | 대구 0310017 |
| 69 | 2017/08/17 | 10,000 | 최은숙 | 농협 000665 |
| 70 | 2017/08/17 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협 741013 |
| 71 | 2017/08/17 | 10,000 | 강은주 | 농협 737039 |
| 72 | 2017/08/17 | 20,000 | 분홍샘 | 농협 000803 |
| 73 | 2017/08/16 | 20,000 | 박수경 | 신한 0262123 |
| 74 | 2017/08/16 | 130,000 | 해피빈기부금입 | 신한 0266776 |
| 75 | 2017/08/16 | 10,000 | 임미향 | 부산 0320000 |
| 76 | 2017/08/16 | 20,000 | 조경미 | 신한 0880424 |
| 77 | 2017/08/16 | 10,000 | 조용철 | 우체국 0739067 |
| 78 | 2017/08/16 | 20,000 | 문용민 | 농협 174017 |
| 79 | 2017/08/15 | 50,000 | 박종혁 | 우리 0206700 |
| 80 | 2017/08/11 | 10,000 | 이정의 | 기업 0034254 |
| 81 | 2017/08/10 | 10,000 | 이나윤 | 농협 000086 |
| 82 | 2017/08/10 | 50,000 | 정민기 | 농협 000336 |
| 83 | 2017/08/07 | 100,000 | 박대웅 | 농협 205012 |
| 84 | 2017/08/07 | 100,000 | 박권규 | 농협 205012 |
| 85 | 2017/08/07 | 100,000 | 서맹섭 | 농협 205012 |
| 86 | 2017/08/07 | 150,000 | 황인석 | 농협 205012 |
| 87 | 2017/08/07 | 150,000 | 홍성백 | 농협 205012 |
| 88 | 2017/08/07 | 150,000 | 조재영 | 농협 205012 |
| 89 | 2017/08/07 | 150,000 | 조만희 | 농협 205012 |
| 90 | 2017/08/07 | 150,000 | 임창호 | 농협 205012 |
| 91 | 2017/08/07 | 150,000 | 이남국 | 농협 205012 |
| 92 | 2017/08/07 | 150,000 | 이금주 | 농협 205012 |
| 93 | 2017/08/07 | 150,000 | 이계진 | 농협 205012 |
| 94 | 2017/08/07 | 150,000 | 이갑호 | 농협 205012 |
| 95 | 2017/08/07 | 150,000 | 박주헌 | 농협 205012 |
| 96 | 2017/08/07 | 150,000 | 박정만 | 농협 205012 |
| 97 | 2017/08/07 | 150,000 | 문기주 | 농협 205012 |
| 98 | 2017/08/07 | 150,000 | 김수일 | 농협 205012 |
| 99 | 2017/08/07 | 150,000 | 김수경 | 농협 205012 |
| 100 | 2017/08/07 | 150,000 | 김성태 | 농협 205012 |
| 101 | 2017/08/07 | 150,000 | 김성진 | 농협 205012 |
| 102 | 2017/08/07 | 150,000 | 김남오 | 농협 205012 |
| 103 | 2017/08/07 | 150,000 | 김남수 | 농협 205012 |
| 104 | 2017/08/07 | 150,000 | 고동민 | 농협 205012 |
| 105 | 2017/08/07 | 150,000 | 한윤수 | 농협 205012 |
| 106 | 2017/08/07 | 150,000 | 최현 | 농협 205012 |
| 107 | 2017/08/07 | 150,000 | 최상수 | 농협 205012 |
| 108 | 2017/08/07 | 150,000 | 이창근 | 205012 |
| 109 | 2017/08/07 | 150,000 | 유제선 | 205012 |
| 110 | 2017/08/07 | 150,000 | 염진영 | 205012 |
| 111 | 2017/08/07 | 150,000 | 양형근 | 205012 |
| 112 | 2017/08/07 | 150,000 | 복기성 | 205012 |
| 113 | 2017/08/07 | 150,000 | 박호민 | 205012 |
| 114 | 2017/08/07 | 150,000 | 박병원 | 205012 |
| 115 | 2017/08/07 | 150,000 | 김정운 | 205012 |
| 116 | 2017/08/07 | 150,000 | 김상구 | 205012 |
| 117 | 2017/08/07 | 150,000 | 김만수 | 205012 |
| 118 | 2017/08/07 | 150,000 | 김대용 | 205012 |
| 119 | 2017/08/07 | 150,000 | 권정일 | 205012 |
| 120 | 2017/08/07 | 30,000 | 김윤희 | 국민0069203 |
| 121 | 2017/08/07 | 1,821,090 | 071-랜막ILP | 우체국0711920 |
| 122 | 2017/08/07 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 123 | 2017/08/07 | 10,000 | 박근태 | 207070 |
| 124 | 2017/08/03 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
| 125 | 2017/08/02 | 10,000 | 김정섭 | 기업0034542 |
| 126 | 2017/08/02 | 10,000 | 장상훈 | 835046 |
| 127 | 2017/08/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
| 128 | 2017/08/01 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 129 | 2017/08/01 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 130 | 2017/08/01 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
댓글 달기