관련 개인/그룹
지역
와락이 벌써 횟수 7년차입니다.
와락의 처음부터 함께 했던 저도 한번씩 생각하면 참 놀라워요^^
세살이던 막내를 업고 출근하던 일이 꿈만 같네요ㅎ
그동안 와락에 애정주셨던 분들이 이루 설명할 수 없을 정도로 많았습니다.
어디서들 그렇게 소식을 듣고 달려와 주시는지..
매일 아침 컴퓨터를 열면 쏟아지던 후원신청에 관한 메일..
하루도 안 빠지고 도착하던 택배상자 안 기부물품들..
기적이라고밖엔 설명할 수 없던 시간들이었습니다.
그 기적들을 만들어준 분들께 보답할 길은 없겠지만
그동안 마음 써주셨던 후원자분들께 작은 선물 하나 준비했습니다.
이 글을 보시게 되면 꼭 좀 연락주세요~
저는 와락실무자 이정아 (010-5652-6632) 입니다.
주소와 성함을 문자로 보내주세요.
기다리겠습니다~~~
고맙습니다.
| 구분 | 후원일자 | 후원금액 | 후원자명 | 후원거래은행 |
| 1 | 2017/04/28 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
| 2 | 2017/04/28 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
| 3 | 2017/04/28 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
| 4 | 2017/04/26 | 50,000 | 004-박정애 | 국민0043436 |
| 5 | 2017/04/26 | 10,000 | 한선주 | 국민0063869 |
| 6 | 2017/04/26 | 20,000 | 황영욱 | KEB하나0810000 |
| 7 | 2017/04/25 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
| 8 | 2017/04/25 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나0802538 |
| 9 | 2017/04/25 | 10,000 | 이성환 | KEB하나0810000 |
| 10 | 2017/04/25 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
| 11 | 2017/04/25 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
| 12 | 2017/04/25 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
| 13 | 2017/04/24 | 30,000 | 고은준1704 | KEB하나0802871 |
| 14 | 2017/04/24 | 10,000 | 류명분 | 신한0880424 |
| 15 | 2017/04/24 | 10,000 | 이경선 | KEB하나0810000 |
| 16 | 2017/04/23 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
| 17 | 2017/04/23 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
| 18 | 2017/04/21 | 10,000 | 조성문 | 신한0880000 |
| 19 | 2017/04/21 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
| 20 | 2017/04/21 | 30,000 | 김용경 | 기업0033925 |
| 21 | 2017/04/21 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
| 22 | 2017/04/20 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
| 23 | 2017/04/20 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
| 24 | 2017/04/20 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
| 25 | 2017/04/20 | 20,000 | 이재훈 | 국민0063869 |
| 26 | 2017/04/19 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
| 27 | 2017/04/18 | 50,000 | 박종혁 | 우리0206700 |
| 28 | 2017/04/18 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
| 29 | 2017/04/18 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
| 30 | 2017/04/17 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
| 31 | 2017/04/17 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협741013 |
| 32 | 2017/04/17 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
| 33 | 2017/04/17 | 153,000 | 해피빈기부금입 | 신한0266776 |
| 34 | 2017/04/17 | 20,000 | 박미연 | 농협121019 |
| 35 | 2017/04/17 | 10,000 | 조용철 | 우체국0739067 |
| 36 | 2017/04/17 | 20,000 | 조경미 | 신한0880424 |
| 37 | 2017/04/17 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
| 38 | 2017/04/17 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
| 39 | 2017/04/17 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
| 40 | 2017/04/14 | 20,000 | 박수경 | 신한0262123 |
| 41 | 2017/04/10 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
| 42 | 2017/04/10 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 43 | 2017/04/10 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 44 | 2017/04/10 | 50,000 | 정민기 | 농협000336 |
| 45 | 2017/04/05 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 46 | 2017/04/05 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
| 47 | 2017/04/03 | 10,000 | 이명재 | 우리0209790 |
| 48 | 2017/04/03 | 50,000 | 고난함께 | 우체국0712149 |
| 49 | 2017/04/03 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 50 | 2017/04/03 | 10,000 | 김정섭 | 기업0034542 |
| 51 | 2017/04/03 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나0810000 |
| 52 | 2017/04/03 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
| 53 | 2017/04/03 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 54 | 2017/04/03 | 10,000 | 장상훈 | 농협835046 |
| 55 | 2017/04/03 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
| 56 | 2017/04/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
댓글 달기