작년 한 해 cms후원과 은행간 자동이체, 재단후원금의 총액과 결산내역을 올립니다.
쌍용자동차 해고자 중 위기가정 긴급생계지원, 의료비지원, 심리상담비지원,
유가족지원, 반찬지원, 치유밥상, 중고등학생 교복비와 장학금지원 등
올해도 많은 분들의 손을 잡을 수 있었습니다.
또한 쌍용자동차 해고자 뿐만 아니라 전국의 장기투쟁사업장에도 지원을 할 수 있어
마음의 짐을 조금 내려놓을 수 있기도 했습니다.
후원자분들의 후원금이 허투루 쓰여지지 않도록 매순간 맑은 눈으로
세상을 보겠습니다. 감사합니다.
[서 식] | |||||||||||||||||
기부금대상민간단체 결산보고서 | |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 귀속연도 | 2015 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1. 기부금 대상 민간 단체 인적 사항 | 단 체 명 | 심리치유센터 와락 | 대 표 자 | 권지영 | |||||||||||||
고유번호 | 125-80-21081 | 전화번호 | 031-618-7595 | ||||||||||||||
소 재 지 | 경기도 평택시 원평로 83번길 38-34 | 휴 대 폰 | 010-2305-9684 | ||||||||||||||
2. 수입명세 (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
전 체 수입액 | 회 비 | 후원금 | 보조금 | 수익 사업 | 이자 수입 | 이월금 | 차입금 | ||||||||||
개인 | 법인 등 | 개인 | 법인 등 | 운영비 | 사업비 | ||||||||||||
287,993703 | 119.441140 |
| 71.462338 | 61,99765 |
|
| - | 0.022 132 | 35.070443 | - | |||||||
3. 수입 중 개인의 회비ㆍ후원금이 차지하는 비율(%) : 100% | |||||||||||||||||
4. 기부금의 총액 및 건수 : 293,617,668원 / 건 | |||||||||||||||||
5. 기부금 사용내역(별지 작성가능) (단위 : 백만원) | |||||||||||||||||
사업명 | 주요내용 | 사용액 | |||||||||||||||
위기가정긴급생계지원 | 위기가정 긴급 생계지원 자금 | 26,59074 | |||||||||||||||
의료비지원 | 정신건강의학과 진료,입원비 및 의료비지원사업 | 16,1895 | |||||||||||||||
심리상담사업 | 집단, 개인, 부부, 양육자, 아동 전문상담사업비 | 10,42169 | |||||||||||||||
반찬나눔,치유밥상 | 한부모,조손,독거가정 반찬나눔서비스 및 치유밥상제공 | 27,884301 | |||||||||||||||
유가족지원(장학금지원) | 쌍용차희생자 유가족 지원사업(자녀장학금지원등) | 29,501 | |||||||||||||||
「소득세법 시행령」 제80조제3항에 따라 결산보고서를 제출합니다.
2016 년 3 월 31 일 기부금대상민간단체 심리치유센터 와락 (인) 행정자치부장관 귀하 | |||||||||||||||||
※ 작성방법 및 유의사항 1. 이 서식은 기부금대상민간단체로 지정받은 단체가 해당 과세기간의 종료일부터 3개월 이내에 행정안전부장관에게 제출하여야 합니다.(2014년도 결산보고서의 경우 2015년 3월 31일까지 제출) 2. 수입 중 개인의 회비ㆍ후원금이 차지하는 비율(%)란 : 기부금대상민간단체의 총계 수입금액 중 개인이 납부한 회비ㆍ후원금 등의 비율을 적습니다. 3. 결산보고서에는 총회를 통과한 결산서를 첨부하여야 합니다. 4. 위 결산보고 내역 중 전체수입에서 개인의 회비 및 후원금 비율, 기부금의 총액 및 건수와 사용명세는 행정자치부 홈페이지에 공개할 수 있습니다. |
《결산서 서식》
2015년도 사업수지 결산서
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||
①회 비 |
| 119,441,140 | ①인건비 | 실무자4인인건비 | 70,837,720 |
②후원금 |
| 133,459,988 | ②관리운영비 | 센터전기및관리비 | 16,566,014 |
③보조금 |
|
| ③임대료 | 센터 임대료 | 11,200,000 |
④이자수입 |
| 22,132 | ④유류비 | 기관이용차량유류비 | 818,267 |
|
|
| ⑤비품비 | 소모품 및 비품구입비 | 2,054,230 |
⑤기타수입 |
|
| ⑥통신비 | 문자발송 및 전화요금 | 1,693,550 |
⑥전년도 이월액 |
| 35,070,443 | ⑦신문도서비 | 신문 및 도서구입 | 5,386,300 |
|
|
| ⑧홍보비 | 기관홍보물제작 | 2,750,000 |
⑦차입금 |
|
| ⑨사업비 | ①위기가정 긴급생계지원사업 | 26,586,772 |
|
|
|
| ②의료비지원사업 | 16,189,500 |
|
|
|
| ③심리상담사업 | 10,425,653 |
|
|
|
| ④반찬나눔 치유밥상서비스 | 27,884,301 |
|
|
|
| ⑤기획프로그램 | 16,020,100 |
|
|
|
| ⑥아동(난타) 및 성인프로그램 | 8,408,520 |
|
|
|
| ⑦유가족,해고자 자녀장학금지원 | 29,501,000 |
|
|
| ⑩이자세금 |
| 50,190 |
|
|
| ⑪ 차년도 이월금 |
| 41,621,586 |
합 계 |
| 287,993,703 | 합 계 |
| 287,993,703 |